監理・整理銘柄一覧
指定履歴
指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/27 | (株)キトー | 6409 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/12/26 | (株)アイ・テック | 9964 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/12/22 | コネクシオ(株) | 9422 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/12/21 | タツタ電線(株) | 5809 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/12/21 | 日鉄物産(株) | 9810 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/12/19 | (株)ダイオーズ | 4653 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/12/09 | 日立金属(株) | 5486 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/30 | 倉庫精練(株) | 3578 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/30 | (株)シノケングループ | 8909 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/28 | (株)ネットマーケティング | 6175 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/25 | トシン・グループ(株) | 2761 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/24 | 東亜石油(株) | 5008 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/22 | (株)ALBERT | 3906 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/17 | 本多通信工業(株) | 6826 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/11/14 | 日医工(株) | 4541 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/14 | 中央化学(株) | 7895 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/11 | 住友精密工業(株) | 6355 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/10 | (株)ササクラ | 6303 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/09 | (株)ユーザベース | 3966 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/08 | 東京特殊電線(株) | 5807 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/11/07 | アイペットホールディングス(株) | 7339 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/10/28 | ユニデンホールディングス(株) | 6815 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/10/19 | SIホールディングス(株) | 7070 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/10/14 | (株)プレナス | 9945 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/10/12 | 日水製薬(株) | 4550 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/10/06 | パイプドHD(株) | 3919 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/09/30 | 東亜石油(株) | 5008 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/09/29 | (株)ALBERT | 3906 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/09/07 | (株)アイ・テック | 9964 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/09/02 | (株)ダイオーズ | 4653 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/15 | SIホールディングス(株) | 7070 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/15 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | グロース | 2022/09/03 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/10 | (株)シノケングループ | 8909 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/10 | (株)ネットマーケティング | 6175 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/10 | (株)フルスピード | 2159 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/08/08 | 倉庫精練(株) | 3578 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/08 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | グロース | 2022/08/13 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/08/05 | テラ(株) | 2191 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/29 | 本多通信工業(株) | 6826 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/07/28 | 東洋刃物(株) | 5964 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/26 | (株)ミューチュアル | 2773 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/22 | (株)トライステージ | 2178 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/21 | (株)近鉄エクスプレス | 9375 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/21 | (株)イナリサーチ | 2176 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/07/08 | チヨダウーテ(株) | 5387 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/06/29 | コマニー(株) | 7945 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/06/29 | サコス(株) | 9641 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/06/28 | パイプドHD(株) | 3919 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/06/23 | ユニデンホールディングス(株) | 6815 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/06/15 | (株)NFCホールディングス | 7169 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/06/03 | 東洋刃物(株) | 5964 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/06/01 | (株)イナリサーチ | 2176 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/31 | 日水製薬(株) | 4550 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/30 | (株)アイ・オー・データ機器 | 6916 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/05/27 | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 6192 | グロース | 2022/07/28 | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2022/05/20 | (株)ミューチュアル | 2773 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/18 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 2406 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/05/16 | (株)キトー | 6409 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/16 | (株)大日光・エンジニアリング | 6635 | スタンダード | 2022/06/04 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/13 | (株)近鉄エクスプレス | 9375 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/13 | (株)JALUX | 2729 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/05/10 | サコス(株) | 9641 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/05/10 | コマニー(株) | 7945 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/28 | (株)日立物流 | 9086 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/28 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | グロース | 2022/05/12 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/26 | ウチダエスコ(株) | 4699 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/04/25 | チヨダウーテ(株) | 5387 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/21 | (株)ホウスイ | 1352 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/04/12 | (株)トライステージ | 2178 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/11 | (株)フルスピード | 2159 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/04/07 | ソウルドアウト(株) | 6553 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/04/04 | (株)コンテック | 6639 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/03/31 | 互応化学工業(株) | 4962 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/03/31 | 佐渡汽船(株) | 9176 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/03/31 | (株)ツクイスタッフ | 7045 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/03/29 | ダイビル(株) | 8806 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/03/22 | 東洋建設(株) | 1890 | 第一部 | 2022/05/21 | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:プライム市場 |
2022/03/11 | (株)シック・ホールディングス | 7365 | マザーズ | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:グロース市場 |
2022/03/07 | REXT(株) | 7697 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/03/04 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1737 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/03/04 | (株)スペースバリューホールディングス | 1448 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/03/02 | イソライト工業(株) | 5358 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/28 | (株)ホウスイ | 1352 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/02/25 | (株)NIPPO | 1881 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/22 | (株)鴨川グランドホテル | 9695 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/22 | 日本アセットマーケティング(株) | 8922 | マザーズ | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/22 | 東京貴宝(株) | 7597 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/21 | (株)セコニック | 7758 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/09 | (株)アイ・オー・データ機器 | 6916 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/02/09 | ソウルドアウト(株) | 6553 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:プライム市場 |
2022/02/07 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 2406 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/02/07 | 佐渡汽船(株) | 9176 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/02/07 | (株)クリエアナブキ | 4336 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/02/04 | (株)コンテック | 6639 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2022/02/04 | 互応化学工業(株) | 4962 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/02/04 | (株)ツクイスタッフ | 7045 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/01/31 | (株)宇徳 | 9358 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/01/27 | グレイステクノロジー(株) | 6541 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/01/18 | (株)シック・ホールディングス | 7365 | マザーズ | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/01/14 | グレイステクノロジー(株) | 6541 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/01/13 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/01/12 | トッパン・フォームズ(株) | 7862 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/01/11 | 第一商品(株) | 8746 | JQスタンダード | 2022/04/01 | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2022/01/11 | (株)ニッセイ | 6271 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2022/01/07 | REXT(株) | 7697 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2022/01/07 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 6575 | マザーズ | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。