• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

制度信用・貸借銘柄一覧

バックナンバー:

制度信用・貸借選定取消銘柄

制度信用選定取消銘柄(86銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2024/12/26 ※ (株)デサント 8114 2025/01/24
2024/12/24 ※ エレマテック(株) 2715 2025/01/24
2024/12/21 ※ トランコム(株) 9058 2025/01/15
2024/12/18 ※ (株)JTOWER 4485 2025/01/07
2024/12/13 ※ (株)パスコ 9232 2025/01/07
2024/12/05 ※ (株)石井鐵工所 6362 2024/12/24
2024/12/03 (株)東葛ホールディングス 2754 2024/12/26
2024/11/30 ※ (株)ファンケル 4921 2024/12/18
2024/11/29 ※ (株)アルプス物流 9055 2024/12/17
2024/11/29 日本出版貿易(株) 8072 2025/01/07
2024/11/28 日本電解(株) 5759 2024/12/28
2024/11/20 ※ NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 1324 2024/12/20
2024/11/06 エッジテクノロジー(株) 4268 2024/12/06
2024/10/22 ※ タツタ電線(株) 5809 2024/11/07
2024/10/19 (株)KHC 1451 2024/11/19
2024/10/18 ※ 三益半導体工業(株) 8155 2024/11/12
2024/10/18 ※ ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 6698 2024/11/19
2024/10/09 ※ iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス 1465 2024/11/09
2024/10/09 ※ iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス 1464 2024/11/09
2024/10/04 理研コランダム(株) 5395 2024/11/05
2024/10/02 ※ (株)音通 7647 2024/10/18
2024/10/02 ※ タキロンシーアイ(株) 4215 2024/10/29
2024/09/28 ※ APAMAN(株) 8889 2024/10/30
2024/09/27 (株)Birdman 7063 -
2024/09/26 NCホールディングス(株) 6236 2024/10/16
2024/09/21 ※ (株)C&Fロジホールディングス 9099 2024/10/09
2024/09/18 ※ インフォコム(株) 4348 2024/10/16
2024/09/18 ※ ジャパンフーズ(株) 2599 2024/10/15
2024/09/11 ※ (株)永谷園ホールディングス 2899 2024/09/27
2024/09/06 図研エルミック(株) 4770 2024/09/27
2024/09/04 (株)きずなホールディングス 7086 2024/09/27
2024/08/30 ※ 日本KFCホールディングス(株) 9873 2024/09/18
2024/08/24 ※ (株)エスライングループ本社 9078 2024/09/17
2024/08/10 日本ハウズイング(株) 4781 2024/09/02
2024/08/09 ※ (株)ジャステック 9717 2024/09/11
2024/08/06 ※ SBテクノロジー(株) 4726 2024/09/06
2024/08/02 ※ ローランド ディー.ジー.(株) 6789 2024/09/03
2024/07/19 ※ NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 1682 2024/08/19
2024/07/10 ※ ENECHANGE(株) 4169 -
2024/07/04 ※ (株)ローソン 2651 2024/07/24
2024/06/29 (株)イー・ロジット 9327 -
2024/06/27 石垣食品(株) 2901 -
2024/06/20 ※ (株)スノーピーク 7816 2024/07/09
2024/06/15 双信電機(株) 6938 2024/07/17
2024/06/11 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 2024/07/11
2024/06/11 (株)グラフィコ 4930 2024/07/16
2024/06/06 ※ JSR(株) 4185 2024/06/25
2024/05/24 ※ ウェルビー(株) 6556 2024/06/11
2024/05/17 焼津水産化学工業(株) 2812 2024/06/06
2024/05/16 ※ (株)アウトソーシング 2427 2024/06/06
2024/05/11 (株)グローセル 9995 2024/05/30
2024/05/09 ※ (株)ペイロール 4489 2024/06/10
2024/04/30 ※ (株)ベネッセホールディングス 9783 2024/05/17
2024/04/27 (株)グッピーズ 5127 2024/05/27
2024/04/27 ※ (株)ベネフィット・ワン 2412 2024/05/20
2024/04/12 (株)アオキスーパー 9977 2024/05/02
2024/04/10 中央ビルト工業(株) 1971 2024/04/26
2024/04/06 (株)メルディアDC 1739 2024/04/24
2024/03/30 (株)グッドスピード 7676 -
2024/03/29 ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 -
2024/03/29 ※ 東邦金属(株) 5781 2024/04/17
2024/03/28 ※ インヴァスト(株) 7338 2024/04/25
2024/03/28 ※ (株)T&K TOKA 4636 2024/04/25
2024/03/23 ※ (株)アルデプロ 8925 2024/04/23
2024/03/20 オーエス(株) 9637 2024/04/05
2024/03/19 ※ 大正製薬ホールディングス(株) 4581 2024/04/09
2024/03/15 (株)東京楽天地 8842 2024/04/02
2024/03/14 ※ MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 2024/04/14
2024/03/07 (株)IJTT 7315 2024/03/25
2024/03/05 ※ シミックホールディングス(株) 2309 2024/03/28
2024/03/02 ※ (株)サンウッド 8903 2024/03/28
2024/02/29 ※ シダックス(株) 4837 2024/03/18
2024/02/28 不二硝子(株) 5212 2024/03/19
2024/02/23 ※ ジャパンベストレスキューシステム(株) 2453 2024/03/25
2024/02/20 (株)日住サービス 8854 2024/03/07
2024/02/20 (株)寺岡製作所 4987 2024/03/11
2024/02/17 (株)SERIOホールディングス 6567 2024/03/19
2024/01/20 ※ (株)システム情報 3677 2024/02/07
2024/01/19 (株)大泉製作所 6618 2024/02/08
2024/01/13 (株)TAKISAWA 6121 2024/01/31
2024/01/12 ※ 国際のETF VIX短期先物指数 1552 2024/02/12
2024/01/11 (株)ビジョナリーホールディングス 9263 2024/01/29
2024/01/11 富士ソフトサービスビューロ(株) 6188 2024/02/16
2024/01/11 ※ サイバネットシステム(株) 4312 2024/02/09
2024/01/11 サイバーコム(株) 3852 2024/02/08
2024/01/11 (株)ヴィンクス 3784 2024/02/15

貸借選定取消銘柄(52銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2024/12/26 ※ (株)デサント 8114 2025/01/24
2024/12/24 ※ エレマテック(株) 2715 2025/01/24
2024/12/21 ※ トランコム(株) 9058 2025/01/15
2024/12/18 ※ (株)JTOWER 4485 2025/01/07
2024/12/13 ※ (株)パスコ 9232 2025/01/07
2024/12/05 ※ (株)石井鐵工所 6362 2024/12/24
2024/11/30 ※ (株)ファンケル 4921 2024/12/18
2024/11/29 ※ (株)アルプス物流 9055 2024/12/17
2024/11/20 ※ NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 1324 2024/12/20
2024/11/01 (株)タウンニュース社 2481 -
2024/10/22 ※ タツタ電線(株) 5809 2024/11/07
2024/10/18 ※ 三益半導体工業(株) 8155 2024/11/12
2024/10/18 ※ ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 6698 2024/11/19
2024/10/09 ※ iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス 1465 2024/11/09
2024/10/09 ※ iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス 1464 2024/11/09
2024/10/02 ※ (株)音通 7647 2024/10/18
2024/10/02 ※ タキロンシーアイ(株) 4215 2024/10/29
2024/09/28 ※ APAMAN(株) 8889 2024/10/30
2024/09/21 ※ (株)C&Fロジホールディングス 9099 2024/10/09
2024/09/18 ※ インフォコム(株) 4348 2024/10/16
2024/09/18 ※ ジャパンフーズ(株) 2599 2024/10/15
2024/09/11 ※ (株)永谷園ホールディングス 2899 2024/09/27
2024/08/30 ※ 日本KFCホールディングス(株) 9873 2024/09/18
2024/08/24 ※ (株)エスライングループ本社 9078 2024/09/17
2024/08/09 ※ (株)ジャステック 9717 2024/09/11
2024/08/06 ※ SBテクノロジー(株) 4726 2024/09/06
2024/08/02 ※ ローランド ディー.ジー.(株) 6789 2024/09/03
2024/08/01 内海造船(株) 7018 -
2024/08/01 スガイ化学工業(株) 4120 -
2024/07/19 ※ NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信 1682 2024/08/19
2024/07/10 ※ ENECHANGE(株) 4169 -
2024/07/04 ※ (株)ローソン 2651 2024/07/24
2024/06/20 ※ (株)スノーピーク 7816 2024/07/09
2024/06/06 ※ JSR(株) 4185 2024/06/25
2024/05/24 ※ ウェルビー(株) 6556 2024/06/11
2024/05/16 ※ (株)アウトソーシング 2427 2024/06/06
2024/05/09 ※ (株)ペイロール 4489 2024/06/10
2024/04/30 ※ (株)ベネッセホールディングス 9783 2024/05/17
2024/04/27 ※ (株)ベネフィット・ワン 2412 2024/05/20
2024/03/29 ※ 東邦金属(株) 5781 2024/04/17
2024/03/28 ※ インヴァスト(株) 7338 2024/04/25
2024/03/28 ※ (株)T&K TOKA 4636 2024/04/25
2024/03/23 ※ (株)アルデプロ 8925 2024/04/23
2024/03/19 ※ 大正製薬ホールディングス(株) 4581 2024/04/09
2024/03/14 ※ MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 1492 2024/04/14
2024/03/05 ※ シミックホールディングス(株) 2309 2024/03/28
2024/03/02 ※ (株)サンウッド 8903 2024/03/28
2024/02/29 ※ シダックス(株) 4837 2024/03/18
2024/02/23 ※ ジャパンベストレスキューシステム(株) 2453 2024/03/25
2024/01/20 ※ (株)システム情報 3677 2024/02/07
2024/01/12 ※ 国際のETF VIX短期先物指数 1552 2024/02/12
2024/01/11 ※ サイバネットシステム(株) 4312 2024/02/09
S