夜間参考値
夜間参考値について
当社は、当社市場と米国市場で裁定取引を行っている投資家等が、リスク管理のため、米国市場の清算値段設定時にあわせて、当社市場の建玉の評価を行う場合の参考値として、以下の手順に従って算出した値を夜間参考値として公表しております。
夜間参考値の算出方法
- 夜間参考値は、下表に定める限月(以下「中心限月」という。)においては、算出時刻における中心限月の現在値とします。中心限月以外の限月の参考値は、中心限月の参考値から中心限月以外の各限月の前日帳入値段(清算値段)と中心限月の前日帳入値段(清算値段)の差を加減した値(当日の立会開始から算出時刻までに中心限月の約定がなかった場合の参考値は、前日帳入値段(清算値段))とします。
- 新甫発会日(新規限月設定日)にあっては、期先限月の前日帳入値段(清算値段)がないことから、中心限月が期先限月となる商品については、中心限月を期先限月の1限月手前の限月に読み替えることとします。また、新甫発会日における期先限月の参考値は、期先限月の算出時刻における現在値としますが、算出時刻までに期先限月の約定がなかった場合、期先限月の参考値はなしとします。
商品 | 中心限月 |
金標準先物、銀先物、白金標準先物、パラジウム先物、とうもろこし先物、一般大豆先物、小豆先物、ゴム(RSS3)先物、プラッツドバイ原油先物、バージガソリン先物、バージ灯油先物、バージ軽油先物 | 6番限 |
ゴム(TSR20)先物 | 4番限 |
CME原油先物、上海天然ゴム先物 | 1番限 |
LNG(プラッツJKM)先物 | 2番限 |
中京ローリーガソリン先物、中京ローリー灯油先物 | 1番限 |
- 1番限を中心限月とする商品について、売買最終日の夜間(1番限の売買最終日(算出対象の取引日))は、2番限を中心限月とする。
算出時刻(日本時間)
OSE上場商品
金標準先物 | 午前3時30分(サマータイム時 午前2時30分) |
銀先物 | 午前3時25分(サマータイム時 午前2時25分) |
白金標準先物 | 午前3時05分(サマータイム時 午前2時05分) |
パラジウム先物 | 午前3時00分(サマータイム時 午前2時00分) |
CME原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
ゴム(RSS3)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
ゴム(TSR20)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
上海天然ゴム先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
とうもろこし先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
一般大豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
小豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
TOCOM上場商品
バージガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ軽油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
プラッツドバイ原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
LNG(プラッツJKM)先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリーガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリー灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
- サマータイム期間は、3月の第二日曜日午前2:00から11月第一日曜日午前2:00まで。(アメリカにおけるサマータイム期間を適用)
金標準先物
集計日時:2025/07/30 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 15,821 | 15,863 |
25年10月限 | 15,860 | 15,902 |
25年12月限 | 15,867 | 15,909 |
26年2月限 | 15,887 | 15,929 |
26年4月限 | 15,920 | 15,962 |
26年6月限 | 15,969 | 16,011 |
銀先物
集計日時:2025/07/30 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 176.0 | 176.0 |
25年10月限 | 178.0 | 178.0 |
25年12月限 | 176.5 | 176.5 |
26年2月限 | 177.0 | 177.0 |
26年4月限 | 180.0 | 180.0 |
26年6月限 | 178.2 | 178.2 |
白金標準先物
集計日時:2025/07/30 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 6,593 | 6,603 |
25年10月限 | 6,307 | 6,317 |
25年12月限 | 6,181 | 6,191 |
26年2月限 | 6,094 | 6,104 |
26年4月限 | 6,062 | 6,072 |
26年6月限 | 6,103 | 6,113 |
パラジウム先物
集計日時:2025/07/30 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 5,900 | 5,900 |
25年10月限 | 5,900 | 5,900 |
25年12月限 | 5,900 | 5,900 |
26年2月限 | 5,900 | 5,900 |
26年4月限 | 5,900 | 5,900 |
26年6月限 | 5,900 | 5,900 |
CME原油先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 169.50 | 169.50 |
25年9月限 | 166.10 | 166.10 |
25年10月限 | 164.25 | 164.25 |
25年11月限 | 162.65 | 162.65 |
25年12月限 | 161.80 | 161.80 |
26年1月限 | 161.35 | 161.35 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/07/29 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 319.9 | 321.0 |
25年9月限 | 321.9 | 323.0 |
25年10月限 | 319.9 | 321.0 |
25年11月限 | 321.5 | 322.6 |
25年12月限 | 322.9 | 324.0 |
26年1月限 | 321.9 | 323.0 |
26年2月限 | 321.0 | 322.1 |
26年3月限 | 320.0 | 321.1 |
26年4月限 | 320.0 | 321.1 |
26年5月限 | 320.0 | 321.1 |
26年6月限 | 320.0 | 321.1 |
26年7月限 | 320.0 | 321.1 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/07/29 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 249.0 | 249.0 |
25年9月限 | 249.0 | 249.0 |
25年10月限 | 249.0 | 249.0 |
25年11月限 | 249.0 | 249.0 |
25年12月限 | 250.0 | 250.0 |
26年1月限 | 250.0 | 250.0 |
26年2月限 | 250.0 | 250.0 |
26年3月限 | 250.0 | 250.0 |
26年4月限 | 250.0 | 250.0 |
26年5月限 | 250.0 | 250.0 |
26年6月限 | 250.0 | 250.0 |
26年7月限 | 250.0 | 250.0 |
上海天然ゴム先物
集計日時:2025/07/29 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 15,000 | 15,000 |
26年1月限 | 15,780 | 15,780 |
26年5月限 | 15,910 | 15,910 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/07/30 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 35,000 | 35,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 37,000 | 37,000 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/07/30 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/07/30 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
25年12月限 | 12,300 | 12,300 |
26年1月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
26年1月限 | 78,000 | 78,000 |
26年2月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 81,000 | 81,000 |
25年10月限 | 81,000 | 81,000 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 81,000 | 81,000 |
26年1月限 | 81,000 | 81,000 |
26年2月限 | 81,000 | 81,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 82,800 | 82,800 |
25年10月限 | 82,200 | 82,200 |
25年11月限 | 81,600 | 81,600 |
25年12月限 | 81,000 | 81,000 |
26年1月限 | 80,500 | 80,500 |
26年2月限 | 79,900 | 79,900 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 64,960 | 66,800 |
25年8月限 | 65,590 | 67,430 |
25年9月限 | 64,420 | 66,260 |
25年10月限 | 63,600 | 65,440 |
25年11月限 | 62,780 | 64,620 |
25年12月限 | 62,190 | 64,030 |
26年1月限 | 61,900 | 63,740 |
26年2月限 | 61,570 | 63,410 |
26年3月限 | 61,360 | 63,200 |
26年4月限 | 61,150 | 62,990 |
26年5月限 | 60,910 | 62,750 |
26年6月限 | 60,690 | 62,530 |
26年7月限 | 60,520 | 62,360 |
26年8月限 | 60,340 | 62,180 |
26年9月限 | 60,170 | 62,010 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 1,758 | 1,758 |
25年10月限 | 1,757 | 1,757 |
25年11月限 | 1,785 | 1,785 |
25年12月限 | 1,832 | 1,832 |
26年1月限 | 1,857 | 1,857 |
26年2月限 | 1,847 | 1,847 |
26年3月限 | 1,786 | 1,786 |
26年4月限 | 1,694 | 1,694 |
26年5月限 | 1,677 | 1,677 |
26年6月限 | 1,675 | 1,675 |
26年7月限 | 1,688 | 1,688 |
26年8月限 | 1,702 | 1,702 |
26年9月限 | 1,699 | 1,699 |
26年10月限 | 1,702 | 1,702 |
26年11月限 | 1,723 | 1,723 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 76,000 | 76,000 |
25年10月限 | 76,000 | 76,000 |
25年11月限 | 76,000 | 76,000 |
25年12月限 | 76,000 | 76,000 |
26年1月限 | 76,000 | 76,000 |
26年2月限 | 76,000 | 76,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/07/30 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 82,000 | 82,000 |
25年10月限 | 82,000 | 82,000 |
25年11月限 | 82,000 | 82,000 |
25年12月限 | 82,000 | 82,000 |
26年1月限 | 82,000 | 82,000 |
26年2月限 | 82,000 | 82,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。