倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
貴金属倉荷証券流通高
商品 | 6月末流通高 | 7月中発行高 | 7月中回収高 | 7月末流通高 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 前月比 | |
金 (1Kg) | 1,123 | 0 | 9 | 1,114 | -9 |
銀 (30kg) | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 |
白金 (500g) | 314 | 0 | 5 | 309 | -5 |
パラジウム(3Kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 1,502 | 0 | 14 | 1,488 | -14 |
- 本流通高は、毎月10日(当日が休業日のときは翌営業日)に発表します。