倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
貴金属倉荷証券流通高
商品 | 5月末流通高 | 6月中発行高 | 6月中回収高 | 6月末流通高 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 前月比 | |
金 (1Kg) | 981 | 1,003 | 861 | 1,123 | 142 |
銀 (30kg) | 59 | 16 | 14 | 61 | 2 |
白金 (500g) | 319 | 743 | 748 | 314 | -5 |
パラジウム(3Kg) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
合計 | 1,363 | 1,762 | 1,623 | 1,502 | 139 |
- 本流通高は、毎月10日(当日が休業日のときは翌営業日)に発表します。