倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
小豆指定倉庫在庫
2026年9月30日現在
国内産小豆
| 前月末在庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年産 | 5,042 | 366 | 1,733 | 3,675 |
| 2025年産 | 28,047 | 5,857 | 4,488 | 29,416 |
| 合計 | 33,089 | 6,223 | 6,221 | 33,091 |
中国産赤小豆
| 前月末在庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年産 | 6,203 | 0 | 44 | 6,159 |
| 2025年産 | 20,545 | 3,179 | 2,370 | 21,354 |
| 合計 | 26,748 | 3,179 | 2,414 | 27,513 |
カナダ産赤小豆
| 前月末在庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年産 | 10,236 | 63 | 1,274 | 9,025 |
| 2025年産 | 64,595 | 3,367 | 11,609 | 56,353 |
| 合計 | 74,831 | 3,430 | 12,883 | 65,378 |
- 単位:国内産小豆は30kg/袋、外国産赤小豆は30kg/袋(一部50kg/袋を含む)
- 本在庫高は、毎月第5営業日に発表します。