夜間参考値
夜間参考値について
当社は、当社市場と米国市場で裁定取引を行っている投資家等が、リスク管理のため、米国市場の清算値段設定時にあわせて、当社市場の建玉の評価を行う場合の参考値として、以下の手順に従って算出した値を夜間参考値として公表しております。
夜間参考値の算出方法
- 夜間参考値は、下表に定める限月(以下「中心限月」という。)においては、算出時刻における中心限月の現在値とします。中心限月以外の限月の参考値は、中心限月の参考値から中心限月以外の各限月の前日帳入値段(清算値段)と中心限月の前日帳入値段(清算値段)の差を加減した値(当日の立会開始から算出時刻までに中心限月の約定がなかった場合の参考値は、前日帳入値段(清算値段))とします。
- 新甫発会日(新規限月設定日)にあっては、期先限月の前日帳入値段(清算値段)がないことから、中心限月が期先限月となる商品については、中心限月を期先限月の1限月手前の限月に読み替えることとします。また、新甫発会日における期先限月の参考値は、期先限月の算出時刻における現在値としますが、算出時刻までに期先限月の約定がなかった場合、期先限月の参考値はなしとします。
商品 | 中心限月 |
金標準先物、銀先物、白金標準先物、パラジウム先物、とうもろこし先物、一般大豆先物、小豆先物、ゴム(RSS3)先物、プラッツドバイ原油先物、バージガソリン先物、バージ灯油先物、バージ軽油先物 | 6番限 |
ゴム(TSR20)先物 | 4番限 |
CME原油先物、上海天然ゴム先物 | 1番限 |
LNG(プラッツJKM)先物 | 2番限 |
中京ローリーガソリン先物、中京ローリー灯油先物 | 1番限 |
- 1番限を中心限月とする商品について、売買最終日の夜間(1番限の売買最終日(算出対象の取引日))は、2番限を中心限月とする。
算出時刻(日本時間)
OSE上場商品
金標準先物 | 午前3時30分(サマータイム時 午前2時30分) |
銀先物 | 午前3時25分(サマータイム時 午前2時25分) |
白金標準先物 | 午前3時05分(サマータイム時 午前2時05分) |
パラジウム先物 | 午前3時00分(サマータイム時 午前2時00分) |
CME原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
ゴム(RSS3)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
ゴム(TSR20)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
上海天然ゴム先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
とうもろこし先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
一般大豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
小豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
TOCOM上場商品
バージガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ軽油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
プラッツドバイ原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
LNG(プラッツJKM)先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリーガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリー灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
- サマータイム期間は、3月の第二日曜日午前2:00から11月第一日曜日午前2:00まで。(アメリカにおけるサマータイム期間を適用)
金標準先物
集計日時:2025/07/05 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 15,510 | 15,501 |
25年10月限 | 15,544 | 15,535 |
25年12月限 | 15,554 | 15,545 |
26年2月限 | 15,586 | 15,577 |
26年4月限 | 15,609 | 15,600 |
26年6月限 | 15,644 | 15,635 |
銀先物
集計日時:2025/07/05 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 170.0 | 170.0 |
25年10月限 | 170.0 | 170.0 |
25年12月限 | 170.0 | 170.0 |
26年2月限 | 170.0 | 170.0 |
26年4月限 | 170.1 | 170.1 |
26年6月限 | 168.5 | 168.5 |
白金標準先物
集計日時:2025/07/05 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 6,351 | 6,389 |
25年10月限 | 6,250 | 6,288 |
25年12月限 | 6,136 | 6,174 |
26年2月限 | 6,108 | 6,146 |
26年4月限 | 6,093 | 6,131 |
26年6月限 | 6,121 | 6,159 |
パラジウム先物
集計日時:2025/07/05 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 5,200 | 5,200 |
25年10月限 | 5,200 | 5,200 |
25年12月限 | 5,200 | 5,200 |
26年2月限 | 5,200 | 5,200 |
26年4月限 | 5,200 | 5,200 |
26年6月限 | 5,200 | 5,200 |
CME原油先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 166.55 | 166.55 |
25年9月限 | 162.30 | 162.30 |
25年10月限 | 159.90 | 159.90 |
25年11月限 | 158.05 | 158.05 |
25年12月限 | 157.20 | 157.20 |
26年1月限 | 156.75 | 156.75 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/07/04 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 310.4 | 309.8 |
25年8月限 | 313.8 | 313.2 |
25年9月限 | 311.5 | 310.9 |
25年10月限 | 313.3 | 312.7 |
25年11月限 | 313.5 | 312.9 |
25年12月限 | 312.1 | 311.5 |
26年1月限 | 311.0 | 310.4 |
26年2月限 | 309.0 | 308.4 |
26年3月限 | 308.0 | 307.4 |
26年4月限 | 308.0 | 307.4 |
26年5月限 | 308.0 | 307.4 |
26年6月限 | 308.0 | 307.4 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/07/04 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 234.0 | 234.0 |
25年9月限 | 234.0 | 234.0 |
25年10月限 | 234.0 | 234.0 |
25年11月限 | 234.0 | 234.0 |
25年12月限 | 235.0 | 235.0 |
26年1月限 | 235.0 | 235.0 |
26年2月限 | 235.0 | 235.0 |
26年3月限 | 235.0 | 235.0 |
26年4月限 | 235.0 | 235.0 |
26年5月限 | 235.0 | 235.0 |
26年6月限 | 235.0 | 235.0 |
26年7月限 | 235.0 | 235.0 |
上海天然ゴム先物
集計日時:2025/07/04 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 14,035 | 14,035 |
26年1月限 | 15,000 | 15,000 |
26年5月限 | 14,960 | 14,960 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/07/05 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 38,000 | 38,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 38,900 | 38,900 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/07/05 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/07/05 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 12,300 | 12,300 |
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
25年12月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
26年1月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 81,000 | 81,000 |
25年9月限 | 81,000 | 81,000 |
25年10月限 | 81,000 | 81,000 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 81,000 | 81,000 |
26年1月限 | 81,000 | 81,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 80,900 | 80,900 |
25年9月限 | 80,300 | 80,300 |
25年10月限 | 79,700 | 79,700 |
25年11月限 | 79,100 | 79,100 |
25年12月限 | 78,500 | 78,500 |
26年1月限 | 77,800 | 77,800 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 63,300 | 63,440 |
25年8月限 | 61,000 | 61,140 |
25年9月限 | 60,060 | 60,200 |
25年10月限 | 59,140 | 59,280 |
25年11月限 | 58,520 | 58,660 |
25年12月限 | 58,140 | 58,280 |
26年1月限 | 57,850 | 57,990 |
26年2月限 | 57,640 | 57,780 |
26年3月限 | 57,450 | 57,590 |
26年4月限 | 57,270 | 57,410 |
26年5月限 | 57,090 | 57,230 |
26年6月限 | 56,930 | 57,070 |
26年7月限 | 56,800 | 56,940 |
26年8月限 | 56,680 | 56,820 |
26年9月限 | 56,550 | 56,690 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 1,892 | 1,892 |
25年9月限 | 1,765 | 1,765 |
25年10月限 | 1,771 | 1,771 |
25年11月限 | 1,803 | 1,803 |
25年12月限 | 1,840 | 1,840 |
26年1月限 | 1,856 | 1,856 |
26年2月限 | 1,842 | 1,842 |
26年3月限 | 1,784 | 1,784 |
26年4月限 | 1,680 | 1,680 |
26年5月限 | 1,655 | 1,655 |
26年6月限 | 1,646 | 1,646 |
26年7月限 | 1,665 | 1,665 |
26年8月限 | 1,669 | 1,669 |
26年9月限 | 1,675 | 1,675 |
26年10月限 | 1,685 | 1,685 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
26年1月限 | 78,000 | 78,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/07/05 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 82,000 | 82,000 |
25年9月限 | 82,000 | 82,000 |
25年10月限 | 82,000 | 82,000 |
25年11月限 | 82,000 | 82,000 |
25年12月限 | 82,000 | 82,000 |
26年1月限 | 82,000 | 82,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。