夜間参考値
夜間参考値について
当社は、当社市場と米国市場で裁定取引を行っている投資家等が、リスク管理のため、米国市場の清算値段設定時にあわせて、当社市場の建玉の評価を行う場合の参考値として、以下の手順に従って算出した値を夜間参考値として公表しております。
夜間参考値の算出方法
- 夜間参考値は、下表に定める限月(以下「中心限月」という。)においては、算出時刻における中心限月の現在値とします。中心限月以外の限月の参考値は、中心限月の参考値から中心限月以外の各限月の前日帳入値段(清算値段)と中心限月の前日帳入値段(清算値段)の差を加減した値(当日の立会開始から算出時刻までに中心限月の約定がなかった場合の参考値は、前日帳入値段(清算値段))とします。
- 新甫発会日(新規限月設定日)にあっては、期先限月の前日帳入値段(清算値段)がないことから、中心限月が期先限月となる商品については、中心限月を期先限月の1限月手前の限月に読み替えることとします。また、新甫発会日における期先限月の参考値は、期先限月の算出時刻における現在値としますが、算出時刻までに期先限月の約定がなかった場合、期先限月の参考値はなしとします。
商品 | 中心限月 |
金標準先物、銀先物、白金標準先物、パラジウム先物、とうもろこし先物、一般大豆先物、小豆先物、ゴム(RSS3)先物、プラッツドバイ原油先物、バージガソリン先物、バージ灯油先物、バージ軽油先物 | 6番限 |
ゴム(TSR20)先物 | 4番限 |
CME原油先物 | 1番限 |
LNG(プラッツJKM)先物 | 2番限 |
中京ローリーガソリン先物、中京ローリー灯油先物 | 1番限 |
- 1番限を中心限月とする商品について、売買最終日の夜間(1番限の売買最終日(算出対象の取引日))は、2番限を中心限月とする。
算出時刻(日本時間)
OSE上場商品
金標準先物 | 午前3時30分(サマータイム時 午前2時30分) |
銀先物 | 午前3時25分(サマータイム時 午前2時25分) |
白金標準先物 | 午前3時05分(サマータイム時 午前2時05分) |
パラジウム先物 | 午前3時00分(サマータイム時 午前2時00分) |
CME原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
ゴム(RSS3)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
ゴム(TSR20)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
とうもろこし先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
一般大豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
小豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
TOCOM上場商品
バージガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ軽油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
プラッツドバイ原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
LNG(プラッツJKM)先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリーガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリー灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
- サマータイム期間は、3月の第二日曜日午前2:00から11月第一日曜日午前2:00まで。(アメリカにおけるサマータイム期間を適用)
金標準先物
集計日時:2025/06/21 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 15,620 | 15,787 |
25年8月限 | 15,623 | 15,790 |
25年10月限 | 15,683 | 15,850 |
25年12月限 | 15,674 | 15,841 |
26年2月限 | 15,698 | 15,865 |
26年4月限 | 15,729 | 15,896 |
銀先物
集計日時:2025/06/21 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 164.5 | 164.5 |
25年8月限 | 165.0 | 165.0 |
25年10月限 | 167.0 | 167.0 |
25年12月限 | 165.0 | 165.0 |
26年2月限 | 168.0 | 168.0 |
26年4月限 | 168.0 | 168.0 |
白金標準先物
集計日時:2025/06/21 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 6,120 | 6,070 |
25年8月限 | 5,907 | 5,857 |
25年10月限 | 5,723 | 5,673 |
25年12月限 | 5,654 | 5,604 |
26年2月限 | 5,643 | 5,593 |
26年4月限 | 5,645 | 5,595 |
パラジウム先物
集計日時:2025/06/21 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 4,900 | 4,900 |
25年8月限 | 4,900 | 4,900 |
25年10月限 | 4,900 | 4,900 |
25年12月限 | 4,900 | 4,900 |
26年2月限 | 4,900 | 4,900 |
26年4月限 | 4,900 | 4,900 |
CME原油先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 184.35 | 184.35 |
25年8月限 | 180.80 | 180.80 |
25年9月限 | 176.10 | 176.10 |
25年10月限 | 173.40 | 173.40 |
25年11月限 | 171.30 | 171.30 |
25年12月限 | 170.05 | 170.05 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/06/20 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 302.3 | 301.8 |
25年7月限 | 302.3 | 301.8 |
25年8月限 | 302.9 | 302.4 |
25年9月限 | 299.9 | 299.4 |
25年10月限 | 298.0 | 297.5 |
25年11月限 | 295.4 | 294.9 |
25年12月限 | 294.0 | 293.5 |
26年1月限 | 297.0 | 296.5 |
26年2月限 | 297.0 | 296.5 |
26年3月限 | 297.0 | 296.5 |
26年4月限 | 297.0 | 296.5 |
26年5月限 | 297.0 | 296.5 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/06/20 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 236.0 | 236.0 |
25年8月限 | 236.0 | 236.0 |
25年9月限 | 236.0 | 236.0 |
25年10月限 | 236.0 | 236.0 |
25年11月限 | 236.0 | 236.0 |
25年12月限 | 237.0 | 237.0 |
26年1月限 | 237.0 | 237.0 |
26年2月限 | 237.0 | 237.0 |
26年3月限 | 237.0 | 237.0 |
26年4月限 | 237.0 | 237.0 |
26年5月限 | 237.0 | 237.0 |
26年6月限 | 237.0 | 237.0 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/06/21 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 39,000 | 39,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 38,900 | 38,900 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/06/21 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/06/21 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 12,300 | 12,300 |
25年7月限 | 12,300 | 12,300 |
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 78,000 | 78,000 |
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 78,000 | 78,000 |
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 81,100 | 81,100 |
25年8月限 | 80,500 | 80,500 |
25年9月限 | 79,900 | 79,900 |
25年10月限 | 79,300 | 79,300 |
25年11月限 | 78,700 | 78,700 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 64,050 | 64,390 |
25年7月限 | 68,600 | 68,940 |
25年8月限 | 66,590 | 66,930 |
25年9月限 | 65,710 | 66,050 |
25年10月限 | 64,940 | 65,280 |
25年11月限 | 64,250 | 64,590 |
25年12月限 | 63,850 | 64,190 |
26年1月限 | 63,120 | 63,460 |
26年2月限 | 62,670 | 63,010 |
26年3月限 | 62,240 | 62,580 |
26年4月限 | 61,850 | 62,190 |
26年5月限 | 61,510 | 61,850 |
26年6月限 | 61,200 | 61,540 |
26年7月限 | 60,890 | 61,230 |
26年8月限 | 60,570 | 60,910 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 2,081 | 2,081 |
25年9月限 | 2,073 | 2,073 |
25年10月限 | 2,070 | 2,070 |
25年11月限 | 2,072 | 2,072 |
25年12月限 | 2,108 | 2,108 |
26年1月限 | 2,119 | 2,119 |
26年2月限 | 2,098 | 2,098 |
26年3月限 | 2,030 | 2,030 |
26年4月限 | 1,845 | 1,845 |
26年5月限 | 1,797 | 1,797 |
26年6月限 | 1,779 | 1,779 |
26年7月限 | 1,785 | 1,785 |
26年8月限 | 1,802 | 1,802 |
26年9月限 | 1,806 | 1,806 |
26年10月限 | 1,803 | 1,803 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 82,000 | 82,000 |
25年8月限 | 75,000 | 75,000 |
25年9月限 | 75,000 | 75,000 |
25年10月限 | 75,000 | 75,000 |
25年11月限 | 75,000 | 75,000 |
25年12月限 | 75,000 | 75,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/06/21 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 80,000 | 80,000 |
25年8月限 | 80,000 | 80,000 |
25年9月限 | 80,000 | 80,000 |
25年10月限 | 80,000 | 80,000 |
25年11月限 | 80,000 | 80,000 |
25年12月限 | 80,000 | 80,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。