夜間参考値
夜間参考値について
当社は、当社市場と米国市場で裁定取引を行っている投資家等が、リスク管理のため、米国市場の清算値段設定時にあわせて、当社市場の建玉の評価を行う場合の参考値として、以下の手順に従って算出した値を夜間参考値として公表しております。
夜間参考値の算出方法
- 夜間参考値は、下表に定める限月(以下「中心限月」という。)においては、算出時刻における中心限月の現在値とします。中心限月以外の限月の参考値は、中心限月の参考値から中心限月以外の各限月の前日帳入値段(清算値段)と中心限月の前日帳入値段(清算値段)の差を加減した値(当日の立会開始から算出時刻までに中心限月の約定がなかった場合の参考値は、前日帳入値段(清算値段))とします。
- 新甫発会日(新規限月設定日)にあっては、期先限月の前日帳入値段(清算値段)がないことから、中心限月が期先限月となる商品については、中心限月を期先限月の1限月手前の限月に読み替えることとします。また、新甫発会日における期先限月の参考値は、期先限月の算出時刻における現在値としますが、算出時刻までに期先限月の約定がなかった場合、期先限月の参考値はなしとします。
商品 | 中心限月 |
金標準先物、銀先物、白金標準先物、パラジウム先物、とうもろこし先物、一般大豆先物、小豆先物、ゴム(RSS3)先物、プラッツドバイ原油先物、バージガソリン先物、バージ灯油先物、バージ軽油先物 | 6番限 |
ゴム(TSR20)先物 | 4番限 |
CME原油先物、上海天然ゴム先物 | 1番限 |
LNG(プラッツJKM)先物 | 2番限 |
中京ローリーガソリン先物、中京ローリー灯油先物 | 1番限 |
- 1番限を中心限月とする商品について、売買最終日の夜間(1番限の売買最終日(算出対象の取引日))は、2番限を中心限月とする。
算出時刻(日本時間)
OSE上場商品
金標準先物 | 午前3時30分(サマータイム時 午前2時30分) |
銀先物 | 午前3時25分(サマータイム時 午前2時25分) |
白金標準先物 | 午前3時05分(サマータイム時 午前2時05分) |
パラジウム先物 | 午前3時00分(サマータイム時 午前2時00分) |
CME原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
ゴム(RSS3)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
ゴム(TSR20)先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
上海天然ゴム先物 | 午後7時00分(サマータイム時 午後7時00分) |
とうもろこし先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
一般大豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
小豆先物 | 午前4時15分(サマータイム時 午前3時15分) |
TOCOM上場商品
バージガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
バージ軽油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
プラッツドバイ原油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
LNG(プラッツJKM)先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリーガソリン先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
中京ローリー灯油先物 | 午前4時30分(サマータイム時 午前3時30分) |
- サマータイム期間は、3月の第二日曜日午前2:00から11月第一日曜日午前2:00まで。(アメリカにおけるサマータイム期間を適用)
金標準先物
集計日時:2025/07/26 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 15,867 | 15,846 |
25年10月限 | 15,888 | 15,867 |
25年12月限 | 15,923 | 15,902 |
26年2月限 | 15,923 | 15,902 |
26年4月限 | 15,960 | 15,939 |
26年6月限 | 16,005 | 15,984 |
銀先物
集計日時:2025/07/26 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 176.0 | 176.0 |
25年10月限 | 178.0 | 178.0 |
25年12月限 | 176.5 | 176.5 |
26年2月限 | 177.8 | 177.8 |
26年4月限 | 180.0 | 180.0 |
26年6月限 | 178.0 | 178.0 |
白金標準先物
集計日時:2025/07/26 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 6,555 | 6,548 |
25年10月限 | 6,274 | 6,267 |
25年12月限 | 6,149 | 6,142 |
26年2月限 | 6,068 | 6,061 |
26年4月限 | 6,042 | 6,035 |
26年6月限 | 6,070 | 6,063 |
パラジウム先物
集計日時:2025/07/26 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 5,900 | 5,900 |
25年10月限 | 5,900 | 5,900 |
25年12月限 | 5,900 | 5,900 |
26年2月限 | 5,900 | 5,900 |
26年4月限 | 5,900 | 5,900 |
26年6月限 | 5,900 | 5,900 |
CME原油先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 167.85 | 167.85 |
25年9月限 | 164.30 | 164.30 |
25年10月限 | 162.30 | 162.30 |
25年11月限 | 160.65 | 160.65 |
25年12月限 | 159.85 | 159.85 |
26年1月限 | 159.50 | 159.50 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/07/25 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 329.1 | 331.7 |
25年8月限 | 332.0 | 334.6 |
25年9月限 | 332.7 | 335.3 |
25年10月限 | 331.9 | 334.5 |
25年11月限 | 331.3 | 333.9 |
25年12月限 | 332.2 | 334.8 |
26年1月限 | 333.6 | 336.2 |
26年2月限 | 331.0 | 333.6 |
26年3月限 | 331.0 | 333.6 |
26年4月限 | 331.0 | 333.6 |
26年5月限 | 331.0 | 333.6 |
26年6月限 | 331.0 | 333.6 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/07/25 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 249.0 | 249.0 |
25年9月限 | 249.0 | 249.0 |
25年10月限 | 249.0 | 249.0 |
25年11月限 | 249.0 | 249.0 |
25年12月限 | 250.0 | 250.0 |
26年1月限 | 250.0 | 250.0 |
26年2月限 | 250.0 | 250.0 |
26年3月限 | 250.0 | 250.0 |
26年4月限 | 250.0 | 250.0 |
26年5月限 | 250.0 | 250.0 |
26年6月限 | 250.0 | 250.0 |
26年7月限 | 250.0 | 250.0 |
上海天然ゴム先物
集計日時:2025/07/25 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 15,540 | 15,540 |
26年1月限 | 16,330 | 16,330 |
26年5月限 | 16,450 | 16,450 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/07/26 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 35,000 | 35,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 37,000 | 37,000 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/07/26 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/07/26 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 12,300 | 12,300 |
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
25年12月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
26年1月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 81,000 | 81,000 |
25年9月限 | 81,000 | 81,000 |
25年10月限 | 81,000 | 81,000 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 81,000 | 81,000 |
26年1月限 | 81,000 | 81,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 82,800 | 82,800 |
25年9月限 | 82,200 | 82,200 |
25年10月限 | 81,600 | 81,600 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 80,400 | 80,400 |
26年1月限 | 79,900 | 79,900 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 64,630 | 64,010 |
25年8月限 | 64,550 | 63,930 |
25年9月限 | 63,490 | 62,870 |
25年10月限 | 62,100 | 61,480 |
25年11月限 | 61,650 | 61,030 |
25年12月限 | 61,120 | 60,500 |
26年1月限 | 60,800 | 60,180 |
26年2月限 | 60,610 | 59,990 |
26年3月限 | 60,420 | 59,800 |
26年4月限 | 60,250 | 59,630 |
26年5月限 | 60,010 | 59,390 |
26年6月限 | 59,780 | 59,160 |
26年7月限 | 59,620 | 59,000 |
26年8月限 | 59,460 | 58,840 |
26年9月限 | 59,300 | 58,680 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 1,743 | 1,743 |
25年10月限 | 1,719 | 1,719 |
25年11月限 | 1,749 | 1,749 |
25年12月限 | 1,799 | 1,799 |
26年1月限 | 1,829 | 1,829 |
26年2月限 | 1,822 | 1,822 |
26年3月限 | 1,765 | 1,765 |
26年4月限 | 1,673 | 1,673 |
26年5月限 | 1,654 | 1,654 |
26年6月限 | 1,659 | 1,659 |
26年7月限 | 1,671 | 1,671 |
26年8月限 | 1,685 | 1,685 |
26年9月限 | 1,682 | 1,682 |
26年10月限 | 1,683 | 1,683 |
26年11月限 | 1,707 | 1,707 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 77,410 | 77,410 |
25年9月限 | 76,000 | 76,000 |
25年10月限 | 76,000 | 76,000 |
25年11月限 | 76,000 | 76,000 |
25年12月限 | 76,000 | 76,000 |
26年1月限 | 76,000 | 76,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/07/26 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 84,000 | 84,000 |
25年9月限 | 82,000 | 82,000 |
25年10月限 | 82,000 | 82,000 |
25年11月限 | 82,000 | 82,000 |
25年12月限 | 82,000 | 82,000 |
26年1月限 | 82,000 | 82,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。