夜間参考値
金標準先物
集計日時:2025/06/20 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 15,643 | 15,779 |
25年8月限 | 15,657 | 15,793 |
25年10月限 | 15,699 | 15,835 |
25年12月限 | 15,699 | 15,835 |
26年2月限 | 15,719 | 15,855 |
26年4月限 | 15,759 | 15,895 |
銀先物
集計日時:2025/06/20 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 164.5 | 164.5 |
25年8月限 | 165.0 | 165.0 |
25年10月限 | 169.0 | 169.0 |
25年12月限 | 165.0 | 165.0 |
26年2月限 | 170.0 | 170.0 |
26年4月限 | 168.0 | 168.0 |
白金標準先物
集計日時:2025/06/20 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 6,120 | 6,006 |
25年8月限 | 5,956 | 5,842 |
25年10月限 | 5,785 | 5,671 |
25年12月限 | 5,730 | 5,616 |
26年2月限 | 5,764 | 5,650 |
26年4月限 | 5,761 | 5,647 |
パラジウム先物
集計日時:2025/06/20 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 4,900 | 4,900 |
25年8月限 | 4,900 | 4,900 |
25年10月限 | 4,900 | 4,900 |
25年12月限 | 4,900 | 4,900 |
26年2月限 | 4,900 | 4,900 |
26年4月限 | 4,900 | 4,900 |
CME原油先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 184.35 | 184.35 |
25年8月限 | 180.80 | 180.80 |
25年9月限 | 176.10 | 176.10 |
25年10月限 | 173.40 | 173.40 |
25年11月限 | 171.30 | 171.30 |
25年12月限 | 170.05 | 170.05 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/06/19 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 300.1 | 300.1 |
25年7月限 | 301.9 | 301.9 |
25年8月限 | 305.5 | 305.5 |
25年9月限 | 303.0 | 303.0 |
25年10月限 | 300.8 | 300.8 |
25年11月限 | 298.3 | 298.3 |
25年12月限 | 293.6 | 293.6 |
26年1月限 | 297.0 | 297.0 |
26年2月限 | 297.0 | 297.0 |
26年3月限 | 297.0 | 297.0 |
26年4月限 | 297.0 | 297.0 |
26年5月限 | 297.0 | 297.0 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/06/19 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 236.0 | 236.0 |
25年8月限 | 236.0 | 236.0 |
25年9月限 | 236.0 | 236.0 |
25年10月限 | 236.0 | 236.0 |
25年11月限 | 236.0 | 236.0 |
25年12月限 | 237.0 | 237.0 |
26年1月限 | 237.0 | 237.0 |
26年2月限 | 237.0 | 237.0 |
26年3月限 | 237.0 | 237.0 |
26年4月限 | 237.0 | 237.0 |
26年5月限 | 237.0 | 237.0 |
26年6月限 | 237.0 | 237.0 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/06/20 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 39,000 | 39,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 38,900 | 38,900 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/06/20 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/06/20 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 12,300 | 12,300 |
25年7月限 | 12,300 | 12,300 |
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 78,000 | 78,000 |
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 78,000 | 78,000 |
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 81,500 | 81,500 |
25年8月限 | 80,900 | 80,900 |
25年9月限 | 80,300 | 80,300 |
25年10月限 | 79,700 | 79,700 |
25年11月限 | 79,100 | 79,100 |
25年12月限 | 78,400 | 78,400 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年6月限 | 64,400 | 65,380 |
25年7月限 | 68,600 | 69,580 |
25年8月限 | 67,020 | 68,000 |
25年9月限 | 65,880 | 66,860 |
25年10月限 | 65,050 | 66,030 |
25年11月限 | 64,380 | 65,360 |
25年12月限 | 63,090 | 64,070 |
26年1月限 | 63,380 | 64,360 |
26年2月限 | 62,970 | 63,950 |
26年3月限 | 62,580 | 63,560 |
26年4月限 | 62,240 | 63,220 |
26年5月限 | 61,920 | 62,900 |
26年6月限 | 61,650 | 62,630 |
26年7月限 | 61,380 | 62,360 |
26年8月限 | 61,110 | 62,090 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 2,014 | 2,014 |
25年9月限 | 1,999 | 1,999 |
25年10月限 | 1,998 | 1,998 |
25年11月限 | 2,007 | 2,007 |
25年12月限 | 2,041 | 2,041 |
26年1月限 | 2,051 | 2,051 |
26年2月限 | 2,034 | 2,034 |
26年3月限 | 1,960 | 1,960 |
26年4月限 | 1,799 | 1,799 |
26年5月限 | 1,753 | 1,753 |
26年6月限 | 1,735 | 1,735 |
26年7月限 | 1,739 | 1,739 |
26年8月限 | 1,752 | 1,752 |
26年9月限 | 1,755 | 1,755 |
26年10月限 | 1,763 | 1,763 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 70,000 | 70,000 |
25年8月限 | 70,000 | 70,000 |
25年9月限 | 70,000 | 70,000 |
25年10月限 | 70,000 | 70,000 |
25年11月限 | 70,000 | 70,000 |
25年12月限 | 70,000 | 70,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/06/20 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 76,000 | 76,000 |
25年8月限 | 76,000 | 76,000 |
25年9月限 | 76,000 | 76,000 |
25年10月限 | 76,000 | 76,000 |
25年11月限 | 76,000 | 76,000 |
25年12月限 | 76,000 | 76,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。