夜間参考値
金標準先物
集計日時:2025/07/25 2:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 15,856 | 15,893 |
25年10月限 | 15,901 | 15,938 |
25年12月限 | 15,912 | 15,949 |
26年2月限 | 15,930 | 15,967 |
26年4月限 | 15,961 | 15,998 |
26年6月限 | 16,010 | 16,047 |
銀先物
集計日時:2025/07/25 2:25(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 175.0 | 171.0 |
25年10月限 | 175.0 | 171.0 |
25年12月限 | 176.0 | 172.0 |
26年2月限 | 177.8 | 173.8 |
26年4月限 | 180.0 | 176.0 |
26年6月限 | 182.0 | 178.0 |
白金標準先物
集計日時:2025/07/25 2:05(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 6,599 | 6,615 |
25年10月限 | 6,363 | 6,379 |
25年12月限 | 6,192 | 6,208 |
26年2月限 | 6,091 | 6,107 |
26年4月限 | 6,077 | 6,093 |
26年6月限 | 6,103 | 6,119 |
パラジウム先物
集計日時:2025/07/25 2:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 6,100 | 6,100 |
25年10月限 | 6,100 | 6,100 |
25年12月限 | 6,100 | 6,100 |
26年2月限 | 6,100 | 6,100 |
26年4月限 | 6,100 | 6,100 |
26年6月限 | 6,100 | 6,100 |
CME原油先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 167.15 | 167.15 |
25年9月限 | 163.65 | 163.65 |
25年10月限 | 161.75 | 161.75 |
25年11月限 | 160.10 | 160.10 |
25年12月限 | 159.40 | 159.40 |
26年1月限 | 159.05 | 159.05 |
ゴム(RSS3)先物
集計日時:2025/07/24 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 325.1 | 325.0 |
25年8月限 | 327.1 | 327.0 |
25年9月限 | 331.0 | 330.9 |
25年10月限 | 328.6 | 328.5 |
25年11月限 | 329.5 | 329.4 |
25年12月限 | 330.7 | 330.6 |
26年1月限 | 330.5 | 330.4 |
26年2月限 | 331.0 | 330.9 |
26年3月限 | 331.0 | 330.9 |
26年4月限 | 331.0 | 330.9 |
26年5月限 | 331.0 | 330.9 |
26年6月限 | 331.0 | 330.9 |
ゴム(TSR20)先物
集計日時:2025/07/24 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 249.0 | 249.0 |
25年9月限 | 249.0 | 249.0 |
25年10月限 | 249.0 | 249.0 |
25年11月限 | 249.0 | 249.0 |
25年12月限 | 250.0 | 250.0 |
26年1月限 | 250.0 | 250.0 |
26年2月限 | 250.0 | 250.0 |
26年3月限 | 250.0 | 250.0 |
26年4月限 | 250.0 | 250.0 |
26年5月限 | 250.0 | 250.0 |
26年6月限 | 250.0 | 250.0 |
26年7月限 | 250.0 | 250.0 |
上海天然ゴム先物
集計日時:2025/07/24 19:00(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 15,360 | 15,360 |
26年1月限 | 16,105 | 16,105 |
26年5月限 | 16,280 | 16,280 |
とうもろこし先物
集計日時:2025/07/25 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 35,000 | 35,000 |
25年11月限 | 38,500 | 38,500 |
26年1月限 | 36,800 | 36,800 |
26年3月限 | 37,000 | 37,000 |
26年5月限 | 39,000 | 39,000 |
26年7月限 | 39,000 | 39,000 |
一般大豆先物
集計日時:2025/07/25 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 64,000 | 64,000 |
25年10月限 | 64,000 | 64,000 |
25年12月限 | 64,000 | 64,000 |
26年2月限 | 64,000 | 64,000 |
26年4月限 | 64,000 | 64,000 |
26年6月限 | 64,000 | 64,000 |
小豆先物
集計日時:2025/07/25 3:15(JST)
限月 | 前日清算値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 12,300 | 12,300 |
25年8月限 | 12,300 | 12,300 |
25年9月限 | 12,300 | 12,300 |
25年10月限 | 12,300 | 12,300 |
25年11月限 | 12,300 | 12,300 |
25年12月限 | 12,300 | 12,300 |
バージガソリン先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 78,000 | 78,000 |
25年9月限 | 78,000 | 78,000 |
25年10月限 | 78,000 | 78,000 |
25年11月限 | 78,000 | 78,000 |
25年12月限 | 78,000 | 78,000 |
26年1月限 | 78,000 | 78,000 |
バージ灯油先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 81,000 | 81,000 |
25年9月限 | 81,000 | 81,000 |
25年10月限 | 81,000 | 81,000 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 81,000 | 81,000 |
26年1月限 | 81,000 | 81,000 |
バージ軽油先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 82,800 | 82,800 |
25年9月限 | 82,200 | 82,200 |
25年10月限 | 81,600 | 81,600 |
25年11月限 | 81,000 | 81,000 |
25年12月限 | 80,400 | 80,400 |
26年1月限 | 79,900 | 79,900 |
プラッツドバイ原油先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年7月限 | 64,710 | 64,250 |
25年8月限 | 63,750 | 63,290 |
25年9月限 | 62,650 | 62,190 |
25年10月限 | 62,000 | 61,540 |
25年11月限 | 61,290 | 60,830 |
25年12月限 | 60,840 | 60,380 |
26年1月限 | 60,400 | 59,940 |
26年2月限 | 60,310 | 59,850 |
26年3月限 | 60,120 | 59,660 |
26年4月限 | 59,930 | 59,470 |
26年5月限 | 59,720 | 59,260 |
26年6月限 | 59,540 | 59,080 |
26年7月限 | 59,400 | 58,940 |
26年8月限 | 59,250 | 58,790 |
26年9月限 | 59,110 | 58,650 |
LNG(プラッツJKM)先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年9月限 | 1,756 | 1,756 |
25年10月限 | 1,711 | 1,711 |
25年11月限 | 1,742 | 1,742 |
25年12月限 | 1,796 | 1,796 |
26年1月限 | 1,818 | 1,818 |
26年2月限 | 1,810 | 1,810 |
26年3月限 | 1,754 | 1,754 |
26年4月限 | 1,657 | 1,657 |
26年5月限 | 1,636 | 1,636 |
26年6月限 | 1,641 | 1,641 |
26年7月限 | 1,653 | 1,653 |
26年8月限 | 1,667 | 1,667 |
26年9月限 | 1,664 | 1,664 |
26年10月限 | 1,668 | 1,668 |
26年11月限 | 1,693 | 1,693 |
中京ローリーガソリン先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 82,000 | 82,000 |
25年9月限 | 76,000 | 76,000 |
25年10月限 | 76,000 | 76,000 |
25年11月限 | 76,000 | 76,000 |
25年12月限 | 76,000 | 76,000 |
26年1月限 | 76,000 | 76,000 |
中京ローリー灯油先物
集計日時:2025/07/25 3:30(JST)
限月 | 前日帳入値段 (円) | 夜間参考値 (円) |
---|---|---|
25年8月限 | 84,000 | 84,000 |
25年9月限 | 82,000 | 82,000 |
25年10月限 | 82,000 | 82,000 |
25年11月限 | 82,000 | 82,000 |
25年12月限 | 82,000 | 82,000 |
26年1月限 | 82,000 | 82,000 |
免責事項
• 当社は、夜間参考値について、何ら保証又は言及をするものではありません。
• 当社は、夜間参考値の正確性又は完全性を保証するものではありません。
• 当社は、夜間参考値の継続的な公表義務を負うものではなく、夜間参考値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、当社は責任を負いません。
• 当社は、当社が必要と判断した場合には、夜間参考値の算出方法の変更又は公表の延期若しくは停止を行うことができます。
• 夜間参考値の公表は、投資等の勧誘を目的としたものではなく、当社はいかなる建玉の評価又は価値の保証等を行いません。
• 当社が公表する夜間参考値を利用することによって生じたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いません。