Night Session Reference Quotes
Gold Standard Futures
Date:Jul. 08,2025 2:30 JST
Date:Jul. 05,2025 2:30 JST
Date:Jul. 04,2025 2:30 JST
Date:Jul. 03,2025 2:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 15,445 | 15,650 |
Oct. 2025 | 15,434 | 15,639 |
Dec. 2025 | 15,484 | 15,689 |
Feb. 2026 | 15,511 | 15,716 |
Apr. 2026 | 15,549 | 15,754 |
Jun. 2026 | 15,585 | 15,790 |
Aug. 2025 | 15,510 | 15,501 |
Oct. 2025 | 15,544 | 15,535 |
Dec. 2025 | 15,554 | 15,545 |
Feb. 2026 | 15,586 | 15,577 |
Apr. 2026 | 15,609 | 15,600 |
Jun. 2026 | 15,644 | 15,635 |
Aug. 2025 | 15,537 | 15,540 |
Oct. 2025 | 15,576 | 15,579 |
Dec. 2025 | 15,584 | 15,587 |
Feb. 2026 | 15,610 | 15,613 |
Apr. 2026 | 15,639 | 15,642 |
Jun. 2026 | 15,674 | 15,677 |
Aug. 2025 | 15,428 | 15,491 |
Oct. 2025 | 15,446 | 15,509 |
Dec. 2025 | 15,460 | 15,523 |
Feb. 2026 | 15,480 | 15,543 |
Apr. 2026 | 15,520 | 15,583 |
Jun. 2026 | 15,556 | 15,619 |
Silver Futures
Date:Jul. 08,2025 2:25 JST
Date:Jul. 05,2025 2:25 JST
Date:Jul. 04,2025 2:25 JST
Date:Jul. 03,2025 2:25 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Oct. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Dec. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Feb. 2026 | 170.0 | 170.0 |
Apr. 2026 | 170.1 | 170.1 |
Jun. 2026 | 170.0 | 170.0 |
Aug. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Oct. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Dec. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Feb. 2026 | 170.0 | 170.0 |
Apr. 2026 | 170.1 | 170.1 |
Jun. 2026 | 168.5 | 168.5 |
Aug. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Oct. 2025 | 168.0 | 168.0 |
Dec. 2025 | 166.0 | 166.0 |
Feb. 2026 | 170.0 | 170.0 |
Apr. 2026 | 170.1 | 170.1 |
Jun. 2026 | 168.5 | 168.5 |
Aug. 2025 | 170.0 | 170.0 |
Oct. 2025 | 168.0 | 168.0 |
Dec. 2025 | 166.0 | 166.0 |
Feb. 2026 | 170.0 | 170.0 |
Apr. 2026 | 170.1 | 170.1 |
Jun. 2026 | 168.5 | 168.5 |
Platinum Standard Futures
Date:Jul. 08,2025 2:05 JST
Date:Jul. 05,2025 2:05 JST
Date:Jul. 04,2025 2:05 JST
Date:Jul. 03,2025 2:05 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 6,243 | 6,318 |
Oct. 2025 | 6,159 | 6,234 |
Dec. 2025 | 5,953 | 6,028 |
Feb. 2026 | 5,982 | 6,057 |
Apr. 2026 | 5,993 | 6,068 |
Jun. 2026 | 6,020 | 6,095 |
Aug. 2025 | 6,351 | 6,389 |
Oct. 2025 | 6,250 | 6,288 |
Dec. 2025 | 6,136 | 6,174 |
Feb. 2026 | 6,108 | 6,146 |
Apr. 2026 | 6,093 | 6,131 |
Jun. 2026 | 6,121 | 6,159 |
Aug. 2025 | 6,409 | 6,308 |
Oct. 2025 | 6,365 | 6,264 |
Dec. 2025 | 6,232 | 6,131 |
Feb. 2026 | 6,202 | 6,101 |
Apr. 2026 | 6,192 | 6,091 |
Jun. 2026 | 6,211 | 6,110 |
Aug. 2025 | 6,139 | 6,376 |
Oct. 2025 | 6,099 | 6,336 |
Dec. 2025 | 6,005 | 6,242 |
Feb. 2026 | 5,965 | 6,202 |
Apr. 2026 | 5,963 | 6,200 |
Jun. 2026 | 5,982 | 6,219 |
Palladium Futures
Date:Jul. 08,2025 2:00 JST
Date:Jul. 05,2025 2:00 JST
Date:Jul. 04,2025 2:00 JST
Date:Jul. 03,2025 2:00 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Oct. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Dec. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Feb. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Apr. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Jun. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Aug. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Oct. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Dec. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Feb. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Apr. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Jun. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Aug. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Oct. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Dec. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Feb. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Apr. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Jun. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Aug. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Oct. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Dec. 2025 | 5,200 | 5,200 |
Feb. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Apr. 2026 | 5,200 | 5,200 |
Jun. 2026 | 5,200 | 5,200 |
CME Group Petroleum Index Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 166.55 | 166.55 |
Sep. 2025 | 162.30 | 162.30 |
Oct. 2025 | 159.90 | 159.90 |
Nov. 2025 | 158.05 | 158.05 |
Dec. 2025 | 157.20 | 157.20 |
Jan. 2026 | 156.75 | 156.75 |
Aug. 2025 | 166.55 | 166.55 |
Sep. 2025 | 162.30 | 162.30 |
Oct. 2025 | 159.90 | 159.90 |
Nov. 2025 | 158.05 | 158.05 |
Dec. 2025 | 157.20 | 157.20 |
Jan. 2026 | 156.75 | 156.75 |
Aug. 2025 | 167.65 | 167.65 |
Sep. 2025 | 163.20 | 163.20 |
Oct. 2025 | 160.70 | 160.70 |
Nov. 2025 | 158.80 | 158.80 |
Dec. 2025 | 157.90 | 157.90 |
Jan. 2026 | 157.45 | 157.45 |
Aug. 2025 | 163.30 | 163.30 |
Sep. 2025 | 159.20 | 159.20 |
Oct. 2025 | 157.10 | 157.10 |
Nov. 2025 | 155.55 | 155.55 |
Dec. 2025 | 154.90 | 154.90 |
Jan. 2026 | 154.60 | 154.60 |
RSS3 Rubber Futures
TSR20 Rubber Futures
Date:Jul. 07,2025 19:00 JST
Date:Jul. 04,2025 19:00 JST
Date:Jul. 03,2025 19:00 JST
Date:Jul. 02,2025 19:00 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Sep. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Oct. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Nov. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Dec. 2025 | 235.0 | 235.0 |
Jan. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Feb. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Mar. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Apr. 2026 | 235.0 | 235.0 |
May. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jun. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jul. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Aug. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Sep. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Oct. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Nov. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Dec. 2025 | 235.0 | 235.0 |
Jan. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Feb. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Mar. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Apr. 2026 | 235.0 | 235.0 |
May. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jun. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jul. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Aug. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Sep. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Oct. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Nov. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Dec. 2025 | 235.0 | 235.0 |
Jan. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Feb. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Mar. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Apr. 2026 | 235.0 | 235.0 |
May. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jun. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jul. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Aug. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Sep. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Oct. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Nov. 2025 | 234.0 | 234.0 |
Dec. 2025 | 235.0 | 235.0 |
Jan. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Feb. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Mar. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Apr. 2026 | 235.0 | 235.0 |
May. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jun. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Jul. 2026 | 235.0 | 235.0 |
Shanghai Natural Rubber Futures
Date:Jul. 07,2025 19:00 JST
Date:Jul. 04,2025 19:00 JST
Date:Jul. 03,2025 19:00 JST
Date:Jul. 02,2025 19:00 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Sep. 2025 | 13,990 | 13,990 |
Jan. 2026 | 14,850 | 14,850 |
May. 2026 | 14,920 | 14,920 |
Sep. 2025 | 14,035 | 14,035 |
Jan. 2026 | 15,000 | 15,000 |
May. 2026 | 14,960 | 14,960 |
Sep. 2025 | 14,000 | 14,000 |
Jan. 2026 | 14,865 | 14,865 |
May. 2026 | 14,920 | 14,920 |
Sep. 2025 | 14,115 | 14,170 |
Jan. 2026 | 15,000 | 15,055 |
May. 2026 | 15,015 | 15,070 |
Corn Futures
Date:Jul. 08,2025 3:15 JST
Date:Jul. 05,2025 3:15 JST
Date:Jul. 04,2025 3:15 JST
Date:Jul. 03,2025 3:15 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Sep. 2025 | 38,000 | 38,000 |
Nov. 2025 | 38,500 | 38,500 |
Jan. 2026 | 36,800 | 36,800 |
Mar. 2026 | 38,900 | 38,900 |
May. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Jul. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Sep. 2025 | 38,000 | 38,000 |
Nov. 2025 | 38,500 | 38,500 |
Jan. 2026 | 36,800 | 36,800 |
Mar. 2026 | 38,900 | 38,900 |
May. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Jul. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Sep. 2025 | 38,000 | 38,000 |
Nov. 2025 | 38,500 | 38,500 |
Jan. 2026 | 36,800 | 36,800 |
Mar. 2026 | 38,900 | 38,900 |
May. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Jul. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Sep. 2025 | 38,000 | 38,000 |
Nov. 2025 | 38,500 | 38,500 |
Jan. 2026 | 36,800 | 36,800 |
Mar. 2026 | 38,900 | 38,900 |
May. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Jul. 2026 | 39,000 | 39,000 |
Soybean Futures
Date:Jul. 08,2025 3:15 JST
Date:Jul. 05,2025 3:15 JST
Date:Jul. 04,2025 3:15 JST
Date:Jul. 03,2025 3:15 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Oct. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Dec. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Feb. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Apr. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Jun. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Aug. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Oct. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Dec. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Feb. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Apr. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Jun. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Aug. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Oct. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Dec. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Feb. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Apr. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Jun. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Aug. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Oct. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Dec. 2025 | 64,000 | 64,000 |
Feb. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Apr. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Jun. 2026 | 64,000 | 64,000 |
Azuki(Red Bean)Futures
Date:Jul. 08,2025 3:15 JST
Date:Jul. 05,2025 3:15 JST
Date:Jul. 04,2025 3:15 JST
Date:Jul. 03,2025 3:15 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Jul. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Aug. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Sep. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Oct. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Nov. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Dec. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Jul. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Aug. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Sep. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Oct. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Nov. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Dec. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Jul. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Aug. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Sep. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Oct. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Nov. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Dec. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Jul. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Aug. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Sep. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Oct. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Nov. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Dec. 2025 | 12,300 | 12,300 |
Gasoline Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Kerosene Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Sep. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Oct. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Nov. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Dec. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Jan. 2026 | 81,000 | 81,000 |
Aug. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Sep. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Oct. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Nov. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Dec. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Jan. 2026 | 81,000 | 81,000 |
Aug. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Sep. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Oct. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Nov. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Dec. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Jan. 2026 | 81,000 | 81,000 |
Aug. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Sep. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Oct. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Nov. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Dec. 2025 | 81,000 | 81,000 |
Jan. 2026 | 81,000 | 81,000 |
Gas Oil Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 80,900 | 80,900 |
Sep. 2025 | 80,300 | 80,300 |
Oct. 2025 | 79,700 | 79,700 |
Nov. 2025 | 79,100 | 79,100 |
Dec. 2025 | 78,500 | 78,500 |
Jan. 2026 | 77,800 | 77,800 |
Aug. 2025 | 80,900 | 80,900 |
Sep. 2025 | 80,300 | 80,300 |
Oct. 2025 | 79,700 | 79,700 |
Nov. 2025 | 79,100 | 79,100 |
Dec. 2025 | 78,500 | 78,500 |
Jan. 2026 | 77,800 | 77,800 |
Aug. 2025 | 80,900 | 80,900 |
Sep. 2025 | 80,300 | 80,300 |
Oct. 2025 | 79,700 | 79,700 |
Nov. 2025 | 79,100 | 79,100 |
Dec. 2025 | 78,500 | 78,500 |
Jan. 2026 | 77,800 | 77,800 |
Aug. 2025 | 81,900 | 81,900 |
Sep. 2025 | 81,300 | 81,300 |
Oct. 2025 | 80,700 | 80,700 |
Nov. 2025 | 80,100 | 80,100 |
Dec. 2025 | 79,500 | 79,500 |
Jan. 2026 | 79,000 | 79,000 |
Platts Dubai Crude Oil Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Jul. 2025 | 62,850 | 64,270 |
Aug. 2025 | 61,130 | 62,550 |
Sep. 2025 | 59,960 | 61,380 |
Oct. 2025 | 59,160 | 60,580 |
Nov. 2025 | 58,680 | 60,100 |
Dec. 2025 | 58,280 | 59,700 |
Jan. 2026 | 58,020 | 59,440 |
Feb. 2026 | 57,820 | 59,240 |
Mar. 2026 | 57,640 | 59,060 |
Apr. 2026 | 57,440 | 58,860 |
May. 2026 | 57,270 | 58,690 |
Jun. 2026 | 57,110 | 58,530 |
Jul. 2026 | 56,990 | 58,410 |
Aug. 2026 | 56,870 | 58,290 |
Sep. 2026 | 56,750 | 58,170 |
Jul. 2025 | 63,300 | 63,440 |
Aug. 2025 | 61,000 | 61,140 |
Sep. 2025 | 60,060 | 60,200 |
Oct. 2025 | 59,140 | 59,280 |
Nov. 2025 | 58,520 | 58,660 |
Dec. 2025 | 58,140 | 58,280 |
Jan. 2026 | 57,850 | 57,990 |
Feb. 2026 | 57,640 | 57,780 |
Mar. 2026 | 57,450 | 57,590 |
Apr. 2026 | 57,270 | 57,410 |
May. 2026 | 57,090 | 57,230 |
Jun. 2026 | 56,930 | 57,070 |
Jul. 2026 | 56,800 | 56,940 |
Aug. 2026 | 56,680 | 56,820 |
Sep. 2026 | 56,550 | 56,690 |
Jul. 2025 | 62,800 | 63,390 |
Aug. 2025 | 60,810 | 61,400 |
Sep. 2025 | 59,540 | 60,130 |
Oct. 2025 | 59,070 | 59,660 |
Nov. 2025 | 58,530 | 59,120 |
Dec. 2025 | 58,080 | 58,670 |
Jan. 2026 | 57,790 | 58,380 |
Feb. 2026 | 57,570 | 58,160 |
Mar. 2026 | 57,380 | 57,970 |
Apr. 2026 | 57,210 | 57,800 |
May. 2026 | 57,020 | 57,610 |
Jun. 2026 | 55,220 | 55,810 |
Jul. 2026 | 56,740 | 57,330 |
Aug. 2026 | 56,610 | 57,200 |
Sep. 2026 | 56,490 | 57,080 |
Jul. 2025 | 61,000 | 62,200 |
Aug. 2025 | 59,890 | 61,090 |
Sep. 2025 | 58,350 | 59,550 |
Oct. 2025 | 57,930 | 59,130 |
Nov. 2025 | 57,610 | 58,810 |
Dec. 2025 | 57,130 | 58,330 |
Jan. 2026 | 56,900 | 58,100 |
Feb. 2026 | 56,760 | 57,960 |
Mar. 2026 | 56,620 | 57,820 |
Apr. 2026 | 56,490 | 57,690 |
May. 2026 | 56,340 | 57,540 |
Jun. 2026 | 56,220 | 57,420 |
Jul. 2026 | 56,130 | 57,330 |
Aug. 2026 | 56,050 | 57,250 |
Sep. 2026 | 55,960 | 57,160 |
LNG(Platts JKM)Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 1,843 | 1,843 |
Sep. 2025 | 1,769 | 1,769 |
Oct. 2025 | 1,773 | 1,773 |
Nov. 2025 | 1,808 | 1,808 |
Dec. 2025 | 1,846 | 1,846 |
Jan. 2026 | 1,861 | 1,861 |
Feb. 2026 | 1,847 | 1,847 |
Mar. 2026 | 1,791 | 1,791 |
Apr. 2026 | 1,686 | 1,686 |
May. 2026 | 1,660 | 1,660 |
Jun. 2026 | 1,651 | 1,651 |
Jul. 2026 | 1,668 | 1,668 |
Aug. 2026 | 1,674 | 1,674 |
Sep. 2026 | 1,680 | 1,680 |
Oct. 2026 | 1,691 | 1,691 |
Aug. 2025 | 1,892 | 1,892 |
Sep. 2025 | 1,765 | 1,765 |
Oct. 2025 | 1,771 | 1,771 |
Nov. 2025 | 1,803 | 1,803 |
Dec. 2025 | 1,840 | 1,840 |
Jan. 2026 | 1,856 | 1,856 |
Feb. 2026 | 1,842 | 1,842 |
Mar. 2026 | 1,784 | 1,784 |
Apr. 2026 | 1,680 | 1,680 |
May. 2026 | 1,655 | 1,655 |
Jun. 2026 | 1,646 | 1,646 |
Jul. 2026 | 1,665 | 1,665 |
Aug. 2026 | 1,669 | 1,669 |
Sep. 2026 | 1,675 | 1,675 |
Oct. 2026 | 1,685 | 1,685 |
Aug. 2025 | 1,882 | 1,882 |
Sep. 2025 | 1,747 | 1,747 |
Oct. 2025 | 1,751 | 1,751 |
Nov. 2025 | 1,788 | 1,788 |
Dec. 2025 | 1,828 | 1,828 |
Jan. 2026 | 1,842 | 1,842 |
Feb. 2026 | 1,827 | 1,827 |
Mar. 2026 | 1,768 | 1,768 |
Apr. 2026 | 1,664 | 1,664 |
May. 2026 | 1,637 | 1,637 |
Jun. 2026 | 1,630 | 1,630 |
Jul. 2026 | 1,649 | 1,649 |
Aug. 2026 | 1,652 | 1,652 |
Sep. 2026 | 1,660 | 1,660 |
Oct. 2026 | 1,671 | 1,671 |
Aug. 2025 | 1,896 | 1,896 |
Sep. 2025 | 1,757 | 1,757 |
Oct. 2025 | 1,762 | 1,762 |
Nov. 2025 | 1,786 | 1,786 |
Dec. 2025 | 1,826 | 1,826 |
Jan. 2026 | 1,840 | 1,840 |
Feb. 2026 | 1,828 | 1,828 |
Mar. 2026 | 1,765 | 1,765 |
Apr. 2026 | 1,657 | 1,657 |
May. 2026 | 1,633 | 1,633 |
Jun. 2026 | 1,628 | 1,628 |
Jul. 2026 | 1,643 | 1,643 |
Aug. 2026 | 1,646 | 1,646 |
Sep. 2026 | 1,664 | 1,664 |
Oct. 2026 | 1,669 | 1,669 |
Chukyo-Gasoline Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Aug. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Sep. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Oct. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Nov. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Dec. 2025 | 78,000 | 78,000 |
Jan. 2026 | 78,000 | 78,000 |
Chukyo-Kerosene Futures
Date:Jul. 08,2025 3:30 JST
Date:Jul. 05,2025 3:30 JST
Date:Jul. 04,2025 3:30 JST
Date:Jul. 03,2025 3:30 JST
Month |
Last Settlement Price |
Night Session Reference Quotes |
Aug. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Sep. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Oct. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Nov. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Dec. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Jan. 2026 | 82,000 | 82,000 |
Aug. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Sep. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Oct. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Nov. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Dec. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Jan. 2026 | 82,000 | 82,000 |
Aug. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Sep. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Oct. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Nov. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Dec. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Jan. 2026 | 82,000 | 82,000 |
Aug. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Sep. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Oct. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Nov. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Dec. 2025 | 82,000 | 82,000 |
Jan. 2026 | 82,000 | 82,000 |
DISCLAIMER
・The Exchange does not guaranty or advert to the night session reference quotes.
・The Exchange does not warranty the accuracy or completeness of the night session reference quotes.
・The Exchange assumes no obligation for continued publication of the night session reference quotes, therefore it accepts no responsibility for the error, delay or interruption of calculation or publication of the night session reference quotes.
・The Exchange reserves the right to make changes to methodology of calculation of, or to postpone or terminate publication of the night session reference quotes, when the Exchanges deems necessary.
・Publication of the night session reference quotes is not intended to provide solicitation to deal in investment, etc. and the Exchange gives no assurance for the validation of positions and their value.
・The Exchange accepts no liability for any loss or damages that may be incurred from the use of the night session reference quotes it publishes.