倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月下旬 | 6月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 5月31日 | 6月10日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 0 | 10 | 13 | 24 | 11 | -13 |
| 神奈川県 | 314 | 840 | 265 | 355 | 4,113 | 4,598 | 485 |
| 愛知県 | 0 | 32 | 26 | 16 | 89 | 105 | 16 |
| 兵庫県 | 269 | 80 | 208 | 202 | 878 | 756 | -122 |
| 合計 | 583 | 952 | 509 | 586 | 5,104 | 5,470 | 366 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。 - 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 24 |
| (比率) | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 20.8% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 141 | 0 | 3,952 | 20 | 0 | 0 | 4,113 |
| (比率) | 3.4% | 0.0% | 96.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 89 |
| (比率) | 21.3% | 0.0% | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 67.4% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 599 | 878 |
| (比率) | 0.1% | 0.0% | 31.7% | 0.0% | 0.0% | 68.2% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 168 | 0 | 4,240 | 25 | 0 | 671 | 5,104 |
| (比率) | 3.3% | 0.0% | 83.1% | 0.5% | 0.0% | 13.1% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。