倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月下旬 | 2月上旬 | 1月下旬 | 2月上旬 | 1月31日 | 2月10日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 35 | 0 | 7 | 1 | 39 | 38 | -1 |
| 神奈川県 | 160 | 275 | 283 | 263 | 1,471 | 1,483 | 12 |
| 愛知県 | 16 | 19 | 3 | 17 | 179 | 181 | 2 |
| 兵庫県 | 301 | 110 | 191 | 138 | 1,003 | 975 | -28 |
| 合計 | 512 | 404 | 484 | 419 | 2,692 | 2,677 | -15 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 39 |
| (比率) | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 12.8% | 0.0% | 69.2% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 72 | 0 | 1,300 | 99 | 0 | 0 | 1,471 |
| (比率) | 4.9% | 0.0% | 88.4% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 141 | 179 |
| (比率) | 10.6% | 0.0% | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 78.8% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 325 | 0 | 0 | 676 | 1,003 |
| (比率) | 0.2% | 0.0% | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 67.4% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 100 | 0 | 1,644 | 104 | 0 | 844 | 2,692 |
| (比率) | 3.7% | 0.0% | 61.1% | 3.9% | 0.0% | 31.4% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。