倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月中旬 | 6月下旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 6月20日 | 6月30日 | 前旬比 | |
東京都 | 0 | 0 | 5 | 19 | 133 | 114 | -19 |
神奈川県 | 100 | 78 | 429 | 339 | 4,748 | 4,487 | -261 |
愛知県 | 0 | 0 | 25 | 8 | 150 | 142 | -8 |
兵庫県 | 110 | 76 | 193 | 103 | 491 | 464 | -27 |
合計 | 210 | 154 | 652 | 469 | 5,522 | 5,207 | -315 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 114 |
(比率) | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 89.5% | 100.0% |
神奈川県(トン数) | 102 | 0 | 4,247 | 138 | 0 | 0 | 4,487 |
(比率) | 2.3% | 0.0% | 94.7% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
愛知県(トン数) | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 142 |
(比率) | 5.6% | 0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 85.9% | 100.0% |
兵庫県(トン数) | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 352 | 464 |
(比率) | 0.2% | 0.0% | 23.9% | 0.0% | 0.0% | 75.9% | 100.0% |
合計(トン数) | 118 | 0 | 4,370 | 143 | 0 | 576 | 5,207 |
(比率) | 2.3% | 0.0% | 83.9% | 2.7% | 0.0% | 11.1% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。