倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月中旬 | 2月下旬 | 2月中旬 | 2月下旬 | 2月20日 | 2月28日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 17 | -4 |
| 神奈川県 | 118 | 419 | 246 | 158 | 1,355 | 1,616 | 261 |
| 愛知県 | 0 | 16 | 22 | 6 | 159 | 169 | 10 |
| 兵庫県 | 136 | 139 | 147 | 91 | 964 | 1,012 | 48 |
| 合計 | 254 | 574 | 432 | 259 | 2,499 | 2,814 | 315 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 |
| (比率) | 41.2% | 0.0% | 0.0% | 29.4% | 0.0% | 29.4% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 88 | 0 | 1,429 | 99 | 0 | 0 | 1,616 |
| (比率) | 5.4% | 0.0% | 88.4% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 169 |
| (比率) | 8.9% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 81.7% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 299 | 0 | 0 | 711 | 1,012 |
| (比率) | 0.2% | 0.0% | 29.5% | 0.0% | 0.0% | 70.3% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 112 | 0 | 1,744 | 104 | 0 | 854 | 2,814 |
| (比率) | 4.0% | 0.0% | 62.0% | 3.7% | 0.0% | 30.3% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。