倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月下旬 | 8月上旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 7月31日 | 8月10日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 神奈川県 | 139 | 60 | 860 | 778 | 2,949 | 2,231 | -718 |
| 愛知県 | 18 | 0 | 10 | 9 | 106 | 97 | -9 |
| 兵庫県 | 156 | 227 | 264 | 99 | 527 | 655 | 128 |
| 合計 | 313 | 287 | 1,135 | 886 | 3,601 | 3,002 | -599 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。 - 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| (比率) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 136 | 0 | 2,713 | 100 | 0 | 0 | 2,949 |
| (比率) | 4.6% | 0.0% | 92.0% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 | 106 |
| (比率) | 6.6% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 89.6% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 441 | 527 |
| (比率) | 0.4% | 0.0% | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 83.7% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 145 | 0 | 2,801 | 100 | 0 | 555 | 3,601 |
| (比率) | 4.0% | 0.0% | 77.8% | 2.8% | 0.0% | 15.4% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。