倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月上旬 | 11月中旬 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月10日 | 11月20日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 9 | 0 | 10 | 13 | 26 | 13 | -13 |
| 神奈川県 | 200 | 118 | 319 | 802 | 2,928 | 2,244 | -684 |
| 愛知県 | 0 | 17 | 3 | 24 | 177 | 170 | -7 |
| 兵庫県 | 80 | 188 | 92 | 156 | 489 | 521 | 32 |
| 合計 | 289 | 323 | 424 | 995 | 3,620 | 2,948 | -672 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 27 |
| (比率) | 25.9% | 0.0% | 0.0% | 18.5% | 0.0% | 55.6% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 114 | 0 | 2,795 | 138 | 0 | 0 | 3,047 |
| (比率) | 3.7% | 0.0% | 91.7% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 154 | 180 |
| (比率) | 10.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 85.6% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 3 | 0 | 335 | 0 | 0 | 163 | 501 |
| (比率) | 0.6% | 0.0% | 66.9% | 0.0% | 0.0% | 32.5% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 142 | 0 | 3,138 | 143 | 0 | 332 | 3,755 |
| (比率) | 3.8% | 0.0% | 83.6% | 3.8% | 0.0% | 8.8% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。