倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月下旬 | 6月上旬 | 5月下旬 | 6月上旬 | 5月31日 | 6月10日 | 前旬比 | |
東京都 | 0 | 0 | 24 | 7 | 145 | 138 | -7 |
神奈川県 | 897 | 100 | 231 | 589 | 5,566 | 5,077 | -489 |
愛知県 | 0 | 0 | 14 | 10 | 185 | 175 | -10 |
兵庫県 | 124 | 181 | 150 | 216 | 609 | 574 | -35 |
合計 | 1,021 | 281 | 419 | 822 | 6,505 | 5,964 | -541 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | 145 |
(比率) | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0% | 91.7% | 100.0% |
神奈川県(トン数) | 112 | 0 | 5,322 | 132 | 0 | 0 | 5,566 |
(比率) | 2.0% | 0.0% | 95.6% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
愛知県(トン数) | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 155 | 185 |
(比率) | 7.0% | 0.0% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | 83.8% | 100.0% |
兵庫県(トン数) | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 140 | 609 |
(比率) | 0.0% | 0.0% | 77.0% | 0.0% | 0.0% | 23.0% | 100.0% |
合計(トン数) | 132 | 0 | 5,808 | 137 | 0 | 428 | 6,505 |
(比率) | 2.0% | 0.0% | 89.3% | 2.1% | 0.0% | 6.6% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。