倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月下旬 | 4月上旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 3月31日 | 4月10日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 33 | 0 | 1 | 9 | 44 | 35 | -9 |
| 神奈川県 | 1,217 | 380 | 300 | 579 | 3,705 | 3,506 | -199 |
| 愛知県 | 36 | 0 | 3 | 21 | 169 | 148 | -21 |
| 兵庫県 | 81 | 210 | 136 | 229 | 828 | 809 | -19 |
| 合計 | 1,367 | 590 | 440 | 838 | 4,746 | 4,498 | -248 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 44 |
| (比率) | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 11.4% | 0.0% | 72.7% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 86 | 0 | 3,519 | 100 | 0 | 0 | 3,705 |
| (比率) | 2.3% | 0.0% | 95.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 122 | 169 |
| (比率) | 18.9% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 72.2% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 708 | 828 |
| (比率) | 0.2% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 85.5% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 127 | 0 | 3,652 | 105 | 0 | 862 | 4,746 |
| (比率) | 2.7% | 0.0% | 76.9% | 2.2% | 0.0% | 18.2% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。