倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月中旬 | 4月下旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | 4月20日 | 4月30日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 16 | 0 | 9 | 35 | 42 | 7 |
| 神奈川県 | 553 | 308 | 286 | 198 | 3,773 | 3,883 | 110 |
| 愛知県 | 16 | 0 | 14 | 16 | 150 | 134 | -16 |
| 兵庫県 | 36 | 181 | 140 | 111 | 705 | 775 | 70 |
| 合計 | 605 | 505 | 440 | 334 | 4,663 | 4,834 | 171 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 42 |
| (比率) | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 11.9% | 0.0% | 71.4% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 116 | 0 | 3,707 | 60 | 0 | 0 | 3,883 |
| (比率) | 3.0% | 0.0% | 95.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 94 | 134 |
| (比率) | 20.1% | 0.0% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 70.1% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 1 | 0 | 189 | 0 | 0 | 585 | 775 |
| (比率) | 0.1% | 0.0% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 75.5% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 151 | 0 | 3,909 | 65 | 0 | 709 | 4,834 |
| (比率) | 3.1% | 0.0% | 80.9% | 1.3% | 0.0% | 14.7% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。