倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
"
指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月下旬 | 3月上旬 | 2月下旬 | 3月上旬 | 2月28日 | 3月10日 | 前旬比 | |
東京都 | 0 | 0 | 17 | 9 | 157 | 148 | -9 |
神奈川県 | 160 | 280 | 177 | 159 | 2,574 | 2,695 | 121 |
愛知県 | 0 | 18 | 24 | 10 | 236 | 244 | 8 |
兵庫県 | 281 | 100 | 73 | 132 | 1,057 | 1,025 | -32 |
合計 | 441 | 398 | 291 | 310 | 4,024 | 4,112 | 88 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | 157 |
(比率) | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 92.4% | 100.0% |
神奈川県(トン数) | 114 | 0 | 2,322 | 138 | 0 | 0 | 2,574 |
(比率) | 4.4% | 0.0% | 90.2% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
愛知県(トン数) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 236 |
(比率) | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.7% | 100.0% |
兵庫県(トン数) | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 626 | 1,057 |
(比率) | 0.0% | 0.0% | 40.8% | 0.0% | 0.0% | 59.2% | 100.0% |
合計(トン数) | 150 | 0 | 2,753 | 143 | 0 | 978 | 4,024 |
(比率) | 3.7% | 0.0% | 68.4% | 3.6% | 0.0% | 24.3% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。