倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月中旬 | 12月下旬 | 12月中旬 | 12月下旬 | 12月20日 | 12月31日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 10 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 神奈川県 | 166 | 88 | 349 | 79 | 1,289 | 1,298 | 9 |
| 愛知県 | 19 | 0 | 12 | 12 | 160 | 148 | -12 |
| 兵庫県 | 190 | 219 | 226 | 52 | 497 | 664 | 167 |
| 合計 | 385 | 307 | 600 | 143 | 1,950 | 2,114 | 164 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| (比率) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 148 | 0 | 992 | 158 | 0 | 0 | 1,298 |
| (比率) | 11.4% | 0.0% | 76.4% | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 122 | 148 |
| (比率) | 4.1% | 0.0% | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 82.4% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 555 | 664 |
| (比率) | 0.5% | 0.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 83.6% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 157 | 0 | 1,118 | 162 | 0 | 677 | 2,114 |
| (比率) | 7.4% | 0.0% | 52.9% | 7.7% | 0.0% | 32.0% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。