倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月中旬 | 6月下旬 | 6月中旬 | 6月下旬 | 6月20日 | 6月30日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 神奈川県 | 378 | 80 | 479 | 229 | 4,497 | 4,348 | -149 |
| 愛知県 | 18 | 0 | 12 | 28 | 111 | 83 | -28 |
| 兵庫県 | 62 | 75 | 138 | 133 | 680 | 622 | -58 |
| 合計 | 463 | 155 | 641 | 390 | 5,292 | 5,057 | -235 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。 - 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| (比率) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 131 | 0 | 4,137 | 80 | 0 | 0 | 4,348 |
| (比率) | 3.0% | 0.0% | 95.1% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 83 |
| (比率) | 12.0% | 0.0% | 8.4% | 0.0% | 0.0% | 79.5% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 515 | 622 |
| (比率) | 0.3% | 0.0% | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 82.8% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 143 | 0 | 4,249 | 80 | 0 | 585 | 5,057 |
| (比率) | 2.8% | 0.0% | 84.0% | 1.6% | 0.0% | 11.6% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。