倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月中旬 | 8月下旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 8月20日 | 8月31日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 神奈川県 | 138 | 18 | 395 | 334 | 1,974 | 1,658 | -316 |
| 愛知県 | 0 | 16 | 23 | 15 | 74 | 75 | 1 |
| 兵庫県 | 58 | 160 | 88 | 140 | 625 | 645 | 20 |
| 合計 | 196 | 194 | 506 | 489 | 2,692 | 2,397 | -295 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。 - 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| (比率) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 153 | 0 | 1,465 | 40 | 0 | 0 | 1,658 |
| (比率) | 9.2% | 0.0% | 88.4% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 75 |
| (比率) | 2.7% | 0.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 94.7% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 2 | 0 | 265 | 0 | 0 | 378 | 645 |
| (比率) | 0.3% | 0.0% | 41.1% | 0.0% | 0.0% | 58.6% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 157 | 0 | 1,732 | 40 | 0 | 468 | 2,397 |
| (比率) | 6.5% | 0.0% | 72.3% | 1.7% | 0.0% | 19.5% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。