倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
| 指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月中旬 | 11月下旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 11月20日 | 11月30日 | 前旬比 | |
| 東京都 | 0 | 16 | 13 | 7 | 13 | 22 | 9 |
| 神奈川県 | 118 | 128 | 802 | 412 | 2,244 | 1,960 | -284 |
| 愛知県 | 17 | 16 | 24 | 33 | 170 | 153 | -17 |
| 兵庫県 | 188 | 161 | 156 | 117 | 521 | 565 | 44 |
| 合計 | 323 | 321 | 995 | 569 | 2,948 | 2,700 | -248 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
| 指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 |
| (比率) | 31.8% | 0.0% | 0.0% | 22.7% | 0.0% | 45.5% | 100.0% |
| 神奈川県(トン数) | 128 | 0 | 1,694 | 138 | 0 | 0 | 1,960 |
| (比率) | 6.5% | 0.0% | 86.4% | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 愛知県(トン数) | 14 | 0 | 24 | 0 | 0 | 115 | 153 |
| (比率) | 9.2% | 0.0% | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 75.2% | 100.0% |
| 兵庫県(トン数) | 3 | 0 | 194 | 0 | 0 | 368 | 565 |
| (比率) | 0.5% | 0.0% | 34.3% | 0.0% | 0.0% | 65.1% | 100.0% |
| 合計(トン数) | 152 | 0 | 1,912 | 143 | 0 | 493 | 2,700 |
| (比率) | 5.6% | 0.0% | 70.8% | 5.3% | 0.0% | 18.3% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。