倉庫在庫・倉荷証券流通高(参考情報)
ゴム(RSS)市場指定倉庫入庫、出庫及び在庫集計
指定倉庫 | 入庫 | 出庫 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月下旬 | 8月上旬 | 7月下旬 | 8月上旬 | 7月31日 | 8月10日 | 前旬比 | |
東京都 | 0 | 0 | 17 | 6 | 56 | 50 | -6 |
神奈川県 | 80 | 118 | 499 | 461 | 3,415 | 3,072 | -343 |
愛知県 | 0 | 0 | 21 | 9 | 133 | 124 | -9 |
兵庫県 | 113 | 236 | 168 | 147 | 488 | 577 | 89 |
合計 | 193 | 354 | 705 | 623 | 4,092 | 3,823 | -269 |
- 1日~10日の入出庫及び在庫は、毎月20日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
11日~20日の入出庫及び在庫は、毎月30日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
21日~末日の入出庫及び在庫は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の入出庫及び在庫はありません。
ゴム(RSS)市場指定倉庫等級別在庫明細
指定倉庫 | INT.RSS NO.1 |
INT.RSS NO.2 |
INT.RSS NO.3 |
INT.RSS NO.4 |
INT.RSS NO.5 |
OTHERS | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都(トン数) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 56 |
(比率) | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 8.9% | 0.0% | 78.6% | 100.0% |
神奈川県(トン数) | 133 | 0 | 3,205 | 77 | 0 | 0 | 3,415 |
(比率) | 3.9% | 0.0% | 93.9% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
愛知県(トン数) | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 107 | 133 |
(比率) | 15.8% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 80.5% | 100.0% |
兵庫県(トン数) | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 385 | 488 |
(比率) | 0.2% | 0.0% | 20.9% | 0.0% | 0.0% | 78.9% | 100.0% |
合計(トン数) | 162 | 0 | 3,312 | 82 | 0 | 536 | 4,092 |
(比率) | 4.0% | 0.0% | 80.9% | 2.0% | 0.0% | 13.1% | 100.0% |
- 月末在庫の等級別在庫明細は、翌月10日(当日が休業日のときは前営業日)に発表します。
- 他地域にある指定倉庫の在庫はありません。