即時約定可能値幅制度
即時約定可能値幅制度(DCB値幅制度)
誤発注等による価格急変の防止の観点から、直前の基準となる値段(以下、「DCB基準値段」という。)から所定の値幅(以下、「DCB値幅」という。)を超える約定が発生する注文が発注された場合に、当該銘柄における約定付け合わせを行わず取引の一時中断を行う制度(即時約定可能値幅制度)を導入しています。
- 即時約定可能値幅に基づく取引の一時中断(Dynamic Circuit Breaker)は現物市場の特別気配に当たる制度であり、制限値幅及びサーキット・ブレーカー制度に基づく取引中断措置(Static Circuit Breaker)とは異なります。
制度概要
立会開始時における板寄せ方式による取引(オープニング・オークション。以下、取引の停止及びサーキット・ブレーカー発動による取引の一時中断後の取引再開時における板寄せ方式による取引等を含む。)及びレギュラー・セッション(ザラバ)において、直前のDCB基準値段からDCB値幅を超えて取引が成立する場合に、取引の一時中断を行います。
また、取引の一時中断から一定時間(注1)経過後の対当値段がDCB値幅の範囲外である場合には、取引の中断を継続し、原則として、対当値段に最も近接する当該DCB値幅内の呼値可能な値段にDCB基準値段を更新します。一定時間経過後の対当値段がDCB値幅の範囲内である場合は、取引を再開し、板寄せを行います。立会終了時における板寄せ方式による取引(クロージング・オークション)においては、対当値段が直前のDCB基準値段からDCB値幅を超える場合には、取引を成立させないものとします。
なお、一部商品を除いて、オープニング・オークション及びクロージング・オークションにおけるDCB値幅は、ザラバにおけるDCB値幅よりも広く設定されています。(詳細は下表をご参照ください。)
DCB基準値段
DCB基準値段は、日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ先物、TOPIX先物、JPX日経インデックス400先物、日経225オプション、日経225ミニオプション、商品先物(CME原油等指数先物を除く。)及び商品先物オプションには直近約定値段(以下、「Last Price」という。)、それ以外の商品にはLast Price又は直近の最良買い呼値及び最良売り呼値の仲値(以下、「BBO仲値」という。)を採用します。Last Price又はBBO仲値のいずれかを採用する場合、原則として、直近の注文により約定が発生した直後の注文にはLast Priceを、それ以外の注文にはBBO仲値をDCB基準値段として採用します。クロージング・オークションに適用されるDCB基準値段にBBO仲値が採用される場合、レギュラー・セッションにおける最終のBBO仲値となります。ただし、直近の最良買い呼値と最良売り呼値が一定値幅(MAX SPREAD)を超えて乖離する場合など、注文の状況によってはBBO仲値を採用せず、直前のDCB基準値段が継続する場合があります。当取引日においてLast Price又はBBO仲値がない場合は、当取引日の呼値の制限値幅の基準値段をDCB基準値段とします。
- BBO仲値は最も近接する呼値可能な値段に切り上げ又は切り下げをします。ただし、最も近接する値段が2つある場合は、高いほうの値段に切り上げるものとします。たとえば、ミニTOPIX先物における最良買い呼値及び最良売り呼値がそれぞれ1,300ポイント及び1,300.25ポイントの場合は、BBO仲値は1,300.25ポイントとなります。
DCB値幅
指数オプション・有価証券オプション以外の商品
| 商品 | DCB基準値段 | DCB値幅 | ||
|---|---|---|---|---|
| オープニング・オークション | ザラバ | クロージング・オークション | ||
| 日経225先物 | Last Price | 上下3.0%(注2) | 上下0.8%(注2) | 上下1.5%(注2) |
| 日経225mini | ||||
| 日経225マイクロ先物 | ||||
| TOPIX先物 | ||||
| ミニTOPIX先物 | Last Price又はBBO仲値 | |||
| RNプライム指数先物 | ||||
| JPX日経インデックス400先物 | Last Price | |||
| JPXプライム150指数先物 | Last Price又はBBO仲値 | |||
| 東証グロース市場250指数先物 | ||||
| 東証REIT指数先物 | ||||
| TOPIX Core30先物 | ||||
| 東証銀行業株価指数先物 | ||||
| S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数先物 | ||||
| FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数先物 | ||||
| 日経平均気候変動1.5℃目標指数先物 | ||||
| NYダウ先物 | 上下1.0%(注2) | |||
| 台湾加権指数先物 | ||||
| FTSE中国50先物 | ||||
| 日経平均VI先物 | 上下30ティック | 上下10ティック | 上下15ティック | |
| 日経平均・配当指数先物 | 上下30円 | 上下10円 | 上下15円 | |
| 中期国債先物 | 上下30銭 | 上下10銭 | 上下10銭 | |
| 長期国債先物 | 上下15銭 | |||
| 超長期国債先物(ミニ) | 上下90銭 | |||
| 長期国債先物(現金決済型ミニ) | 上下30銭 | 上下10銭 | 上下15銭 | |
| 長期国債先物オプション | ||||
| TONA3か月金利先物 | 上下0.075ポイント | 上下0.025ポイント | 上下0.05ポイント | |
| 金標準先物 | Last Price | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 |
| 金ミニ先物 | ||||
| 金限日先物 | ||||
| 銀先物 | 上下3円 | 上下1円 | 上下2円 | |
| 白金標準先物 | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 | |
| 白金ミニ先物 | ||||
| 白金限日先物 | ||||
| パラジウム先物 | 上下90円 | 上下30円 | 上下60円 | |
| CME原油等指数先物 | Last Price又はBBO仲値 | 上下3.0%(注2)| 上下1.0%(注2) |
上下1.5%(注2) |
|
| ゴム(RSS3)先物 | Last Price | 上下15円 | 上下5円 | 上下10円 |
| ゴム(TSR20)先物 | ||||
| 上海天然ゴム先物 | 上下3.0% | 上下1.0% | 上下1.5% | |
| 一般大豆先物 | 上下1,500円 | 上下500円 | 上下1,000円 | |
| 小豆先物 | 上下300円 | 上下100円 | 上下200円 | |
| とうもろこし先物 | 上下750円 | 上下250円 | 上下500円 | |
| 金先物オプション | 上下120円 | 上下40円 | 上下80円 | |
| プラッツドバイ原油先物 | 上下3,000円 | 上下1,000円 | 上下2,000円 | |
| バージガソリン先物 | ||||
| バージ灯油先物 | ||||
| バージ軽油先物 | ||||
| 中京ローリーガソリン先物 | ||||
| 中京ローリー灯油先物 | ||||
| 東エリア・ベースロード電力先物 | 上下6.00円 | 上下5.00円 | 上下6.00円 | |
| 西エリア・ベースロード電力先物 | ||||
| 東エリア・日中ロード電力先物 | ||||
| 西エリア・日中ロード電力先物 | ||||
| 東エリア・週間ベースロード電力先物 | ||||
| 西エリア・週間ベースロード電力先物 | ||||
| 東エリア・週間日中ロード電力先物 | ||||
| 西エリア・週間日中ロード電力先物 | ||||
| 東エリア・年度ベースロード電力先物 | ||||
| 西エリア・年度ベースロード電力先物 | ||||
| 東エリア・年度日中ロード電力先物 | ||||
| 西エリア・年度日中ロード電力先物 | ||||
| LNG(プラッツJKM)先物 | 上下300.0円 (注3) |
上下100.0円 (注3) |
上下200.0円 (注3) |
|
指数オプション・有価証券オプション
| 区分 | DCB基準値段 | DCB基準値段の水準 | DCB値幅(注4) |
| 日経225オプション 日経225ミニオプション |
Last Price | 100円未満 | 上下25円 |
| 100円以上 200円未満 | 上下50円 | ||
| 200円以上 500円未満 | 上下100円 | ||
| 500円以上 800円未満 | 上下125円 | ||
| 800円以上 1,000円未満 | 上下150円 | ||
| 1,000円以上 2,000円未満 | 上下200円 | ||
| 2,000円以上 | 上下250円 |
| 区分 | DCB基準値段 | DCB基準値段の水準 | DCB値幅(注4) |
| TOPIXオプション | Last Price又はBBO仲値 | 20pts未満 | 上下2.5pts |
| 20pts以上 200pts未満 | 上下5pts | ||
| 200pts以上 500pts未満 | 上下10pts | ||
| 500pts以上 800pts未満 | 上下12.5pts | ||
| 800pts以上 1,000pts未満 | 上下15pts | ||
| 1,000pts以上 2,000pts未満 | 上下20pts | ||
| 2,000pts以上 | 上下25pts |
| 区分 | DCB基準値段 | DCB基準値段の水準 | DCB値幅(注4) |
| JPX日経インデックス400オプション | Last Price又はBBO仲値 | 50pts未満 | 上下25pts |
| 50pts以上 200pts未満 | 上下50pts | ||
| 200pts以上 500pts未満 | 上下100pts | ||
| 500pts以上 800pts未満 | 上下125pts | ||
| 800pts以上 1,000pts未満 | 上下150pts | ||
| 1,000pts以上 2,000pts未満 | 上下200pts | ||
| 2,000pts以上 | 上下250pts |
| 区分 | DCB基準値段 | DCB基準値段の水準 | DCB値幅(注4) |
| 有価証券オプション | Last Price又はBBO仲値 | 100円未満 | 上下30円 |
| 100円以上 200円未満 | 上下60円 | ||
| 200円以上 500円未満 | 上下120円 | ||
| 500円以上 800円未満 | 上下150円 | ||
| 800円以上 1,000円未満 | 上下180円 | ||
| 1,000円以上 2,000 円未満 | 上下300円 | ||
| 2,000円以上 5,000円未満 | 上下500円 | ||
| 5,000円以上 1万円未満 | 上下1,000円 | ||
| 1万円以上 2万円未満 | 上下2,000円 | ||
| 2万円以上 5万円未満 | 上下4,000円 | ||
| 5万円以上 | 上下7,500円 |
- 即時約定可能値幅制度の中断時間は、最低30秒(指数オプション取引は最低15秒)で、継続してDCBが発動する場合は、中断時間が30秒ずつ(同15秒ずつ)延長されます。なお、祝日取引における中断時間は平日と異なります。詳細については以下のページをご確認ください。
祝日取引
- 日経225先物におけるDCB基準値段が20,010円の場合、DCB値幅は上下160.08円(=20,010円×0.8%)となるため、上限は20,170.08円、下限は19849.92円となります。これにより、上限値段は20,170円まで、下限値段は19,850円までが即時約定可能となり、これを超える値段で約定が発生するときはDCBが発動します。
- システム売買実施細則第12条第5項ただし書に基づき、当分の間当該幅を適用します。
- オープニング・オークション、ザラバ及びクロージング・オークションについて同一のDCB値幅を適用します。