• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

制度信用・貸借銘柄一覧

バックナンバー:

制度信用・貸借選定取消銘柄

制度信用選定取消銘柄(69銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2023/12/06 (株)プロルート丸光 8256 2024/01/06
2023/12/06 ※ (株)ケーヨー 8168 2024/01/04
2023/12/06 ※ 八千代工業(株) 7298 2024/01/10
2023/12/02 ※ 大建工業(株) 7905 2023/12/21
2023/12/01 ※ 星光PMC(株) 4963 2023/12/28
2023/12/01 ※ (株)ANAP 3189 -
2023/11/30 ルーデン・ホールディングス(株) 1400 2023/12/30
2023/11/23 ※ (株)東芝 6502 2023/12/20
2023/11/18 ロックペイント(株) 4621 2023/12/13
2023/11/15 ※ 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 4739 2023/12/01
2023/10/25 (株)HCSホールディングス 4200 2023/11/27
2023/10/14 ※ (株)三栄建築設計 3228 2023/11/01
2023/10/04 (株)AmidAホールディングス 7671 2023/10/27
2023/10/04 ※ (株)キョウデン 6881 2023/10/26
2023/10/04 東京日産コンピュータシステム(株) 3316 2023/10/30
2023/09/28 ※ ロングライフホールディング(株) 4355 2023/10/25
2023/09/26 ※ (株)ピーシーデポコーポレーション 7618 2023/10/27
2023/09/22 ※ アルテリア・ネットワークス(株) 4423 2023/10/18
2023/09/02 ※ (株)SBI新生銀行 8303 2023/09/28
2023/08/25 (株)ブロッコリー 2706 2023/09/26
2023/07/22 堺商事(株) 9967 2023/08/21
2023/07/06 ※ りらいあコミュニケーションズ(株) 4708 2023/07/27
2023/07/04 (株)ディー・ディー・エス 3782 2023/08/04
2023/06/29 (株)ispace 9348 -
2023/06/22 ※ UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 1394 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 米国株(MSCI米国) 1393 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 英国株(MSCI英国) 1392 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 1391 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 1390 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 1389 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) 1388 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) 1387 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 1386 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) 1385 2023/07/21
2023/06/16 日本エス・エイチ・エル(株) 4327 2023/07/19
2023/06/03 ※ 日鉄物産(株) 9810 2023/06/21
2023/06/01 ユナイテッド&コレクティブ(株) 3557 -
2023/06/01 (株)アマナ 2402 -
2023/05/31 日東化工(株) 5104 2023/06/19
2023/05/30 ※ インパクトホールディングス(株) 6067 2023/06/29
2023/05/23 ※ 岩崎電気(株) 6924 2023/06/09
2023/05/20 (株)メタップス 6172 2023/06/29
2023/05/20 (株)ジーフット 2686 -
2023/05/18 (株)WOW WORLD GROUP 5128 2023/06/05
2023/05/13 イハラサイエンス(株) 5999 2023/06/12
2023/05/11 ※ JPX日経400ベア上場投信(インバース) 1468 2023/06/11
2023/05/11 ※ JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) 1467 2023/06/11
2023/05/03 ※  兼松サステック(株) 7961 2023/05/30
2023/04/28 (株)精養軒 9734 2023/05/19
2023/04/08 (株)カッシーナ・イクスシー 2777 2023/05/10
2023/04/01 ※ (株)テクノアソシエ 8249 2023/04/27
2023/04/01 ※ 兼松エレクトロニクス(株) 8096 2023/05/02
2023/04/01 ※ 日新電機(株) 6641 2023/04/27
2023/03/30 アジア開発キャピタル(株) 9318 2023/04/30
2023/03/09 ※ 日医工(株) 4541 2023/03/29
2023/02/18 ※ コネクシオ(株) 9422 2023/03/17
2023/02/17 中央化学(株) 7895 2023/03/16
2023/02/17 ※ 住友精密工業(株) 6355 2023/03/22
2023/02/09 トシン・グループ(株) 2761 2023/03/06
2023/02/08 ※ NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 1312 2023/03/08
2023/02/03 ※ (株)日立物流 9086 2023/02/24
2023/01/31 ※ サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] 1584 2023/03/01
2023/01/31 ※ サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 2023/03/01
2023/01/27 ※ (株)プレナス 9945 2023/02/24
2023/01/27 アイペットホールディングス(株) 7339 2023/03/01
2023/01/18 ※ タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 2023/02/01
2023/01/11 (株)ササクラ 6303 2023/02/07
2023/01/07 ※ 東京特殊電線(株) 5807 2023/01/25
2023/01/07 ※ (株)ユーザベース 3966 2023/02/07

貸借選定取消銘柄(45銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2023/12/06 ※ (株)ケーヨー 8168 2024/01/04
2023/12/06 ※ 八千代工業(株) 7298 2024/01/10
2023/12/02 ※ 大建工業(株) 7905 2023/12/21
2023/12/01 ※ 星光PMC(株) 4963 2023/12/28
2023/12/01 ※ (株)ANAP 3189 -
2023/11/23 ※ (株)東芝 6502 2023/12/20
2023/11/15 ※ 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 4739 2023/12/01
2023/10/14 ※ (株)三栄建築設計 3228 2023/11/01
2023/10/04 ※ (株)キョウデン 6881 2023/10/26
2023/09/28 ※ ロングライフホールディング(株) 4355 2023/10/25
2023/09/26 ※ (株)ピーシーデポコーポレーション 7618 2023/10/27
2023/09/22 ※ アルテリア・ネットワークス(株) 4423 2023/10/18
2023/09/02 ※ (株)SBI新生銀行 8303 2023/09/28
2023/08/01 東都水産(株) 8038 -
2023/07/06 ※ りらいあコミュニケーションズ(株) 4708 2023/07/27
2023/06/22 ※ UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 1394 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 米国株(MSCI米国) 1393 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 英国株(MSCI英国) 1392 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) 1391 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 1390 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) 1389 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) 1388 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) 1387 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 1386 2023/07/21
2023/06/22 ※ UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) 1385 2023/07/21
2023/06/03 ※ 日鉄物産(株) 9810 2023/06/21
2023/05/30 ※ インパクトホールディングス(株) 6067 2023/06/29
2023/05/23 ※ 岩崎電気(株) 6924 2023/06/09
2023/05/11 ※ JPX日経400ベア上場投信(インバース) 1468 2023/06/11
2023/05/11 ※ JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) 1467 2023/06/11
2023/05/03 ※  兼松サステック(株) 7961 2023/05/30
2023/04/01 ※ (株)テクノアソシエ 8249 2023/04/27
2023/04/01 ※ 兼松エレクトロニクス(株) 8096 2023/05/02
2023/04/01 ※ 日新電機(株) 6641 2023/04/27
2023/03/09 ※ 日医工(株) 4541 2023/03/29
2023/02/18 ※ コネクシオ(株) 9422 2023/03/17
2023/02/17 ※ 住友精密工業(株) 6355 2023/03/22
2023/02/08 ※ NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 1312 2023/03/08
2023/02/03 ※ (株)日立物流 9086 2023/02/24
2023/01/31 ※ サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] 1584 2023/03/01
2023/01/31 ※ サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 2023/03/01
2023/01/27 ※ (株)プレナス 9945 2023/02/24
2023/01/18 ※ タカラレーベン・インフラ投資法人 9281 2023/02/01
2023/01/07 ※ 東京特殊電線(株) 5807 2023/01/25
2023/01/07 ※ (株)ユーザベース 3966 2023/02/07
S