制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借選定取消銘柄
制度信用選定取消銘柄(64銘柄)
選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
---|---|---|---|
2022/12/28 | ※ (株)キトー | 6409 | 2023/01/26 |
2022/12/27 | (株)アイ・テック | 9964 | 2023/01/25 |
2022/12/27 | (株)アルファクス・フード・システム | 3814 | - |
2022/12/20 | (株)ダイオーズ | 4653 | 2023/01/20 |
2022/12/10 | ※ 日立金属(株) | 5486 | 2022/12/29 |
2022/12/01 | ※ (株)シノケングループ | 8909 | 2022/12/22 |
2022/12/01 | 倉庫精練(株) | 3578 | 2022/12/21 |
2022/11/29 | ※ (株)ネットマーケティング | 6175 | 2022/12/16 |
2022/11/25 | ※ 東亜石油(株) | 5008 | 2022/12/13 |
2022/11/23 | (株)ALBERT | 3906 | 2022/12/26 |
2022/11/18 | ※ 本多通信工業(株) | 6826 | 2022/12/20 |
2022/10/29 | ※ ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 2022/11/29 |
2022/10/20 | SIホールディングス(株) | 7070 | 2022/11/09 |
2022/10/14 | ※ ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 1575 | 2022/11/14 |
2022/10/13 | ※ 日水製薬(株) | 4550 | 2022/11/11 |
2022/10/07 | ※ パイプドHD(株) | 3919 | 2022/10/31 |
2022/08/30 | (株)極楽湯ホールディングス | 2340 | - |
2022/08/11 | (株)フルスピード | 2159 | 2022/09/01 |
2022/08/10 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 9283 | 2022/08/22 |
2022/08/06 | ※ テラ(株) | 2191 | 2022/08/23 |
2022/07/29 | 東洋刃物(株) | 5964 | 2022/08/22 |
2022/07/27 | (株)ミューチュアル | 2773 | 2022/08/29 |
2022/07/23 | (株)トライステージ | 2178 | 2022/08/22 |
2022/07/22 | ※ (株)近鉄エクスプレス | 9375 | 2022/08/26 |
2022/07/22 | (株)イナリサーチ | 2176 | 2022/08/17 |
2022/07/09 | チヨダウーテ(株) | 5387 | 2022/07/27 |
2022/07/01 | (株)旅工房 | 6548 | - |
2022/06/30 | ※ サコス(株) | 9641 | 2022/07/15 |
2022/06/30 | ※ コマニー(株) | 7945 | 2022/07/28 |
2022/06/25 | ※ NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 1323 | 2022/07/25 |
2022/06/16 | (株)NFCホールディングス | 7169 | 2022/07/13 |
2022/05/31 | ※ (株)アイ・オー・データ機器 | 6916 | 2022/06/16 |
2022/05/28 | ※ (株)タカキュー | 8166 | - |
2022/05/27 | ※ (株)ポプラ | 7601 | - |
2022/05/19 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 2406 | 2022/06/07 |
2022/05/14 | ※ (株)JALUX | 2729 | 2022/06/02 |
2022/05/12 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | - |
2022/04/27 | ウチダエスコ(株) | 4699 | 2022/05/27 |
2022/04/22 | (株)ホウスイ | 1352 | 2022/05/19 |
2022/04/08 | ソウルドアウト(株) | 6553 | 2022/05/09 |
2022/04/05 | ※ (株)コンテック | 6639 | 2022/04/28 |
2022/04/01 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9399 | - |
2022/04/01 | (株)ツクイスタッフ | 7045 | 2022/04/19 |
2022/04/01 | 互応化学工業(株) | 4962 | 2022/04/26 |
2022/03/30 | ※ ダイビル(株) | 8806 | 2022/04/26 |
2022/03/30 | ※ (株)レッド・プラネット・ジャパン | 3350 | - |
2022/03/12 | ※ (株)シック・ホールディングス | 7365 | 2022/04/12 |
2022/03/08 | REXT(株) | 7697 | 2022/03/28 |
2022/03/05 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1737 | 2022/03/23 |
2022/03/05 | ※ (株)スペースバリューホールディングス | 1448 | 2022/03/29 |
2022/03/03 | ※ イソライト工業(株) | 5358 | 2022/03/29 |
2022/02/26 | ※ (株)NIPPO | 1881 | 2022/03/29 |
2022/02/23 | 日本アセットマーケティング(株) | 8922 | 2022/03/23 |
2022/02/23 | 東京貴宝(株) | 7597 | 2022/03/29 |
2022/02/22 | (株)セコニック | 7758 | 2022/03/16 |
2022/02/19 | ※ NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | 1471 | 2022/03/19 |
2022/02/16 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 2035 | 2022/03/17 |
2022/02/08 | (株)クリエアナブキ | 4336 | 2022/02/24 |
2022/02/01 | (株)宇徳 | 9358 | 2022/02/28 |
2022/01/28 | グレイステクノロジー(株) | 6541 | 2022/02/28 |
2022/01/14 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 2022/02/02 |
2022/01/13 | ※ トッパン・フォームズ(株) | 7862 | 2022/02/25 |
2022/01/12 | ※ (株)ニッセイ | 6271 | 2022/02/14 |
2022/01/08 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 6575 | 2022/02/08 |
貸借選定取消銘柄(29銘柄)
選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
---|---|---|---|
2022/12/28 | ※ (株)キトー | 6409 | 2023/01/26 |
2022/12/10 | ※ 日立金属(株) | 5486 | 2022/12/29 |
2022/12/01 | ※ (株)シノケングループ | 8909 | 2022/12/22 |
2022/11/29 | ※ (株)ネットマーケティング | 6175 | 2022/12/16 |
2022/11/25 | ※ 東亜石油(株) | 5008 | 2022/12/13 |
2022/11/18 | ※ 本多通信工業(株) | 6826 | 2022/12/20 |
2022/10/29 | ※ ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 2022/11/29 |
2022/10/14 | ※ ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 1575 | 2022/11/14 |
2022/10/13 | ※ 日水製薬(株) | 4550 | 2022/11/11 |
2022/10/07 | ※ パイプドHD(株) | 3919 | 2022/10/31 |
2022/08/06 | ※ テラ(株) | 2191 | 2022/08/23 |
2022/07/22 | ※ (株)近鉄エクスプレス | 9375 | 2022/08/26 |
2022/06/30 | ※ サコス(株) | 9641 | 2022/07/15 |
2022/06/30 | ※ コマニー(株) | 7945 | 2022/07/28 |
2022/06/25 | ※ NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 1323 | 2022/07/25 |
2022/05/31 | ※ (株)アイ・オー・データ機器 | 6916 | 2022/06/16 |
2022/05/28 | ※ (株)タカキュー | 8166 | - |
2022/05/27 | ※ (株)ポプラ | 7601 | - |
2022/05/14 | ※ (株)JALUX | 2729 | 2022/06/02 |
2022/04/05 | ※ (株)コンテック | 6639 | 2022/04/28 |
2022/03/30 | ※ ダイビル(株) | 8806 | 2022/04/26 |
2022/03/30 | ※ (株)レッド・プラネット・ジャパン | 3350 | - |
2022/03/12 | ※ (株)シック・ホールディングス | 7365 | 2022/04/12 |
2022/03/05 | ※ (株)スペースバリューホールディングス | 1448 | 2022/03/29 |
2022/03/03 | ※ イソライト工業(株) | 5358 | 2022/03/29 |
2022/02/26 | ※ (株)NIPPO | 1881 | 2022/03/29 |
2022/02/19 | ※ NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | 1471 | 2022/03/19 |
2022/01/13 | ※ トッパン・フォームズ(株) | 7862 | 2022/02/25 |
2022/01/12 | ※ (株)ニッセイ | 6271 | 2022/02/14 |