サーキット・ブレーカー発動情報
データ更新日時 | 2025/08/26 09:28 |
---|
日付 | 発動時間(JST) | 再開時間(JST) | 商品グループ | 方向 | 取引所 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 03:20:15 | 03:30:25 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:11:02 | 03:21:12 | JPX日経400 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:00:13 | 03:10:23 | TOPIX | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 03:00:00 | 03:10:10 | 日経平均株価 | 上限 | OSE |
2025/04/10 | 02:25:12 | 02:35:22 | NYダウ | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:17:22 | 23:27:32 | 日経平均株価 | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:13:47 | 23:23:57 | 東証グロース市場250指数 | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 23:13:46 | 23:23:56 | TOPIX | 上限 | OSE |
2025/04/07 | 09:04:25 | 09:14:35 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:31 | 08:55:41 | TOPIX | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:31 | 08:55:41 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:14 | 08:55:24 | JPX日経400 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:03 | 08:55:13 | 日経平均株価 | 下限 | OSE |
2025/04/07 | 08:45:01 | 08:55:11 | NYダウ | 下限 | OSE |
2025/04/04 | 13:51:05 | 14:01:15 | 東証グロース市場250指数 | 下限 | OSE |
2025/04/04 | 12:36:38 | 12:46:48 | 東証銀行業株価指数 | 下限 | OSE |
直近1年間の発動情報を掲載しています。
過去の発動情報については、以下PDFファイルをご参照ください。