最終清算数値・最終決済価格
各対象商品の直近の最終清算数値等を表示します。
| 対象 | 決定日(注2) | 最終清算数値等 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 日経225(注1) | 2026/03/13 | 52,909.45 | 円 |
| 日経225ミニオプション(注1) | 2026/03/11 | 55,116.84 | 円 |
| TOPIX | 2026/03/13 | 3,568.56 | ポイント |
| JPX日経インデックス400 | 2026/03/13 | 32,310.52 | ポイント |
| 東証グロース市場250 | 2026/03/13 | 745.88 | ポイント |
| JPXプライム150 | 2026/03/13 | 1,490.21 | ポイント |
| TOPIX Core30 | 2026/03/13 | 1,810.26 | ポイント |
| 日経平均VI | 2026/03/11 | 42.94 | ポイント |
| NYダウ | 2025/12/22 | 48,089.94 | ポイント |
| 台湾加権指数 | 2026/02/24 | 33,839 | ポイント |
| FTSE中国50 | 2026/02/27 | 17,048.22 | ポイント |
| 東証銀行業 | 2026/03/13 | 545.08 | ポイント |
| 東証REIT | 2026/03/13 | 1,956.09 | ポイント |
| S&P/JPX ESG(注4) | 2026/03/13 | 4,083.67 | ポイント |
| FTSE JPXネットゼロ | 2026/03/13 | 2,332.66 | ポイント |
| 日経気候変動指数 | 2026/03/13 | 52,911.78 | 円 |
| 日経平均・配当指数 | 2025/04/01 | 692.00 | 円 |
| 長期国債(現金決済型ミニ) | 2026/03/13 | 131.99 | 円 |
| TONA3か月金利 | 2025/12/17 | 99.5224 | ポイント |
| 金 | 2026/02/24 | 25,980 | 円 |
| 白金 | 2026/02/24 | 10,531 | 円 |
| CME原油 | 2026/03/03 | 187.13 | ポイント |
| 上海天然ゴム | 2026/01/16 | 16,105.00 | ポイント |
| プラッツドバイ原油 | 2026/03/02 | 66,740 | 円 |
| LNG(プラッツJKM) | 2026/02/16 | 1,713.9 | 円 |
| 東エリア・ベースロード電力 | 2026/03/02 | 11.17 | 円 |
| 西エリア・ベースロード電力 | 2026/03/02 | 10.11 | 円 |
| 東エリア・日中ロード電力 | 2026/03/02 | 11.66 | 円 |
| 西エリア・日中ロード電力 | 2026/03/02 | 10.64 | 円 |
| 東エリア・週間ベースロード電力 | 2026/03/13 | 12.06 | 円 |
| 西エリア・週間ベースロード電力 | 2026/03/13 | 11.05 | 円 |
| 東エリア・週間日中ロード電力 | 2026/03/13 | 13.56 | 円 |
| 西エリア・週間日中ロード電力 | 2026/03/13 | 11.01 | 円 |
- 「日経225」は日経225ミニオプションのオプション清算数値が、日経225オプションの決定日と重複する場合を含みます。
「日経225ミニオプション」には上記の場合以外の日経225ミニオプションのオプション清算数値を表示します。 最終清算数値等の決定日は一部商品を除いて取引最終日の翌営業日となり、商品ごとに異なります。
取引最終日・限月等は以下をご覧ください。
取引最終日・受渡決済期日- 各商品の最終清算数値等の更新日における更新時刻は、以下に記載の商品を除き、原則として15:45以降となります。
15:15以降
ミニJGB、TONA3か月金利
15:55以降
TOPIX、JPX日経インデックス400、東証グロース市場250指数、JPXプライム150指数、TOPIXCore30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、金、白金
16:20以降
台湾加権指数、FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500指数、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数 - 「S&P/JPX ESG」の正式名称は、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)となります。
過去の最終清算数値等
- 日経225ミニオプションのオプション清算数値について、日経225オプションの決定日と重複する場合は、こちらに掲載しています。