最終清算数値・最終決済価格
各対象商品の直近の最終清算数値等を表示します。
対象 | 決定日(注2) | 最終清算数値等 | 単位 |
---|---|---|---|
日経225(注1) | 2025/03/14 | 36,483.79 | 円 |
日経225ミニオプション(注1) | 2025/03/07 | 36,944.90 | 円 |
TOPIX | 2025/03/14 | 2,684.98 | ポイント |
JPX日経インデックス400 | 2025/03/14 | 24,283.16 | ポイント |
東証グロース市場250 | 2025/03/14 | 650.63 | ポイント |
JPXプライム150 | 2025/03/14 | 1,159.52 | ポイント |
TOPIX Core30 | 2025/03/14 | 1,392.78 | ポイント |
日経平均VI | 2025/03/12 | 27.74 | ポイント |
NYダウ | 2024/12/23 | 42,197.66 | ポイント |
台湾加権指数 | 2025/03/19 | 21,964 | ポイント |
FTSE中国50 | 2025/02/28 | 16,424.33 | ポイント |
東証銀行業 | 2025/03/14 | 387.84 | ポイント |
東証REIT | 2025/03/14 | 1,664.33 | ポイント |
S&P/JPX ESG(注4) | 2025/03/14 | 3,084.56 | ポイント |
FTSE JPXネットゼロ | 2025/03/14 | 1,792.26 | ポイント |
日経気候変動指数 | 2025/03/14 | 36,274.05 | 円 |
日経平均・配当指数 | 2024/04/01 | 644.40 | 円 |
長期国債(現金決済型ミニ) | 2025/03/13 | 138.55 | 円 |
TONA3か月金利 | 2025/03/19 | 99.6324 | ポイント |
金 | 2025/02/25 | 14,120 | 円 |
白金 | 2025/02/25 | 4,500 | 円 |
CME原油 | 2025/03/04 | 171.45 | ポイント |
プラッツドバイ原油 | 2025/03/03 | 74,500 | 円 |
LNG(プラッツJKM) | 2025/03/17 | 2,039.8 | 円 |
東エリア・ベースロード電力 | 2025/03/03 | 14.59 | 円 |
西エリア・ベースロード電力 | 2025/03/03 | 14.46 | 円 |
東エリア・日中ロード電力 | 2025/03/03 | 14.53 | 円 |
西エリア・日中ロード電力 | 2025/03/03 | 14.98 | 円 |
東エリア・週間ベースロード電力 | 2025/03/14 | 11.62 | 円 |
西エリア・週間ベースロード電力 | 2025/03/14 | 12.34 | 円 |
東エリア・週間日中ロード電力 | 2025/03/14 | 10.19 | 円 |
西エリア・週間日中ロード電力 | 2025/03/14 | 11.30 | 円 |
- 「日経225」は日経225ミニオプションの各月第2週限オプション清算数値を含めたものです。
「日経225ミニオプション」には日経225ミニオプションの各月第2週限以外のオプション清算数値を表示します。 最終清算数値等の決定日は一部商品を除いて取引最終日の翌営業日となり、商品ごとに異なります。
取引最終日・限月等は以下をご覧ください。
取引最終日・受渡決済期日- 各商品の最終清算数値等の更新日における更新時刻は、以下に記載の商品を除き、原則として15:45以降となります。
15:15以降
ミニJGB、TONA3か月金利
15:55以降
TOPIX、JPX日経インデックス400、東証グロース市場250指数、JPXプライム150指数、TOPIXCore30、東証銀行業株価指数、東証REIT指数、金、白金
16:20以降
台湾加権指数、FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500指数、S&P/JPX 500 ESG スコア・ティルト指数 - 「S&P/JPX ESG」の正式名称は、S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)となります。
過去の最終清算数値等
- 日経225ミニオプションの各月第2週限のオプション清算数値は、こちらに掲載しています。