取引停止情報
本取引日の取引停止情報
現在、該当する情報はありません。
過去の取引停止情報
| 銘柄名(コード) | 住友商事(8053)に係る有価証券オプション |
|---|---|
| 期間 | 2025年10月29日(水)午後 2時12分から終日 |
| 理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄名(コード) | ソニーグループ(6758)に係る有価証券オプション |
|---|---|
| 期間 | 2025年9月29日(月)午前 8時20分から終日 |
| 理由 | オプション対象証券に係るコーポレート・アクションに伴う銘柄調整のため |
| 備考 | - |
| 銘柄名(コード) | セブン&アイ・ホールディングス(3382)に係る有価証券オプション |
|---|---|
| 期間 | 2025年7月17日(木)午前 8時20分から午前 10時15分 |
| 理由 | 東京証券取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため |
| 備考 | - |
- 過去6か月間の取引停止情報を掲載しています。