銘柄一覧(ETF)
| 上場日 | 連動対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 (検索コード) |
パンフ レット |
紹介 記事 |
代表者インタビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/24 | 配当込みTOPIX高配当株グロース指数 | 541A | One ETF TOPIX高配当株グロース指数 | アセットマネジメントOne(13694) |
|
| - |
| 2026/03/19 | 配当込み東証REIT指数 | 530A | NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) | 531A | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | 配当込みTOPIX高配当40指数 | 532A | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース) | 533A | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース) | 534A | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | DAX指数(配当込み、当社円換算ベース) | 535A | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、当社円換算ベース) | 536A | NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、当社円換算ベース) | 537A | NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | Bloomberg米国国債7-10年指数(当社円換算ベース) | 538A | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/19 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース) | 539A | NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | 農林中金全共連アセットマネジメント(15954) |
|
| - |
| 2026/03/18 | 日経銀行株トップ10指数 | 540A | 上場インデックスファンド日経銀行株トップ10 | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) |
|
| - |
| 2026/03/13 | - | 515A | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
| - |
| 2026/03/11 | NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース) | 521A | iFreeETF FANG+ゴールド | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
| - |
| 2026/03/11 | JPXスタートアップ急成長100指数 | 526A | JPXスタートアップ急成長100ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
| - |
| 2026/03/03 | ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス | 516A | iFreeETF 米ドル・ブル(1倍) | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
| - |
| 2026/03/03 | ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス | 517A | iFreeETF 米ドル・ベア(1倍) | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
| - |
| 2026/03/03 | FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み) | 518A | NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
|
|
| 2026/02/26 | Mirae Asset Stablecoins and Tokenization ex-Japan Index(配当込み、円換算ベース) | 512A | グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2026/02/26 | Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) | 513A | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2026/01/29 | - | 502A | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2026/01/28 | S&P 500 除く金融 指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) | 491A | iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2026/01/20 | - | 492A | One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) | アセットマネジメントOne(13694) |
|
|
|
| 2026/01/20 | - | 493A | One ETF 日本国債 1-3年 | アセットマネジメントOne(13694) |
|
|
|
| 2026/01/20 | - | 494A | One ETF 日本国債 3-7年 | アセットマネジメントOne(13694) |
|
|
|
| 2026/01/20 | - | 495A | One ETF 日本国債 7-10年 | アセットマネジメントOne(13694) |
|
|
|
| 2026/01/20 | - | 496A | One ETF 日本国債 17-20年 | アセットマネジメントOne(13694) |
|
|
|
- -
- 外国籍のETFであるため、外国証券取引口座の開設が必要になります。これらの課税上の取扱いについては、管理会社又は税務署・税理士等の専門家までお問い合わせください。
- 外国投資信託の受益証券を信託財産とする受益証券(JDR)です。
- 外国投資証券を信託財産とする受益証券(JDR)です。
- ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドのETFは投資信託法第220条の「外国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券」に該当します。2016年1月1日より、当該ETFは税務上「上場株式等」として取扱われ、特定口座の取扱い対象となります。なお、税務上の取扱いについては信頼できる情報に基づいていますが、その内容について当社が保証するものではありません。税務上の取扱いの詳細については、管理会社又は税務署・税理士等の専門家までお問い合わせください。
- 現在、監理・整理銘柄に指定されています。指定状況の詳細については、下記ページをご覧ください。
監理・整理銘柄 - -
- 基準価額等に関する情報の掲載について
ETF各銘柄の基準価額や純資産総額、設定ポートフォリオ等に関する情報については、東証のホームページもしくは各管理会社のETF専用ホームページにて日々公表しています。詳細は下記ページをご覧ください。
基準価額等に関する情報 - -