銘柄一覧(ETF)
| 上場日 | 連動対象指標 | コード | 名称 | 管理会社 (検索コード) |
パンフ レット |
紹介 記事 |
代表者インタビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 東証REIT物流フォーカス指数 | 489A | 東証REIT物流フォーカスETF | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
| - |
| 2025/12/17 | ユーロ・ストックス50® 指数(TTM、円建て、税引後配当込み) | 486A | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
| - |
| 2025/12/17 | DAX®(ドイツ株価指数)(TTM、円建て、税引後配当込み) | 487A | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
| - |
| 2025/12/17 | FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス | 488A | iシェアーズ 円高フォーカス ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
| - |
| 2025/12/05 | 日経平均トータルリターン・インデックス | 473A | ニッセイETF 日経225インデックス | ニッセイアセットマネジメント(426A4) |
|
| - |
| 2025/11/26 | 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) | 465A | グローバルX 日経平均株主還元40-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) |
|
| - |
| 2025/11/26 | Global X Defense Tech Index(円換算ベース) | 466A | グローバルX 防衛テック ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/11/26 | - | 467A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/11/26 | - | 468A | グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/11/19 | LBMA金価格(円換算ベース) | 447A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) |
|
|
|
| 2025/11/19 | LBMA金価格(円ヘッジベース) | 448A | ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) |
|
|
|
| 2025/11/19 | S&P500®(配当込み、円ベース) | 449A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジなし) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) |
|
|
|
| 2025/11/19 | S&P500®(配当込み、円ヘッジベース) | 450A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500® ETF(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) |
|
|
|
| 2025/11/19 | S&P500®高配当指数(配当込み、円ベース) | 451A | ステート・ストリート・スパイダー S&P500®高配当株 ETF | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(447A4) |
|
|
|
| 2025/11/13 | 野村日本株高配当SMART50 | 461A | MAXIS日本株高配当SMART50上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) |
|
| - |
| 2025/11/12 | Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て) | 452A | iシェアーズ S&P 500 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/11/12 | Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て) | 453A | iシェアーズ 米国債20年超 プレミアムインカム ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/11/12 | 野村高利回りJリート指数 | 459A | 野村高利回りJリート指数ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/11/04 | 東証REIT指数(配当込み) | 443A | iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
| - |
| 2025/10/07 | - | 435A | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/10/01 | S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) | 426A | ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント(426A4) |
|
|
|
| 2025/09/26 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index | 424A | グローバルX ゴールド ETF(為替ヘッジあり) | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/09/26 | Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース) | 425A | グローバルX ゴールド ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/09/18 | TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数(税引前配当込み) | 412A | NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
|
|
| 2025/09/12 | TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) | 413A | iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数 | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/09/10 | - | 408A | iシェアーズ AI グローバル・イノベーション アクティブ ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/08/20 | Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) | 404A | グローバルX チャイナテック・トップ10 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/07/30 | NASDAQ 100 トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) | 392A | iシェアーズ NASDAQ トップ 30 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/07/24 | 日経平均高配当株50指数 | 399A | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 | アモーヴァ・アセットマネジメント(13084) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 394A | 業界改革厳選ETFテレビ業界 | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/07/18 | - | 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/06/30 | S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) | 383A | MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) |
|
| - |
| 2025/06/25 | ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) | 376A | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
|
|
| 2025/06/25 | - | 381A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/06/25 | - | 382A | iFreeETF 米国国債3-5年(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/06/24 | S&P 500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) | 379A | グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション) | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/06/24 | Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) | 380A | グローバルX チャイナテック ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/06/11 | S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み) | 364A | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
|
|
| 2025/05/29 | FTSE 100指数(配当込み、円ベース) | 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/05/12 | 東証REIT Core指数 | 360A | 東証REIT Core ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/04/17 | ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) | 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
| - |
| 2025/04/16 | S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) | 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
| 2025/03/28 | - | 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 三井住友DSアセットマネジメント(15624) |
|
|
|
| 2025/03/27 | S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み) | 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント(13064) |
|
|
|
| 2025/03/27 | 読売株価指数(読売333) | 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 三菱UFJアセットマネジメント(13444) |
|
| - |
| 2025/02/20 | ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) | 328A | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) |
|
| - |
| 2025/01/16 | S&P 500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て) | 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/01/16 | LBMA金価格(円換算ベース) | 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | ブラックロック・ジャパン(13294) |
|
|
|
| 2025/01/15 | S&P 500 VIX短期先物指数超過リターン | 318A | VIX短期先物指数ETF | シンプレクス・アセット・マネジメント(16714) |
|
|
|
| 2025/01/10 | NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) | 316A | iFreeETF FANG+ | 大和アセットマネジメント(13054) |
|
|
|
| 2025/01/09 | 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 | 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | Global X Japan(25644) |
|
|
|
- -
- 外国籍のETFであるため、外国証券取引口座の開設が必要になります。これらの課税上の取扱いについては、管理会社又は税務署・税理士等の専門家までお問い合わせください。
- 外国投資信託の受益証券を信託財産とする受益証券(JDR)です。
- 外国投資証券を信託財産とする受益証券(JDR)です。
- ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドのETFは投資信託法第220条の「外国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券」に該当します。2016年1月1日より、当該ETFは税務上「上場株式等」として取扱われ、特定口座の取扱い対象となります。なお、税務上の取扱いについては信頼できる情報に基づいていますが、その内容について当社が保証するものではありません。税務上の取扱いの詳細については、管理会社又は税務署・税理士等の専門家までお問い合わせください。
- 現在、監理・整理銘柄に指定されています。指定状況の詳細については、下記ページをご覧ください。
監理・整理銘柄 - -
- 基準価額等に関する情報の掲載について
ETF各銘柄の基準価額や純資産総額、設定ポートフォリオ等に関する情報については、東証のホームページもしくは各管理会社のETF専用ホームページにて日々公表しています。詳細は下記ページをご覧ください。
基準価額等に関する情報 - -