監理・整理銘柄 (TOKYO PRO Market)
上場会社に関する措置
監理・整理銘柄指定履歴
最近の監理・整理銘柄の指定履歴について、掲載しています。
公表日 | コード | 銘柄名 | 内容 |
2025/04/28 | 174A | (株)エージェンテック | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2025/04/23 | 2977 | (株)Livenup Group | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2025/02/10 | 232A | (株)ヒルストン | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2025/01/27 | 7125 | イヴレス(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/12/27 | 5529 | No.1都市開発(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/12/24 | 7113 | (株)マナベインテリアハーツ | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/12/20 | 3039 | (株)碧 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/11/29 | 5865 | (株)マイファーム | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/08/29 | 9559 | (株)ペアキャピタル | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/02/29 | 1440 | (株)やまぜんホームズ | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2024/01/25 | 9465 | (株)Kips | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2023/11/29 | 3456 | (株)TSON | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2023/07/18 | 5526 | (株)LUMBER ONE | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2022/08/30 | 9276 | アザース(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2022/03/15 | 5073 | (株)ジェイベース | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2022/02/02 | 2230 | 五洋食品産業(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2021/11/10 | 9261 | クボデラ(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2021/09/29 | 4383 | (株)ビズライト・テクノロジー | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2021/08/31 | 7672 | (株)タカネットサービス | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2021/08/31 | 6066 | (株)新東京グループ | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2021/07/16 | 3693 | (株)イー・カムトゥルー | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2020/06/26 | 7684 | (株)太知ホールディングス | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2020/02/25 | 1444 | (株)ニッソウ | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2019/11/20 | 6557 | (株)global bridge HOLDINGS | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2019/06/27 |
6179 | WBFリゾート沖縄(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2019/06/13 | 3651 | (株)トライアンフコーポレーション | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2019/06/03 | 7778 | (株)アドメテック |
上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2019/03/28 | 3610 | (株)はかた匠工芸 | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2018/09/27 | 1437 | (株)ピースリビング | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2017/11/13 | 3540 | (株)歯愛メディカル | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2016/04/01 | 1427 | MISAWA HABITA(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2016/03/01 | 1427 | MISAWA HABITA(株) | 監理銘柄指定 |
2015/09/07 | 3188 | (株)エコグリーン | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
2013/05/10 |
4580 | メビオファーム(株) | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |