権利処理に関する情報
分割比率に応じた買付(売付)数量及び買付(売付)価格の調整を行う銘柄
2025年3月 末日割当銘柄(48銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
(株)オーテック | 1736 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
大豊建設(株) | 1822 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)大氣社 | 1979 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
味の素(株) | 2802 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
ヱスビー食品(株) | 2805 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ニチレイ | 2871 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
グンゼ(株) | 3002 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)ZOZO | 3092 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
野村不動産ホールディングス(株) | 3231 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)メタプラネット | 3350 | 100 | 1:10 | 10 | 10分の1 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
アドソル日進(株) | 3837 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)オークネット | 3964 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
保土谷化学工業(株) | 4112 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
リゾートトラスト(株) | 4681 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
JFEシステムズ(株) | 4832 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
綜研化学(株) | 4972 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
西川ゴム工業(株) | 5161 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)BTM | 5247 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
モリ工業(株) | 5464 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
(株)リアルゲイト | 5532 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)STG | 5858 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
日本スキー場開発(株) | 6040 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
小池酸素工業(株) | 6137 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
平田機工(株) | 6258 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
三菱化工機(株) | 6331 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
日本電気(株) | 6701 | 100 | 1:5 | 5 | 5分の1 |
名古屋電機工業(株) | 6797 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
ぷらっとホーム(株) | 6836 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
(株)アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
全国保証(株) | 7164 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)メイホーホールディングス | 7369 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
共同印刷(株) | 7914 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
美津濃(株) | 8022 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
スターゼン(株) | 8043 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
神鋼商事(株) | 8075 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
中央自動車工業(株) | 8117 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
芙蓉総合リース(株) | 8424 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
第一生命ホールディングス(株) | 8750 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
(株)GENDA | 9166 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
日本エコシステム(株) | 9249 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
キムラユニティー(株) | 9368 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
KDDI(株) | 9433 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)FCE | 9564 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
(株)タナベコンサルティンググループ | 9644 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
ホウライ(株) | 9679 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |
(株)イエローハット | 9882 | 100 | 1:2 | 2 | 2分の1 |
JBCCホールディングス(株) | 9889 | 100 | 1:4 | 4 | 4分の1 |
2025年3月24日割当銘柄(2銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 2247 | 1 | 1:10 | 10 | 10分の1 |
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 2248 | 1 | 1:20 | 20 | 20分の1 |
2025年3月15日割当銘柄(1銘柄)
銘柄名 | コード | 売買単位 (株・口) |
分割比率 | 買付(売付)数量 の調整比率 |
買付(売付)価格 の調整比率 |
---|---|---|---|---|---|
(株)ワンキャリア | 4377 | 100 | 1:3 | 3 | 3分の1 |