• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

本日の売買停止情報

現在、該当する情報はありません。

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
クラダシ 5884 2025/06/25 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
グローバルキッズCOMPANY 6189 2025/06/20 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
三井松島ホールディングス 1518 2025/06/18 16:00 16:15 16:16 公開買付に関する発表が行われたため
鉱研工業 6297 2025/06/16 17:10 17:25 17:26 監理銘柄に指定されたため
CARTA HOLDINGS 3688 2025/06/16 17:00 17:25 17:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
鉱研工業 6297 2025/06/16 16:31 16:45 16:46 公開買付に関する発表が行われたため
中野冷機 6411 2025/06/16 16:20 16:45 16:46 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
アセンテック 3565 2025/06/16 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
売れるネット広告社グループ 9235 2025/06/16 08:38 08:45 08:46 経営統合に関する発表が行われたため
日野自動車 7205 2025/06/10 15:40 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
トライト 9164 2025/06/10 15:35 16:00 16:01 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ANAPホールディングス 3189 2025/06/09 16:25 17:45 17:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
CAICA DIGITAL 2315 2025/06/09 15:30 15:45 15:46 決算訂正に関する発表が行われたため
ウィザス 9696 2025/06/09 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
キャストリコ 6695 2025/06/06 16:31 17:15 17:16 公開買付に関する発表が行われたため
フジ・コーポレーション 7605 2025/06/06 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
豊田自動織機 6201 2025/06/03 15:30 15:45 15:46 公開買付に関する発表が行われたため
GMO TECH 6026 2025/06/02 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
デザインワン・ジャパン 6048
横浜ライト工業 1452 2025/06/02 15:09 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
学びエイド 184A 2025/05/30 15:40 16:05 16:06 第三者割当増資に関する発表が行われたため
サンフェステ 5881 2025/05/30 15:31 15:45 15:46 上場廃止に関する発表が行われたため
協栄産業 6973 2025/05/30 15:31 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
住信SBIネット銀行 7163 2025/05/29 16:06 16:20 16:21 監理銘柄に指定されたため
グローベルス 193A 2025/05/29 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
住信SBIネット銀行 7163 2025/05/29 15:45 16:00 16:01 公開買付に関する発表が行われたため
住信SBIネット銀行 7163 2025/05/29 08:20 08:40 08:41 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
太陽ホールディングス 4626 2025/05/28 11:23 13:15 13:16 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
Unipos 6550 2025/05/22 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
イチケン 1847 2025/05/20 17:50 終日 - 公開買付に関する発表が行われたため
ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 2025/05/15 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
イタミアート 168A 2025/05/15 15:34 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
メドピア 6095 2025/05/14 17:40 終日 - 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
三井住友建設 1821 2025/05/14 16:51 17:05 17:06 監理銘柄に指定されたため
トラスト 3347 2025/05/14 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
大同工業 6373 2025/05/14 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
日本道路 1884 2025/05/14 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
インフロニア・ホールディングス 5076 2025/05/14 15:28 16:35 16:36 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
三井住友建設 1821 2025/05/14 15:28 16:35 16:36 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
セレンディップ・ホールディングス 7318 2025/05/13 16:30 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
インプレスホールディングス 9479 2025/05/13 16:00 16:25 16:26 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
揚工舎 6576 2025/05/13 15:38 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
日本高周波鋼業 5476 2025/05/12 13:00 13:15 13:16 経営統合に関する発表が行われたため
IMAGICA GROUP 6879 2025/05/09 17:00 17:25 17:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
日新 9066 2025/05/09 16:24 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
エンチョー 8208 2025/05/09 15:31 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2025/05/08 17:04 17:15 17:16 公開買付の撤回に関する発表が行われたため
NTTデータグループ 9613 2025/05/08 15:35 16:00 16:01 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
日本電信電話 9432 2025/05/08 15:35 15:50 15:51 公開買付に関する発表が行われたため
三菱食品 7451 2025/05/08 15:31 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
日本電信電話 9432 2025/05/08 08:20 08:45 8:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
NTTデータグループ 9613
鳥居薬品 4551 2025/05/07 14:22 15:55 15:56 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
日本抵抗器製作所 6977 2025/04/30 13:00 13:15 13:16 決算訂正に関する発表が行われたため
クシム 2345 2025/04/28 16:38 17:00 17:01 決算訂正に関する発表が行われたため
エージェンテック 174A 2025/04/28 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
技術承継機構 319A 2025/04/25 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
エージーピー 9377 2025/04/25 15:31 15:45 15:46 株式併合に関する発表が行われたため
第四北越フィナンシャルグループ 7327 2025/04/24 12:00 12:15 12:16 経営統合に関する発表が行われたため
群馬銀行 8334
芝浦電子 6957 2025/04/17 16:15 終日 - 公開買付の価格に関する報道の真偽等の確認のため
ウエルシアホールディングス 3141 2025/04/11 16:30 16:45 16:46 経営統合比率に関する発表が行われたため
ツルハホールディングス 3391
ヨータイ 5357 2025/04/11 16:00 16:15 16:16 公開買付に関する発表が行われたため
イオンモール 8905 2025/04/11 15:31 15:45 15:46 経営統合比率に関する発表が行われたため
ミダックホールディングス 6564 2025/04/11 10:08 10:15 10:16 経営統合に関する発表が行われたため
WACUL 4173 2025/04/10 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ウッドフレンズ 8886 2025/04/10 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
芝浦電子  6957 2025/04/10 13:45 14:10 14:11 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 2850 2025/04/08 15:30 15:55 15:56 繰上償還に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
スター精密 7718 2025/04/07 15:46 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
エイチ・アイ・エス 9603 2025/03/31 16:00 16:15 16:16 決算訂正に関する発表が行われたため
LeTech 3497 2025/03/28 17:00 17:25 17:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
トプコン 7732 2025/03/28 16:29 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
亀田製菓 2220 2025/03/27 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
S