• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

本日の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開時刻 理由
開始時刻 終了時刻
三井化学 4183 2026/11/09 10:45 11:15 11:16 経営統合に関する発表が行われたため

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
ホーブ 1382 2026/11/06 16:30 16:45 16:46 公開買付に関する発表が行われたため
神東塗料 4615 2026/11/06 16:01 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
昭文社ホールディングス 9475 2026/11/06 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
サンケイリアルエステート投資法人 2972 2026/11/05 12:05 12:20 12:21 公開買付に関する発表が行われたため
ERTH Group 6072 2026/10/30 16:03 16:45 16:46 新株予約権の株主割当に関する発表が行われたため
イメージ ワン 2667 2026/10/29 16:37 17:00 17:01 第三者割当増資に関する発表が行われたため
滋賀銀行 8366 2026/10/29 15:31 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
池田泉州ホールディングス 8714
ブロードメディア 4347 2026/10/29 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
enish 3667 2026/10/26 16:16 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ムラキ  7477 2026/10/26 13:45 14:00 14:01 公開買付に関する発表が行われたため
滋賀銀行 8366 2026/10/23 17:17 終日 - 経営統合に関する報道の真偽等の確認のため
池田泉州ホールディングス 8714
サークレイス 5029 2026/10/22 16:00 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
さいか屋 8254 2026/10/16 17:00 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
島根銀行 7150 2026/10/16 12:00 12:15 12:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
TSIホールディングス 3608 2026/10/14 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ワールド 3612
セキュア  4264 2026/10/13 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
東武住販 3297 2026/10/13 15:31 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
トーシンホールディングス 9444 2026/10/02 16:32 17:25 17:26 第三者割当増資に関する発表が行われたため
プロクレアホールディングス 7384 2026/10/02 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
秋田銀行 8343
岩手銀行 8345
プロクレアホールディングス 7384 2026/10/02 08:20 08:45 08:46 経営統合に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
秋田銀行 8343
岩手銀行 8345
PHCホールディングス 6523 2026/10/01 08:27 09:10 09:11 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
東邦ホールディングス 8129
ポーターズ 5126 2026/09/30 15:36 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
三菱化工機 6331 2026/09/30 15:32 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
月島ホールディングス 6332
SBIグローバルアセットマネジメント 4765 2026/09/30 08:30 08:45 08:46 経営統合に関する発表が行われたため
SBIインシュアランスグループ 7326
カナデビア 7004 2026/09/29 15:30 15:45 15:46 経営統合の中止に関する発表が行われたため
GAIA 154A 2026/09/28 14:06 14:15 14:16 経営統合に関する発表が行われたため
HYUGA PRIMARY CARE 7133 2026/09/25 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
サンケイリアルエステート投資法人 2972 2026/09/25 15:30 15:55 15:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
GMOコマース 410A 2026/09/24 16:01 16:16 16:17 経営統合に関する発表が行われたため
オーネックス 5987 2026/09/18 16:02 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
日本抵抗器製作所 6977 2026/09/17 16:00 16:25 16:25 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ピクセラ 6731 2026/09/17 15:41 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ビースタイルホールディングス 302A 2026/09/17 15:33 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ジーネクスト 4179 2026/09/15 16:31 17:15 17:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ベビーカレンダー 7363 2026/09/15 16:30 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 2026/09/14 15:30 15:45 15:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
テクノマセマティカル 3787 2026/09/11 16:30 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
リアルクオリティ 398A 2026/09/11 15:08 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
三十三フィナンシャルグループ 7322 2026/09/10 15:30 15:45 15:46 経営統合の中止に関する発表が行われたため
あいちフィナンシャルグループ 7389
シェアリングテクノロジー 3989 2026/09/09 15:32 17:32 17:33 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
アルビス 7475 2026/09/08 17:15 17:40 17:41 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
電通総研 4812 2026/08/28 16:10 16:25 16:26 監理銘柄に指定されたため
イーソル  4420 2026/08/28 15:03 16:35 16:36 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
電通総研 4812 2026/08/28 09:05 09:10 09:11 公開買付に関する発表が行われたため
トライアイズ  4840 2026/08/26 15:35 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
Sharing Innovations 4178 2026/08/25 17:00 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
ANAPホールディングス 3189 2026/08/24 09:00 09:30 09:31 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ブランディングテクノロジー 7067 2026/08/20 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 2026/08/19 15:34 16:00 16:01 公募増資に関する発表が行われたため
ボードルア 4413 2026/08/19 08:20 08:25 08:26 監理銘柄に指定されたため
サポート 217A 2026/08/18 17:04 17:15 17:16 経営統合に関する発表が行われたため
シンバイオ製薬 4582 2026/08/17 16:56 終日 - 第三者割当増資に関する重要な情報が生じたため
アドバンスクリエイト 8798 2026/08/14 17:21 終日 - 決算訂正に関する重要な情報が生じたため