• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

売買停止情報

投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じたため、東京証券取引所が売買を停止した銘柄の一覧です。

本日の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開時刻 理由
開始時刻 終了時刻
アールビバン 7523 2026/07/10 17:40 終日 - 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため

過去の売買停止情報

銘柄名 コード 日付 売買停止時間 売買再開
時刻
理由
開始時刻 終了時刻
電通総研 4812 2026/07/02 15:37 16:50 16:51 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
共栄セキュリティーサービス  7058 2026/06/30 15:40 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
売れるネット広告社グループ 9235 2026/06/29 11:41 11:45 11:46 経営統合に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2026/06/25 08:20 08:45 08:46 公開買付に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2026/06/24 17:04 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
セイワホールディングス 523A 2026/06/24 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
サツドラホールディングス 3544 2026/06/19 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
スターシーズ 3083 2026/06/08 15:33 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
ジーエヌアイグループ 2160 2026/06/05 15:30 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
エディオン 2730 2026/06/05 11:30 11:45 11:46 経営統合に関する発表が行われたため
ヤマダホールディングス 9831
エディオン 2730 2026/06/04 08:20 08:25 08:26 経営統合に関する報道が行われ、当該報道の真偽等に関する発表が行われたため
ヤマダホールディングス 9831
ミモザ 191A 2026/06/03 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
三興商事 136A 2026/06/02 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
山大 7426 2026/06/01 17:30 17:45 17:46 公開買付に関する発表が行われたため
バリュークリエーション 9238 2026/05/29 16:28 終日 - 決算訂正に関する重要な情報が生じたため
アクセルマーク 3624 2026/05/29 15:34 17:15 17:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
オリコン 4800 2026/05/28 17:30 17:55 17:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
弘電社 1948 2026/05/25 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
エム・エイチ・グループ 9439 2026/05/22 16:44 17:45 17:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
オルバヘルスケアホールディングス 2689 2026/05/22 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
ディーブイエックス 3079
グローバルインフォメーション 4171 2026/05/20 16:45 17:10 17:11 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
ReYuu Japan 9425 2026/05/20 16:00 16:45 16:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
楽天銀行 5838 2026/05/20 15:42 16:45 16:46 経営統合に関する発表が行われたため
ウェーブロックホールディングス 7940 2026/05/20 15:30 15:55 15:56 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
マルシェ 7524 2026/05/18 15:03 15:45 15:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
エルアイイーエイチ 5856 2026/05/15 17:10 17:25 17:26 監理銘柄に指定されたため
ジモティー 7082 2026/05/15 16:02 16:25 16:26 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
レボインターナショナル 5022 2026/05/15 16:02 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
レアジョブ 6096 2026/05/15 16:01 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
新光商事 8141 2026/05/15 15:35 16:00 16:01 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
Will Smart 175A 2026/05/15 15:31 16:15 16:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
インバウンドテック 7031 2026/05/13 17:04 17:45 17:46 経営統合に関する発表が行われたため
サニーサイドアップグループ 2180 2026/05/13 16:45 17:10 17:11 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
アカツキ 3932 2026/05/13 16:45 17:00 17:01 公開買付に関する発表が行われたため
三十三フィナンシャルグループ 7322 2026/05/13 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
あいちフィナンシャルグループ 7389
広栄化学 4367 2026/05/13 13:00 13:15 13:16 経営統合に関する発表が行われたため
三十三フィナンシャルグループ 7322 2026/05/13 09:52 12:45 12:46 経営統合に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
あいちフィナンシャルグループ 7389
カカクコム 2371 2026/05/12 15:47 終日 - 公開買付に関する報道の真偽等の確認のため
日本精工 6471 2026/05/12 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
NTN 6472
メディパルホールディングス 7459 2026/05/11 16:30 16:45 16:46 公開買付に関する発表が行われたため
PALTAC 8283 2026/05/11 16:30 16:55 16:56 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
神鋼鋼線工業 5660 2026/05/11 13:00 13:15 13:16 経営統合に関する発表が行われたため
グローム・ホールディングス 8938 2026/04/30 17:13 17:45 17:46 第三者割当増資に関する発表が行われたため
HODL1 2345 2026/04/30 17:05 17:55 17:56 第三者割当増資に関する発表が行われたため
牧野フライス製作所 6135 2026/04/30 14:10 15:45 15:46 公開買付の撤回に関する報道の真偽等に関する発表が行われたため
シンポ 5903 2026/04/28 16:45 17:10 17:11 公開買付に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため
NPT 311A 2026/04/28 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
フクヤ建設 284A 2026/04/28 15:00 15:15 15:16 経営統合に関する発表が行われたため
太洋物産 9941 2026/04/24 16:28 終日 - 第三者割当増資に関する重要な情報が生じたため
日本精機 7287 2026/04/20 16:01 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ニチリョク 7578 2026/04/16 16:45 17:15 17:16 第三者割当増資に関する発表が行われたため
アクアライン 6173 2026/04/16 16:40 16:55 16:56 監理銘柄に指定されたため
ウェルビングループ 7136 2026/04/15 16:00 16:15 16:16 上場廃止に関する発表が行われたため
HEROZ 4382 2026/04/14 16:01 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
バリオセキュア 4494
SFPホールディングス 3198 2026/04/14 16:00 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ジョイフル本田 3191 2026/04/14 15:30 15:45 15:46 経営統合に関する発表が行われたため
アークランズ 9842
yutori 5892 2026/04/13 15:31 16:15 16:16 経営統合に関する発表が行われたため
ジーフット 2686 2026/04/08 15:30 15:55 15:56 株式併合に関する発表が行われ、監理銘柄に指定されたため