株価指数ラインナップ
株価指数ラインナップ
JPX総研が算出・公表している株価指数に関する情報を提供します。
| 指数名 | ファクト シート |
算出要領 | 構成銘柄 | リアルタイム グラフ |
ヒストリカル グラフ |
関連ETF 関連先物 |
| TOPIXシリーズ | ||||||
| TOPIX(東証株価指数) | リンク | 関連ETF 関連先物 |
||||
| TOPIXニューインデックスシリーズ・東証規模別株価指数 | 指数値一覧 | 指数値一覧 | 関連ETF 関連先物 (core30) |
|||
| 東証業種別株価指数・TOPIX-17シリーズ | TOPIX構成銘柄より選定 | 指数値一覧 | 指数値一覧 | 関連ETF 関連先物 |
||
| TOPIXスタイルインデックスシリーズ | TOPIX構成銘柄より選定 | 指数値一覧 | 指数値一覧 | - | ||
| 市場別 | ||||||
| 東証市場別指数シリーズ | 各市場上場内国普通株式 | 指数値一覧 | 指数値一覧 | - | ||
| 東証REIT指数 | 内国上場REIT | 関連ETF 関連先物 |
||||
| 東証インフラファンド指数 | 上場インフラファンド | - | ||||
| 東証プライム市場コンポジット指数 | 東証プライム市場上場各種株式 | - | - | |||
| テーマ別(株式) | ||||||
| JPXプライム150指数 | 関連ETF 関連先物 | |||||
| TOPIX高配当40指数 |
- | 関連ETF | ||||
| TOPIX銀行業高配当指数 |
- | 関連ETF | ||||
| TOPIX Ex-Financials |
- | 関連ETF | ||||
| 東証配当フォーカス100指数 | 関連ETF | |||||
| 東証スタンダード市場TOP20 | 関連ETF | |||||
| 東証グロース市場250指数 | 関連ETF 関連ETN 関連先物 |
|||||
| 東証グロース市場Core指数 | 関連ETF | |||||
| テーマ別(REIT) | ||||||
| 東証REIT Core指数 | - | 関連ETF | ||||
| 東証REITセクターフォーカス指数シリーズ | - | 指数値一覧 | - | |||
| 東証REIT用途別指数シリーズ | 指数値一覧 | 指数値一覧 | - | |||
| その他東証指数 | ||||||
| 東証為替ヘッジ指数シリーズ | TOPIXと同様又は内国上場REIT | - | 指数値一覧 | 関連ETN | ||
| 東証レバレッジ指数・東証インバース指数シリーズ | TOPIXと同様又は内国上場REIT | 指数値一覧(TOPIX) 指数値一覧(東証REIT) |
指数値一覧(TOPIX) 指数値一覧(東証REIT) |
関連ETF | ||
| 上場時価総額加重TOPIX(旧東証株価指数) |
TOPIXと同様 | - | ||||
| 共同指数(日経) | ||||||
| JPX日経インデックス400 | 外部リンク | リンク | 関連ETF 関連先物 |
|||
| JPX日経400為替ヘッジ指数シリーズ | リンク | JPX日経インデックス400と同様 | - | 指数値 | - | |
| JPX日経400レバレッジ・インバース指数シリーズ | リンク | JPX日経インデックス400と同様 | 指数値一覧 | 指数値一覧 | 関連ETF | |
| JPX日経中小型株指数 | 外部リンク | リンク | 関連ETF | |||
| JPX日経インデックス人的資本100 | 外部リンク | リンク | - | |||
共同指数(S&P) |
||||||
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 |
リンク | TOPIX構成銘柄より選定 | - | - | 関連ETF | |
JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
外部リンク | TOPIX構成銘柄より選定 | - | - | 関連ETF | |
| S&P/JPX リスク・コントロール指数 | リンク | 外部リンク | TOPIXと同様 | - | - | - |
| S&P/JPX 配当貴族指数 | リンク | 外部リンク | TOPIX構成銘柄より40~50銘柄選定 | - | - | 関連ETF 関連ETN |
| S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数シリーズ | 外部リンク | TOPIX500より選定 | - | - | 関連先物 | |
| S&P/JPX Prime Market 250 Index | 外部リンク | 東証プライム市場指数構成銘柄より250銘柄選定 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150指数 | 外部リンク | 東証上場銘柄より150銘柄選定 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 シャリア指数 | 外部リンク | S&P/TOPIX 150指数より選定 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 化石燃料備蓄フリー指数 | 外部リンク | S&P/TOPIX 150指数より選定 | - | - | - | |
| S&P/TOPIX 150 Guarded Index | 外部リンク | S&P/TOPIX 150指数より選定 | - | - | - | |
| 共同指数(FTSE) | ||||||
| FTSE JPXネットゼロ・ジャパンインデックスシリーズ | リンク | TOPIX500より選定 | - | - | 関連先物 | |