金先物オプション
制度概要
原資産 | 金標準先物 | ||||||||||||||
取引の対象 | 金標準先物の価格 | ||||||||||||||
取引開始日 | 2004年5月17日 ※2020年7月27日、東京商品取引所から大阪取引所へ移管 |
||||||||||||||
立会時間 | <日中> オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00 ※オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行 ※クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け |
||||||||||||||
限月取引 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月 | ||||||||||||||
権利行使価格 |
|
||||||||||||||
取引最終日 | 原資産の当月限取引最終日の前営業日(日中立会まで) | ||||||||||||||
オプション清算数値 | 当オプションに係る権利行使日における、同一限月の金標準先物の日中立会の初めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、本所が定める値段) | ||||||||||||||
権利行使日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||||||||||
取引単位 | 100g | ||||||||||||||
呼値の単位 | 1円(1取引単位につき100円) | ||||||||||||||
値幅制限 |
|
||||||||||||||
サーキット・ブレーカー | 金標準先物のサーキット・ブレーカー発動に伴う連動中断あり。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||||||||||
ストラテジー取引 | なし | ||||||||||||||
J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.01円、最低取引単位:1単位)
J-NET取引 |
||||||||||||||
祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||||||||||
清算価格 | 1.日中立会のクロージングオークションにおける約定値段 2.1がない場合は理論価格 |
||||||||||||||
フレックス・オプション取引 | なし | ||||||||||||||
建玉数量の制限(委託者) | 原則、制限なし | ||||||||||||||
証拠金 | VaR方式で計算
![]() |
||||||||||||||
決済方法 | 1.転売または買戻し 2.最終決済(権利行使及び権利行使の割当て) |
||||||||||||||
ギブアップ | 利用可能
※詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。 ギブアップ制度 |
||||||||||||||
建玉移管 | 利用可能
※詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。 建玉移管制度(JSCC) ![]() |
||||||||||||||
建玉報告制度 | なし |