清算手数料商品別清算手数料一覧
対象取引 |
算出基準 |
清算手数料 |
有価証券オプション取引 | 取引数量 | オプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を乗じて得た想定元本額に基づく料率(想定元本額の万分の0.2) |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | オプション対象証券の呼値の制限値幅の基準値段に有価証券オプション1単位のオプション対象証券の数量を乗じて得た想定元本額に基づく料率(想定元本額の万分の0.2) | |
国債証券先物取引(現物先物取引) | 取引数量 | 1取引単位につき49円 ※国債証券先物オプション取引の権利行使及び権利行使の割当てにより成立した国債証券先物取引を含む。 (超長期国債標準物に係る取引にあっては5円) |
受渡決済数量 | 1取引単位につき132円 (超長期国債標準物に係る取引にあっては15円) |
|
国債証券先物取引(現金決済先物取引) | 取引数量 | 1取引単位につき5円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき15円 | |
国債証券先物オプション取引 | 取引数量 | 1取引単位につき10円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき10円 | |
TONA3か月金利先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき17.5円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき87.5円 | |
日経平均先物取引(Large取引) | 取引数量 | 1取引単位につき20円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき130円 | |
日経平均先物取引(Mini取引) | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき13円 | |
日経平均先物取引(Micro取引) | 取引数量 | 1取引単位につき0.2円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき1.3円 | |
JPX 日経インデックス400先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき13円 | |
東証株価指数先物取引(Large取引)及び東証銀行業株価指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき20円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき57円 | |
東証株価指数先物取引(Mini取引)、JPXプラ イム150指数先物取引、東証グロース市場250指数先物取引、TOPIX Core30先物取引及び東証REIT指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき6円 | |
RNP指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき16円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき45円 | |
NYダウ先物取引、台湾加権指数先物取引及びFTSE中国50先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき5円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき45円 | |
CME原油等指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき4円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき24円 | |
日経平均VI先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき20円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき100円 | |
日経平均・配当指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき10円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき30円 | |
日経平均トータルリターン・インデックス先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき20円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき130円 | |
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)先物取引、FTSE JPXネットゼロ500インデックス先物取引及び日経気候変動指数先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき20円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき130円 | |
日経平均Largeオプション取引 | 取引代金 | 取引代金の1万円あたり0.5円 ※1取引単位あたり35円を上限とする。 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る授受金額 | 権利行使及び権利行使の割当てにより授受する金額1万円あたり5.5円 ※1取引単位あたり385円を上限とする。 |
|
日経平均Miniオプション取引 | 取引数量 | 1取引単位につき1円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき13円 | |
TOPIXオプション取引、JPX日経インデックス400オプション取引及び東証銀行業株価指数オプション取引 | 取引数量 | 1取引単位につき10円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき10円 | |
東証REIT指数オプション取引 | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき2円 | |
OSE及びTOCOMで取引される現物先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき9円 |
受渡決済数量 | 1受渡単位につき145円 | |
OSEで取引される限月現金決済先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
最終決済に係る数量 | 1単位につき14円 | |
OSEで取引される限日現金決済先物取引 | 取引数量 | 1単位につき9円 |
希望受渡しに係る数量 | 1受渡単位につき145円 | |
商品先物オプション取引 | 取引数量 | 1取引単位につき2円 |
権利行使及び権利行使の割当てに係る数量 | 1取引単位につき22円 | |
東エリア・ベースロード電力先物取引、西エリア・ベースロード電力先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき73円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき219円 | |
東エリア・日中ロード電力先物取引、西エリア・日中ロード電力先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき24円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき72円 | |
東エリア・週間ベースロ ード電力先物取引、西エリア・週間ベースロード電力先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき18円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき54円 | |
東エリア・週間日中ロード電力先物取引、西エリア・週間日中ロード電力先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき6円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき18円 | |
ドバイ原油先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき9円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき83円 | |
LNG (プラッツJKM) 先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき9円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき50円 | |
ODEXで取引される現物先物取引 | 取引数量 | 1取引単位につき9円 |
受渡決済数量 | 1受渡単位につき101円 | |
ODEXで取引される限日現金決済先物取引(金、白金) | 取引数量 | 1取引単位につき0.9円 |
ODEXで取引される限日現金決済先物取引(銀) | 取引数量 | 1取引単位につき9円 |
ODEXで取引される米穀指数先物取引 |
取引数量 | 1取引単位につき9円 |
最終決済に係る数量 | 1取引単位につき39円 |