自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 岩塚製菓(株) 株式(2221) | 3,060円 | 16,000株 | |
2025/09/11 | 新コスモス電機(株) 株式(6824) | 3,040円 | 220,000株 | |
2025/09/10 | (株)くろがね工作所 株式(7997) | 906円 | 50,000株 | 34,100株 |
2025/09/09 | 西川ゴム工業(株) 株式(5161) | 3,085円 | 2,400,000株 | 2,400,000株 |
2025/09/05 | (株)情報戦略テクノロジー 株式(155A) | 821円 | 400,000株 | 200,000株 |
2025/09/05 | (株)バッファロー 株式(6676) | 3,500円 | 950,000株 | 650,000株 |
2025/09/03 | 佐藤食品工業(株) 株式(2814) | 3,120円 | 200,000株 | 192,100株 |
2025/09/03 | AIAIグループ(株) 株式(6557) | 1,457円 | 200,000株 | 200,000株 |
2025/09/03 | スタンレー電気(株) 株式(6923) | 3,027円 | 18,102,500株 | 18,102,500株 |
2025/09/02 | エキサイトホールディングス(株) 株式(5571) | 1,323円 | 85,000株 | 74,000株 |
2025/09/01 | 電源開発(株) 株式(9513) | 2,810円 | 3,000,000株 | 3,000,000株 |
2025/08/29 | (株)サーティーフォー 株式(310A) | 1,440円 | 600株 | 600株 |
2025/08/29 | リケンテクノス(株) 株式(4220) | 1,183円 | 650,000株 | 500,000株 |
2025/08/29 | (株)宮崎銀行 株式(8393) | 4,440円 | 120,000株 | 120,000株 |
2025/08/28 | シンメンテホールディングス(株) 株式(6086) | 1,160円 | 280,000株 | 250,000株 |
2025/08/28 | 日本郵政(株) 株式(6178) | 1,477円 | 169,262,000株 | 89,440,200株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。