自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | (株)ひかりホールディングス 株式(1445) | 2,900円 | 2,000株 | |
| 2025/12/24 | (株)ゆうちょ銀行 株式(7182) | 2,125円 | 14,117,600株 | 7,058,800株 |
| 2025/12/23 | 日本フエルト(株) 株式(3512) | 683円 | 381,300株 | 381,300株 |
| 2025/12/23 | 王子ホールディングス(株) 株式(3861) | 847.1円 | 7,000,000株 | 6,210,600株 |
| 2025/12/22 | 大阪油化工業(株) 株式(4124) | 2,341円 | 250,000株 | 197,000株 |
| 2025/12/22 | 東京都競馬(株) 株式(9672) | 5,890円 | 680,000株 | 653,400株 |
| 2025/12/18 | 理研計器(株) 株式(7734) | 3,080円 | 320,000株 | 320,000株 |
| 2025/12/17 | (株)鶴弥 株式(5386) | 410円 | 135,000株 | 132,000株 |
| 2025/12/16 | (株)フォーカスシステムズ 株式(4662) | 1,869円 | 480,000株 | 280,000株 |
| 2025/12/15 | (株)トーエル 株式(3361) | 835円 | 100,000株 | 80,600株 |
| 2025/12/15 | (株)オハラ 株式(5218) | 1,075円 | 630,000株 | 630,000株 |
| 2025/12/15 | 寺崎電気産業(株) 株式(6637) | 4,580円 | 764,100株 | 764,100株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。