自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 日機装(株) 株式(6376) | 1,544円 | 1,000,000株 | |
| 2025/12/08 | JKホールディングス(株) 株式(9896) | 1,256円 | 600,000株 | |
| 2025/12/05 | リビン・テクノロジーズ(株) 株式(4445) | 3,725円 | 10,000株 | 10,000株 |
| 2025/12/05 | センコーグループホールディングス(株) 株式(9069) | 1,904円 | 4,464,200株 | 4,464,200株 |
| 2025/12/04 | 日本ファルコム(株) 株式(3723) | 1,474円 | 600,000株 | 412,500株 |
| 2025/12/04 | 日本光電工業(株) 株式(6849) | 1,542.5円 | 720,000株 | 718,200株 |
| 2025/12/04 | エフビー介護サービス(株) 株式(9220) | 1,215円 | 31,000株 | 31,000株 |
| 2025/12/03 | (株)ハイマックス 株式(4299) | 1,206円 | 1,200,000株 | 1,199,700株 |
| 2025/12/03 | 不二電機工業(株) 株式(6654) | 1,084円 | 170,000株 | 170,000株 |
| 2025/12/02 | ヨシコン(株) 株式(5280) | 2,640円 | 23,000株 | 23,000株 |
| 2025/12/01 | イチカワ(株) 株式(3513) | 2,220円 | 150,000株 | 99,900株 |
| 2025/12/01 | 東京製綱(株) 株式(5981) | 1,525円 | 100,000株 | 100,000株 |
| 2025/12/01 | タカラスタンダード(株) 株式(7981) | 2,770円 | 955,000株 | 868,000株 |
| 2025/11/28 | 日本ゼオン(株) 株式(4205) | 1,756円 | 2,277,900株 | 2,277,900株 |
| 2025/11/28 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー 株式(6668) | 1,259円 | 50,000株 | 50,000株 |
| 2025/11/28 | (株)ニレコ 株式(6863) | 1,914円 | 234,000株 | 234,000株 |
| 2025/11/28 | (株)小林洋行 株式(8742) | 350円 | 350,000株 | 308,700株 |
| 2025/11/27 | (株)十六フィナンシャルグループ 株式(7380) | 6,270円 | 478,400株 | 478,400株 |
| 2025/11/26 | ナカバヤシ(株) 株式(7987) | 553円 | 360,000株 | 360,000株 |
| 2025/11/26 | セントラル警備保障(株) 株式(9740) | 2,684円 | 495,000株 | 495,000株 |
| 2025/11/25 | カルビー(株) 株式(2229) | 2,953円 | 3,386,300株 | 3,386,300株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。