自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 日比谷総合設備(株) 株式(1982) | 3,435円 | 2,100,000株 | |
| 2026/05/14 | 日本甜菜製糖(株) 株式(2108) | 4,435円 | 330,000株 | |
| 2026/05/14 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー 株式(3088) | 2,327円 | 5,000,000株 | |
| 2026/05/14 | (株)アカツキ 株式(3932) | 2,712円 | 2,600,000株 | |
| 2026/05/14 | TDCソフト(株) 株式(4687) | 965円 | 800,000株 | |
| 2026/05/14 | (株)さくらケーシーエス 株式(4761) | 1,308円 | 220,000株 | |
| 2026/05/14 | 東海カーボン(株) 株式(5301) | 1,338円 | 11,210,700株 | |
| 2026/05/14 | 三精テクノロジーズ(株) 株式(6357) | 2,132円 | 450,000株 | |
| 2026/05/14 | アズビル(株) 株式(6845) | 1,405.5円 | 3,557,400株 | |
| 2026/05/14 | (株)エリアクエスト 株式(8912) | 187円 | 539,000株 | |
| 2026/05/14 | (株)UEX 株式(9888) | 775円 | 720,000株 | |
| 2026/05/13 | (株)大阪ソーダ 株式(4046) | 1,857円 | 960,000株 | 960,000株 |
| 2026/05/13 | (株)ユー・エス・エス 株式(4732) | 1,742円 | 10,332,900株 | 10,332,900株 |
| 2026/05/13 | 太平洋セメント(株) 株式(5233) | 3,781円 | 2,644,800株 | 2,644,800株 |
| 2026/05/13 | ダイキン工業(株) 株式(6367) | 24,110円 | 14,516,700株 | 14,516,700株 |
| 2026/05/13 | (株)オリジン 株式(6513) | 1,031円 | 130,000株 | 124,600株 |
| 2026/05/13 | (株)富山第一銀行 株式(7184) | 2,501円 | 2,000,000株 | 1,900,800株 |
| 2026/05/13 | オリンパス(株) 株式(7733) | 1,540.5円 | 38,948,300株 | 38,948,300株 |
| 2026/05/12 | シノブフーズ(株) 株式(2903) | 1,609円 | 300,000株 | 201,000株 |
| 2026/05/12 | (株)Yottavias 株式(5598) | 3,200円 | 2,000株 | 0株 |
| 2026/05/11 | (株)ナンシン 株式(7399) | 574円 | 300,000株 | 283,500株 |
| 2026/05/11 | 中山福(株) 株式(7442) | 455円 | 500,000株 | 490,000株 |
| 2026/05/08 | マーチャント・バンカーズ(株) 株式(3121) | 210円 | 760,000株 | 715,000株 |
| 2026/05/01 | 三菱鉛筆(株) 株式(7976) | 2,334円 | 4,200,000株 | 4,190,200株 |
| 2026/04/30 | 南海辰村建設(株) 株式(1850) | 467円 | 800,000株 | 800,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。