自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 久光製薬(株) 株式(4530) | 4,027円 | 2,000,000株 | 1,765,400株 |
2025/07/11 | 千代田インテグレ(株) 株式(6915) | 2,834円 | 60,000株 | 60,000株 |
2025/07/10 | (株)キング 株式(8118) | 821円 | 85,000株 | 82,000株 |
2025/07/09 | (株)大森屋 株式(2917) | 953円 | 15,000株 | 11,000株 |
2025/07/08 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 株式(8725) | 3,096円 | 12,650,000株 | 11,597,300株 |
2025/07/04 | 天龍製鋸(株) 株式(5945) | 1,901円 | 250,000株 | 165,000株 |
2025/07/02 | GreenBee(株) 株式(3913) | 961円 | 20,000株 | 16,800株 |
2025/07/01 | フィードフォースグループ(株) 株式(7068) | 552円 | 724,700株 | 724,700株 |
2025/07/01 | 象印マホービン(株) 株式(7965) | 1,337円 | 1,200,000株 | 1,082,600株 |
2025/06/30 | (株)中西製作所 株式(5941) | 2,439円 | 82,000株 | 82,000株 |
2025/06/27 | (株)ハローズ 株式(2742) | 4,795円 | 75,000株 | 75,000株 |
2025/06/27 | クオールホールディングス(株) 株式(3034) | 1,861円 | 150,000株 | 125,000株 |
2025/06/27 | (株)トランザクション・メディア・ネットワークス 株式(5258) | 476円 | 7,352,900株 | 7,352,900株 |
2025/06/27 | 東陽倉庫(株) 株式(9306) | 1,618円 | 80,000株 | 74,400株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。