東証グロース市場250指数先物
制度概要
取引対象 | 東証グロース市場250指数(旧:東証マザーズ指数) | ||||||
取引開始日 | 2016年7月19日 | ||||||
立会時間 | <日中>
オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00
|
||||||
限月取引 | 3月、6月、9月、12月のうち直近5限月 | ||||||
取引最終日 | 各限月の第2金曜日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の前日に終了する取引日 | ||||||
SQ日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||
取引単位 | 東証グロース市場250指数×1,000円 | ||||||
呼値の単位 | 1ポイント | ||||||
値幅制限 |
|
||||||
サーキット・ブレーカー | 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。 制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||
ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド) | ||||||
J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位) J-NET取引 |
||||||
祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||
清算数値 | 直前の理論価格 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||
最終清算数値(SQ値) | 取引最終日の翌営業日における各構成銘柄の始値に基づき算出した特別な東証グロース市場250指数(SQ値) | ||||||
証拠金 | VaR方式で計算
![]() |
||||||
決済方法 | 転売または買戻し 最終決済(最終清算数値による決済) |
||||||
ギブアップ | 利用可能 詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。 ギブアップ制度 |
||||||
建玉移管 | 利用可能 詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。 建玉移管制度(JSCC) |