マーケットメイク制度
ETFマーケットメイク制度 Version 2.0
ETFマーケットメイク制度Version 2.0においては、「各アセットクラスを代表する銘柄」を育成することを目的に、期間限定でインセンティブ及びオブリゲーションを設定し、マーケットメイカーに1億円程前後の注文の常時提示を求めることになります。対象銘柄(注1)は以下のとおりです。
対象銘柄においては、期間限定で追加的な注文提示がされることによって、流動性がより一層向上し、比較的大きな金額の取引であっても、安価かつ即時の売買が出来るようになることが期待されます。今後も引き続き、投資者にとって利便性の高い市場の振興に努めて参ります。
対象指数 | コード | 銘柄名 | オブリゲーション(注2) |
JPXプライム150指数 | 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | 1億円/2ticks or 0.2% |
S&P500 | 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 1億円/2ticks or 0.2% |
2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | ||
NASDAQ100 | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1億円/2ticks or 0.3% |
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | ||
ダウ・ジョーンズ工業株 | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | ||
DAX | 2860 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
FTSE 100指数 | 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | |
ユーロ・ストックス50 | 2859 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
MSCI KOKUSAI | 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1億円/2ticks or 0.2% |
2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ||
MSCI Emerging | 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1億円/2ticks or 0.4% |
MSCI ACWI | 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 1,500万円/2ticks or 0.4% |
米国債5-10年 | 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 1億円/2ticks or 0.2% |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | ||
米国債1-5年 | 2620 | iシェアーズ 米国債 1-3 年 ETF | 1億円/2ticks or 0.15% |
米国債10年超 | 2255 | iシェアーズ 米国債 20 年超 ETF | 1億円/2ticks or 0.25% |
2621 | iシェアーズ 米国債 20 年超 ETF(為替ヘッジあり) | ||
ドイツ国債 | 2857 | iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 1億円/2ticks or 0.25% |
フランス国債 | 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | 1億円/2ticks or 0.4% |
2862 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | ||
FTSE世界国債インデックス | 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1億円/2ticks or 0.4% |
2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | ||
東証業種別株価指数・TOPIX-17 シリーズ | 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 3,000万円/3ticks or 0.25% |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | ||
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | ||
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | ||
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | ||
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | ||
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | ||
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | ||
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | ||
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | ||
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | ||
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | ||
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | ||
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | ||
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | ||
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | ||
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | ||
東証REIT物流フォーカス指数 | 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 3,000万円/1tick or 0.25% |
東証REITオフィスフォーカス指数 | 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | |
東証REIT住宅フォーカス指数 | 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | |
東証REITホテル&リテールフォーカス指数 | 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | |
REITを対象とするアクティブ運用型ETF | 258A | SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ | 5,000万円/1tick or 0.3% |
- 一旦、2025年9月末までの設定とし、それ以降の対象銘柄等については、2025年9月17日までに公表する予定です。
(ただし、期中でも必要に応じて条件を見直しを行う場合があります。) - 気配提示時間のオブリゲーションは80%とします。
本制度に関するお問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)