信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
| (株)坪田ラボ | 4890 | 2026/03/16 |
| 共栄タンカー(株) | 9130 | 2026/03/16 |
| (株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2026/03/12 |
| ブレインズテクノロジー(株) | 4075 | 2026/03/11 |
| (株)オキサイド | 6521 | 2026/03/11 |
| (株)TVE | 6466 | 2026/03/10 |
| 日本ギア工業(株) | 6356 | 2026/03/09 |
| Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2026/03/05 |
| JMACS(株) | 5817 | 2026/03/03 |
| 河西工業(株) | 7256 | 2026/02/24 |
| (株)アミファ | 7800 | 2026/02/20 |
| ※(株)パワーエックス | 485A | 2026/02/18 |
| 地盤ネットホールディングス(株) | 6072 | 2026/02/18 |
| (株)イメージ ワン | 2667 | 2026/01/22 |
| (株)アルメディオ | 7859 | 2026/01/19 |
| unbanked(株) | 8746 | 2026/01/07 |
| (株)Def consulting | 4833 | 2025/12/25 |
| (株)スタートライン | 477A | 2025/12/24 |
| ジェイドグループ(株) | 3558 | 2025/12/12 |
| PostPrime(株) | 198A | 2025/12/09 |
| (株)Schoo | 264A | 2025/11/28 |
| ※(株)地域新聞社 | 2164 | 2025/10/21 |
| オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | 2025/10/14 |
| ※KLab(株) | 3656 | 2025/09/04 |
| アールビバン(株) | 7523 | 2025/09/04 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2025/07/16 |
| Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2025/07/03 |
| (株)イオレ | 2334 | 2025/07/01 |
| (株)ZenmuTech | 338A | 2025/06/16 |
| データセクション(株) | 3905 | 2025/06/03 |
| ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
| BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
| トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
| ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
| (株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
| HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
| (株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
| グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 解除日 |
| 明和産業(株) | 8103 | 2026/03/16 |
| ヒーハイスト(株) | 6433 | 2026/03/13 |
| ミナトホールディングス(株) | 6862 | 2026/03/13 |
| アライドアーキテクツ(株) | 6081 | 2026/03/12 |
| 日本精蝋(株) | 5010 | 2026/03/10 |
| 三光産業(株) | 7922 | 2026/03/10 |