信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
| ラクオリア創薬(株) | 4579 | 2025/12/03 |
| 大黒屋ホールディングス(株) | 6993 | 2025/12/02 |
| (株)Schoo | 264A | 2025/11/28 |
| (株)アサカ理研 | 5724 | 2025/11/27 |
| (株)免疫生物研究所 | 4570 | 2025/11/26 |
| グリーンモンスター(株) | 157A | 2025/11/21 |
| AIストーム(株) | 3719 | 2025/11/17 |
| (株)京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 2025/11/14 |
| (株)地域新聞社 | 2164 | 2025/10/21 |
| オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | 2025/10/14 |
| ※KLab(株) | 3656 | 2025/09/04 |
| アールビバン(株) | 7523 | 2025/09/04 |
| (株)INFORICH | 9338 | 2025/08/15 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2025/07/16 |
| サイバーステップ(株) | 3810 | 2025/07/04 |
| Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2025/07/03 |
| (株)イオレ | 2334 | 2025/07/01 |
| 東京コスモス電機(株) | 6772 | 2025/06/24 |
| (株)インタートレード | 3747 | 2025/06/18 |
| AppBank(株) | 6177 | 2025/06/18 |
| (株)ZenmuTech | 338A | 2025/06/16 |
| データセクション(株) | 3905 | 2025/06/03 |
| ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
| BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
| トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
| ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
| (株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
| HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
| (株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
| BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
| グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 解除日 |
| (株)TENTIAL | 325A | 2025/12/04 |
| アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | 2025/12/01 |
| unbanked(株) | 8746 | 2025/12/01 |
| (株)イメージ ワン | 2667 | 2025/11/27 |
| (株)フルッタフルッタ | 2586 | 2025/11/26 |
| Institution for a Global Society(株) | 4265 | 2025/11/26 |
| シリウスビジョン(株) | 6276 | 2025/11/26 |