信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
(株)Will Smart | 175A | 2025/07/18 |
イメージ情報開発(株) | 3803 | 2025/07/18 |
フロイント産業(株) | 6312 | 2025/07/18 |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2025/07/16 |
※(株)TORICO | 7138 | 2025/07/15 |
(株)ビーマップ | 4316 | 2025/07/09 |
(株)リップス | 373A | 2025/07/08 |
※(株)フルッタフルッタ | 2586 | 2025/07/04 |
サイバーステップ(株) | 3810 | 2025/07/04 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2025/07/03 |
※インフォメティス(株) | 281A | 2025/07/02 |
(株)フジタコーポレーション | 3370 | 2025/07/02 |
※(株)イオレ | 2334 | 2025/07/01 |
アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6573 | 2025/07/01 |
大黒屋ホールディングス(株) | 6993 | 2025/07/01 |
※(株)イクヨ | 7273 | 2025/07/01 |
東京コスモス電機(株) | 6772 | 2025/06/24 |
※(株)セキド | 9878 | 2025/06/24 |
(株)マックハウス | 7603 | 2025/06/19 |
(株)インタートレード | 3747 | 2025/06/18 |
AppBank(株) | 6177 | 2025/06/18 |
(株)ZenmuTech | 338A | 2025/06/16 |
ブルーイノベーション(株) | 5597 | 2025/06/11 |
※データセクション(株) | 3905 | 2025/06/03 |
ぷらっとホーム(株) | 6836 | 2025/06/02 |
※(株)リベルタ | 4935 | 2025/05/29 |
AIフュージョンキャピタルグループ(株) | 254A | 2025/05/23 |
メドピア(株) | 6095 | 2025/05/20 |
ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
(株)Schoo | 264A | 2024/10/25 |
ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
(株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
(株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
ナイル(株) | 5618 | 2025/07/18 |
(株)リンクバル | 6046 | 2025/07/14 |