信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
木徳神糧(株) | 2700 | 2025/05/13 |
Unipos(株) | 6550 | 2025/05/13 |
(株)いつも | 7694 | 2025/05/13 |
(株)オプトエレクトロニクス | 6664 | 2025/05/12 |
※(株)カウリス | 153A | 2025/05/08 |
※(株)ココペリ | 4167 | 2025/04/30 |
(株)ココナラ | 4176 | 2025/04/30 |
(株)アズジェント | 4288 | 2025/04/24 |
※売れるネット広告社グループ(株) | 9235 | 2025/04/23 |
※GMOインターネット(株) | 4784 | 2025/04/18 |
※(株)ZenmuTech | 338A | 2025/04/11 |
ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
AppBank(株) | 6177 | 2025/03/27 |
BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
(株)Schoo | 264A | 2024/10/25 |
※ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
(株)イントランス | 3237 | 2024/09/20 |
(株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
(株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
(株)ファンデリー | 3137 | 2025/05/16 |
ネクストウェア(株) | 4814 | 2025/05/16 |
(株)Synspective | 290A | 2025/05/12 |