JPXプライム150指数先物
制度概要
| 取引対象 | JPXプライム150指数 | ||||||
| 取引開始日 | 2024年3月18日 | ||||||
| 立会時間 | <日中>
オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00
|
||||||
| 限月取引 | 3月、6月、9月、12月のうち直近5限月 | ||||||
| 取引最終日 | 各限月の第2金曜日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日 | ||||||
| SQ日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||
| 取引単位 | JPXプライム150指数×1,000円 | ||||||
| 呼値の単位 | 0.5ポイント | ||||||
| 値幅制限 |
|
||||||
| サーキット・ブレーカー | 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。 制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||
| ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド) | ||||||
| J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位) J-NET取引 |
||||||
| フレックス先物取引 | なし | ||||||
| 祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||
| 清算数値 | 直前の理論価格
|
||||||
| 最終清算数値(SQ値) | 取引最終日の翌営業日における各構成銘柄の始値に基づき算出した特別なJPXプライム150指数(SQ値) | ||||||
| 証拠金 | VaR方式で計算
|
||||||
| 決済方法 |
|
||||||
| ギブアップ | 利用可能
|
||||||
| 建玉移管 | 利用可能
|