プラッツドバイ原油先物
制度概要
取引種類 | 現金決済先物取引 | ||||||
現金決済先物取引の対象 | ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油 | ||||||
取引開始日 | 2001年9月10日(試験上場) 2004年7月1日 (本上場) |
||||||
立会時間 | <日中> 寄付板合わせ(オープニング) : 8:45 ザラバ取引(レギュラー・セッション) :8:45~15:40 引板合わせ(クロージング) : 15:45 <夜間> 寄付板合わせ(オープニング) : 17:00 ザラバ取引(レギュラー・セッション) : 17:00~翌5:55 引板合わせ(クロージング) : 翌6:00 ※寄付板合わせ(オープニング)で取引が成立しない場合、ザラバ取引(レギュラー・セッション)に移行 ※引板合わせ(クロージング)で取引が成立しない場合、ザラバ引け |
||||||
限月取引 | 直近15限月 | ||||||
取引最終日 | 当月限の属する月の最終営業日(日中立会まで) | ||||||
最終決済日 | 当月限の翌月第一営業日 | ||||||
取引単位 | 50キロリットル(1枚) | ||||||
呼値の単位 | 1キロリットル当たり10円刻み | ||||||
制限値幅 |
|
||||||
サーキット・ブレーカー | サーキットブレーカー幅上限(下限)で約定又は買(売)注文が提示された場合、10分間取引を中断する。
制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||
ストラテジー取引 | あり(限月間スプレッド、商品間スプレッド) | ||||||
立会外取引 | あり(呼値の単位:10銭、最低取引単位:1単位)
TOCOMにおける立会外取引 |
||||||
祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||
帳入値段 | クリアリング機構が定める値段(夜間立会の開始時から日中立会終了時までの立会における最終約定値段等) | ||||||
最終決済価格 | 当該限月のドバイ原油の平均価格
|
||||||
建玉数量の制限(委託者) | 制限を設けない。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数量の制限を設けることができる。 | ||||||
証拠金 | VaR方式で計算 ※詳細は日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。 取引証拠金の計算方法(VaR方式)(JSCC) |
||||||
決済方法 |
|
||||||
ギブアップ | 利用可能
|
||||||
建玉移管 | 利用可能
|
||||||
建玉報告制度 | 対象限月:各限月取引 報告対象:同一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉が以下の報告数量以上の取引参加者及び特例委託者 報告内容:基準に該当した銘柄の全限月の売建玉及び買建玉
(参考)商品先物等における建玉の取扱い等に関する事務処理要領 |
- 特例委託者とは、取次者、外国証券業者又は外国商品先物取引業者のうち建玉数量の制限の特例措置を受けた者を指します。