信用取引に関する規制等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 | 該当基準 |
(株)セキド | 9878 | 2025/06/30 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)マックハウス | 7603 | 2025/06/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
ブルーイノベーション(株) | 5597 | 2025/06/17 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
データセクション(株) | 3905 | 2025/06/13 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
(株)メタプラネット | 3350 | 2025/06/06 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/31 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70%以上(うち現金40%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
(株)レナサイエンス | 4889 | 2025/06/30 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
売れるネット広告社グループ(株) | 9235 | 2025/06/26 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)リベルタ | 4935 | 2025/06/25 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)学びエイド | 184A | 2025/06/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
(株)トヨコー | 341A | 2025/06/24 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。