信用取引に関する規制等
信用取引に関する規制を行っている銘柄
| 銘柄名 | コード | 実施日 | 規制の内容 | 該当基準 |
| (株)地域新聞社 | 2164 | 2026/02/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 1.残高基準「ロ」 |
| ケミプロ化成(株) | 4960 | 2026/01/30 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| アライドアーキテクツ(株) | 6081 | 2026/01/29 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| note(株) | 5243 | 2026/01/27 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| unbanked(株) | 8746 | 2026/01/19 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| 日本精密(株) | 7771 | 2026/01/16 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| 東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 2026/01/09 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 2.信用取引売買比率基準「ロ」 |
| KLab(株) | 3656 | 2025/09/18 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 | 1.残高基準「ロ」 |
信用取引に関する規制を解除された銘柄
信用取引に関する規制を解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
| (株)アサカ理研 | 5724 | 2026/02/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| JMACS(株) | 5817 | 2026/02/05 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| (株)菊池製作所 | 3444 | 2026/02/04 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | 2026/02/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| (株)Def consulting | 4833 | 2026/02/03 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| (株)農業総合研究所 | 3541 | 2026/02/02 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
| ワンダープラネット(株) | 4199 | 2026/02/02 | 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 |
信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。