JPX日経インデックス400オプション
制度概要
| 原資産 | JPX日経インデックス400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引開始日 | 2016年7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立会時間 | <日中> オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月取引 | 1.四半期限月(最長5年) 6・12月限:直近の10限月 3・9月限:直近の3限月 2.その他の限月(最長9か月) 直近の6限月 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利行使価格 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引最終日 | 各月の第2金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SQ日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利行使日 | SQ日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | オプション価格 × 1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値の単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 値幅制限 |
現在の制限値幅 制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 ※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキット・ブレーカー | JPX日経インデックス400先物取引のサーキット・ブレーカー発動に伴う連動中断あり。 制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ストラテジー取引 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位) J-NET取引 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| フレックス・オプション取引 | あり フレックス・オプション取引 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 清算価格 | 理論価格 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション清算数値(SQ値) | 取引最終日の翌営業日における各構成銘柄の始値に基づき算出した特別なJPX日経インデックス400(SQ値) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 証拠金 | VaR方式で計算
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 決済方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ギブアップ | 利用可能 詳細は、ギブアップ制度ページをご覧ください。 ギブアップ制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉移管 | 利用可能 詳細は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご覧ください。 建玉移管制度(JSCCウェブサイト) |