<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MS2WRF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
home > お知らせ一覧 > お知らせ

お知らせ一覧

日本証券クリアリング機構が発表したお知らせがご覧いただけます。

2021年 お知らせ

日時 内容
2021年 12月 22日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 12月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 12月 10日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2021年 12月 07日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2021年 12月 06日 金利スワップ取引においてLIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換を実施いたしました。
2021年 12月 05日 LIBOR参照金利スワップのOIS取引への一括変換等(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり12月6日(月)より本番稼働します~
2021年 11月 25日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2021年 11月 19日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 11月 15日 【投資者の皆様へ】電力先物に係るSPANパラメーターの設定方法変更に関する試算結果(11月12日基準日分)について
2021年 11月 15日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 11月 11日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年11月12日)
2021年 11月 11日 【11月11日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2021年 11月 01日 【投資者の皆様へ】「商品デリバティブに係る SPANパラメーターの取扱い」の改訂並びに「SPANパラメーター」のレイアウトの変更及び試算結果のお知らせ
2021年 11月 01日 【投資者の皆様へ】TOCOMにおける電力先物の限月延長及びLNG先物の上場に伴うSPANコードの設定について
2021年 10月 26日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 10月 25日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 10月 14日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 10月 13日 電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大に係る検討作業の結果について(変動幅の変更なし)
2021年 10月 13日 【10月13日】電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大の検討作業の実施について(電力先物取引)
2021年 10月 11日 電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大に係る検討作業の結果について~変動幅及びSPANパラメーターの更新(2021年10月12日~2021年10月29日)
123456

S