<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MS2WRF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
home > お知らせ一覧 > お知らせ

お知らせ一覧

日本証券クリアリング機構が発表したお知らせがご覧いただけます。

お知らせ

日時 内容
2024年 12月 02日 【統計情報利用者の皆様へ】CDS取引に関する統計情報における件数・金額のカウント方法を変更します(2025年1月分の掲載から)
2024年 12月 02日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 11月 29日 金利スワップ取引においてユーロ円TIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換を実施いたしました(2024年11月25日)。
2024年 11月 24日 ユーロ円TIBOR参照金利スワップのOISへの一括変換を含むフェーズ13への対応(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり11月25日(月)より本番稼働します~
2024年 11月 08日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 11月 05日 (再掲)【投資者の皆様へ】東京証券取引所等における取引時間の変更に伴うJSCCウェブサイト掲載情報(証拠金計算用パラメータ等)の公表時刻の変更について
2024年 11月 03日 東京証券取引所等における取引時間の変更に伴う対応に関する本番稼働について
2024年 11月 01日 【投資者の皆様へ】堂島米穀指数グループに係るAS-VaRパラメータの設定方法を変更します(2024年11月18日(月)計算分より)。
2024年 10月 23日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 10月 21日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 10月 15日 JSCC WEBサイトのコンテンツ追加(緊急のお知らせ掲載エリアの新設)のお知らせ
2024年 10月 11日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 10月 09日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 10月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 10月 01日 国債店頭取引清算参加者の新規加入について(auじぶん銀行)
2024年 09月 30日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 09月 30日 【統計情報利用者の皆様へ】金利スワップ取引に関する統計情報における件数・金額のカウント方法を変更します(2024年11月25日掲載分より)
2024年 09月 11日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 09月 09日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 08月 22日 【投資者の皆様へ】商品先物・オプション取引に係るAS-VaRパラメータの設定方法の変更に係る適用日程について
2024年 08月 21日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 08月 19日 CDS清算業務及び金利スワップ取引清算業務においてJSCC Directの提供を開始いたしました
2024年 08月 19日 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)v3.0版(β版)及び接続仕様書の公表について
2024年 08月 18日 JSCC Directに係る本番稼働について ~予定どおり8月19日(月)より本番稼働します~
2024年 08月 18日 取引所取引清算システム及びOTCデリバティブ清算システムのハードウェアリプレースに係る本番稼働について ~予定どおり8月19日(月)より本番稼働します~
2024年 08月 09日 【投資者の皆様へ】商品先物・オプション取引に係るAS-VaRパラメータの設定方法を変更します(2024年8月26日(月)計算分より)。
2024年 08月 07日 【投資者の皆様へ】堂島米穀指数先物の上場に伴う「VaR方式に係る細目の取扱い」等の改訂について
2024年 08月 05日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年8月6日~2024年8月9日)~
2024年 08月 05日 【8月5日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について金グループ及び原油先物グループ)
2024年 08月 02日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 07月 30日 【投資者の皆様へ】東京証券取引所等における取引時間の変更に伴うJSCCウェブサイト掲載情報(証拠金計算用パラメータ等)の公表時刻の変更について
2024年 07月 29日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 07月 25日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年7月26日)~
2024年 07月 25日 【7月25日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 07月 17日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引に係る銘柄別VaR証拠金額の掲載ページの公開について
2024年 07月 05日 【投資者の皆様へ】大阪取引所及び堂島取引所における新商品導入等に伴う商品コードの公表について
2024年 07月 01日 金利スワップ取引清算業務におけるクライアント・クリアリング手数料の引下げについて
2024年 07月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 06月 28日 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)のバージョンアップ(v3.0版)について
2024年 06月 21日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 06月 17日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 06月 10日 【投資者の皆様へ】本日からVaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)の更新版(v2.0版)をご利用ください
2024年 06月 07日 【稼働前営業日リマインド】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)のバージョンアップについて
2024年 05月 31日 【6月10日稼働・リマインド】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)のバージョンアップについて
2024年 05月 20日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年5月21日~2024年5月24日)~
2024年 05月 20日 【5月20日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 05月 16日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 04月 30日 中期経営計画(2022年度~2024年度)における事業計画のアップデートについて
2024年 04月 26日 【6月10日稼働・リマインド】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)のバージョンアップについて
2024年 04月 23日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年4月24日~2024年4月26日)~
2024年 04月 23日 【4月23日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 04月 21日 フェーズ12.5への対応(OTCデリバティブ清算システム/担保管理システム)に係る本番稼働について ~予定どおり4月22日(月)より本番稼働します~
2024年 04月 15日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 04月 08日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年4月9日~2024年4月12日)~
2024年 04月 08日 【4月8日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 04月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 04月 01日 「FMI原則(金融市場インフラのための原則)に基づく開示」の更新について
2024年 03月 22日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 03月 21日 【3月21日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 03月 11日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 03月 06日 株式会社日本国債清算機関が使用していたドメインについて
2024年 03月 05日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2024年3月6日~2024年3月8日)~
2024年 03月 05日 【3月5日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2024年 03月 03日 フェーズ12への対応(OTCデリバティブ清算システム/担保管理システム)に係る本番稼働について ~予定どおり3月4日(月)より本番稼働します~
2024年 02月 29日 「日本のOTCデリバティブ市場セミナー」を開催いたしました
2024年 02月 22日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2024年 02月 08日 (最終報)VaR証拠金計算用パラメータファイル(指数先物・OP 計算用BPF)の配信遅延について
2024年 02月 08日 (第2報)VaR証拠金計算用パラメータファイル(指数先物・OP 計算用BPF)の配信遅延について
2024年 02月 08日 VaR証拠金計算用パラメータファイル(指数先物・OP 計算用BPF)の配信遅延について
2024年 02月 05日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2024年 02月 02日 クライメート・トランジション利付国庫債券の代用有価証券としての取扱いについて
2024年 02月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2024年 01月 30日 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)更新版及び関連ドキュメントの公表について
2024年 01月 15日 GX国債の清算対象化について
2024年 01月 15日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 12月 28日 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算ソフトウェア(VMA)のバージョンアップについて
2023年 12月 17日 【国債店頭】当初証拠金及び清算基金の見直しに係る制度改正の施行について
2023年 12月 11日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 12月 08日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 12月 05日 JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定結果について ~AS-VaRパラメータの更新(2023年12月6日~2023年12月8日)~
2023年 12月 05日 【12月5日】JSCCによるAS-VaRパラメータの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2023年 12月 04日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 12月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 11月 17日 VaR証拠金計算用パラメータファイル(有価証券オプション及び特定銘柄計算用に係るBPF並びにAPF)の配信遅延について(最終報)
2023年 11月 17日 VaR証拠金計算用パラメータファイル(有価証券オプションに係るBPF)の配信遅延について(第2報)
2023年 11月 17日 VaR証拠金計算用パラメータファイル(有価証券オプションに係るBPF)の配信遅延について
2023年 11月 15日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 11月 13日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 11月 09日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 11月 07日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 11月 06日 代用有価証券等の掛目の見直しについて
2023年 11月 04日 新証拠金計算方式(VaR方式)の導入等に関する本番稼働について
2023年 11月 02日 AS-VaRパラメータの設定(2023年11月6日から2023年11月10日)
2023年 10月 31日 【投資者の皆様へ】大阪取引所及び東京商品取引所における2024年3月の新商品導入等に伴うBPF及びAPFにおいて使用する商品コードの公表について
2023年 10月 30日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 10月 30日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引への新証拠金計算方式(VaR方式)の導入に伴う証拠金水準の変化と特徴について
2023年 10月 23日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 10月 23日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引への新証拠金計算方式(VaR方式)の導入後のWeb試算環境について
2023年 10月 17日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 10月 10日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 10月 10日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2023年10月11日~2023年10月13日)
2023年 10月 10日 【10月10日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2023年 10月 05日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 09月 19日 円金利スワップ取引清算業務におけるSTP(Straight Through Processing)を強化し、SEF/MTFで取引執行するクライアントをサポートします。
2023年 09月 17日 フェーズ11.5への対応(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり9月19日(火)より本番稼働します~
2023年 09月 08日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 09月 06日 社外取締役の退任に関するお知らせ
2023年 09月 04日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 08月 15日 【投資者の皆様へ】新証拠金計算方式(VaR方式)に関する細目の取扱いについて
2023年 08月 07日 代用有価証券等の掛目の見直しについて
2023年 08月 03日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 07月 31日 【7月31日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2023年 07月 24日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 07月 21日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 07月 21日 【投資者の皆様へ】VaR証拠金計算ソフトウェア(GUI)ユーザマニュアルについて
2023年 07月 14日 【投資者の皆様へ】新証拠金計算方式(VaR方式)導入に伴う本番並行稼働を開始します。
2023年 06月 26日 JSCC国債店頭日次統計の配信を開始いたしました
2023年 06月 23日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 06月 12日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 06月 06日 【投資者の皆様へ】長期国債グループ等のプライス・スキャンレンジの設定方法を変更します。
2023年 05月 21日 フェーズ11への対応(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり5月22日(月)より本番稼働します~
2023年 05月 18日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 05月 15日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 05月 12日 JSCC国債店頭日次統計に関するページの公開について
2023年 05月 09日 代用有価証券等の掛目の見直しについて
2023年 04月 26日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引への新証拠金計算方式(VaR方式)の導入に関する対応概要書の更新について
2023年 04月 17日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 04月 17日 【祝日清算参加者向け】2023年5月の連続する祝日取引実施日について
2023年 04月 13日 【投資者の皆様へ】株式会社大阪取引所における2023年5月の新商品導入等に伴う「金融デリバティブに係るSPANパラメーターの取扱い」等の改訂について
2023年 04月 03日 「FMI原則(金融市場インフラのための原則)に基づく開示」の更新について
2023年 03月 30日 中期経営計画(2022年度~2024年度)における事業計画のアップデートについて
2023年 03月 20日 【投資者の皆様へ】堂島貴金属先物市場の開設に伴う「商品デリバティブに関するSPANパラメーターの取扱い」等の改訂について
2023年 03月 20日 堂島貴金属先物等清算参加者の新規加入の承認について
2023年 03月 17日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 03月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 02月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2023年 02月 03日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2023年 02月 03日 代用有価証券等の掛目の見直しについて
2023年 01月 24日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2023年 01月 19日 【投資者の皆様へ】堂島取引所による貴金属市場開設に伴うSPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイルの掲載について
2023年 01月 17日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 12月 26日 SPANリスク・パラメーター・ファイル等をご取得の皆様へ ~大阪取引所における銀先物取引及びパラジウム先物取引の取引単位の見直しに伴う変更点等について~
2022年 12月 26日 SPANリスク・パラメーター・ファイル等をご取得の皆様へ ~大阪取引所における新商品の追加等に伴う変更点等について~
2022年 12月 21日 取引所取引清算システム及びOTC清算システムの関西バックアップシステムの本番稼働について
2022年 12月 20日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年12月21日~2022年12月23日)
2022年 12月 20日 【12月20日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(長期国債グループ)
2022年 12月 20日 緊急取引証拠金の発動について(2022年12月20日)
2022年 12月 13日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 12月 12日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 12月 07日 【投資者の皆様へ】大阪取引所における2023年5月案件に伴うSPANリスク・パラメーター・ファイルのサンプルファイルの掲載について
2022年 11月 30日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引への新証拠金計算方式(VaR方式)の導入に関する特設ページの公開について
2022年 11月 21日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 11月 19日 ETF設定・交換プラットフォーム機能改修の本番稼働について
2022年 11月 11日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2022年 11月 11日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2022年 11月 02日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 11月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 10月 31日 SPANリスク・パラメーター・ファイル等をご取得の皆様へ ~大阪取引所における新商品の追加等に伴う変更点等について~
2022年 10月 31日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 10月 23日 ISDA2021定義集等への対応(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり10月24日(月)より本番稼働します~
2022年 10月 14日 【投資者の皆様へ】(更新)大阪取引所における2023年5月案件に伴うSPANコードの設定について
2022年 09月 21日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 09月 09日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2022年 09月 07日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 09月 05日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 09月 02日 SPANリスク・パラメーター・ファイル等をご取得の皆様へ ~大阪取引所における新商品の追加等に伴う変更点等について~
2022年 08月 19日 【投資者の皆様へ】長期国債グループ等のプライス・スキャンレンジの設定方法を変更します。
2022年 08月 12日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2022年 08月 10日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 08月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 07月 29日 【投資者の皆様へ】大阪取引所における2023年度第1四半期案件に伴うSPANコードの設定について
2022年 07月 29日 電力先物取引における商品間割引の導入について(参考資料)
2022年 07月 22日 【投資者の皆様へ】電力先物取引における商品間割引の導入について
2022年 07月 17日 祝日取引及び上場派生清算システムのハードウェアリプレース対応の本番稼働について
2022年 07月 11日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 07月 06日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2022年07月07日~2022年07月08日)~
2022年 07月 06日 【7月6日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2022年 06月 30日 【投資者の皆様へ】先物・オプション取引への新証拠金計算方式(VaR方式)の導入に関する対応概要について
2022年 06月 16日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年6月17日)
2022年 06月 16日 【6月16日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(長期国債グループ)
2022年 06月 15日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 06月 15日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年6月16日~2022年6月17日)
2022年 06月 15日 【6月15日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(長期国債グループ)
2022年 06月 14日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年6月15日~2022年6月17日)
2022年 06月 14日 【6月14日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(長期国債グループ)
2022年 06月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 06月 03日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2022年 05月 19日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 05月 16日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 05月 13日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 05月 10日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2022年 05月 09日 金利スワップ清算参加者の新規加入について
2022年 04月 18日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 04月 01日 「FMI原則(金融市場インフラのための原則)に基づく開示」の更新について
2022年 03月 31日 中期経営計画(2022年度~2024年度)の策定について
2022年 03月 29日 【投資者の皆様へ】超長期国債先物取引の取引制度見直しに伴う名称変更に係る「先物・オプション取引に係る清算値段等の決定方法等」の改訂について
2022年 03月 29日 【投資者の皆様へ】超長期国債先物取引の取引制度見直し及びLNG先物取引の導入等に伴うSPANパラメーターの取扱いの改訂について
2022年 03月 14日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 03月 10日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 03月 10日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年3月11日)
2022年 03月 10日 【3月10日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(原油先物グループ)
2022年 03月 09日 【3月9日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ及び日経平均・配当指数グループ)
2022年 03月 08日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
2022年 03月 08日 【3月8日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(日経平均・配当指数グループ)
2022年 03月 07日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~ SPANパラメーターの更新(2022年3月8日~2022年3月11日)
2022年 03月 07日 【3月7日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(原油先物グループ及び日経平均・配当指数グループ)
2022年 03月 04日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2022年 03月 02日 【3月2日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(長期国債グループ)
2022年 03月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2022年 02月 21日 CDS清算参加者の新規加入について(バークレイズ銀行)
2022年 02月 10日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2022年 02月 10日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2022年 02月 08日 SPANリスク・パラメーター・ファイルをご取得の皆様へ ~2022年4月4日(予定)の超長期国債先物の取引単位変更、LNG先物上場及び電力先物限月延長等に伴う変更点等について~
2022年 02月 07日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 01月 24日 シングルネームCDS取引の清算対象取引の追加について
2022年 01月 17日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2022年 01月 09日 次期国債清算システムの本番稼働について ~予定どおり1月11日(火)より本番稼働します~
2022年 01月 04日 金利スワップ取引においてLIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換(スワップション権利行使分)を実施いたしました。
2022年 01月 03日 スワップションの権利行使によって生成されたLIBOR参照金利スワップ取引のOIS取引への一括変換等(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり1月4日(火)より本番稼働します~~
2021年 12月 22日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 12月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 12月 10日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2021年 12月 07日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2021年 12月 06日 金利スワップ取引においてLIBOR参照取引のTONA(OIS)参照取引への一括変換を実施いたしました。
2021年 12月 05日 LIBOR参照金利スワップのOIS取引への一括変換等(OTCデリバティブ清算システム)に係る本番稼働について ~予定どおり12月6日(月)より本番稼働します~
2021年 11月 25日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2021年 11月 19日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 11月 15日 【投資者の皆様へ】電力先物に係るSPANパラメーターの設定方法変更に関する試算結果(11月12日基準日分)について
2021年 11月 15日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 11月 11日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年11月12日)
2021年 11月 11日 【11月11日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2021年 11月 01日 【投資者の皆様へ】「商品デリバティブに係る SPANパラメーターの取扱い」の改訂並びに「SPANパラメーター」のレイアウトの変更及び試算結果のお知らせ
2021年 11月 01日 【投資者の皆様へ】TOCOMにおける電力先物の限月延長及びLNG先物の上場に伴うSPANコードの設定について
2021年 10月 26日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 10月 25日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 10月 14日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 10月 13日 電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大に係る検討作業の結果について(変動幅の変更なし)
2021年 10月 13日 【10月13日】電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大の検討作業の実施について(電力先物取引)
2021年 10月 11日 電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大に係る検討作業の結果について~変動幅及びSPANパラメーターの更新(2021年10月12日~2021年10月29日)
2021年 10月 11日 【10月11日】電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大の検討作業の実施について(電力先物取引)
2021年 10月 08日 金利指標改革(LIBORの恒久的な公表停止)に向けた当社金利スワップ清算約定の取扱いについて(OISへの一括変換について)
2021年 10月 08日 電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大に係る検討作業の結果について~変動幅及びSPANパラメーターの更新(2021年10月11日(月)~2021年10月29日(金))
2021年 10月 08日 【10月8日】電力先物取引における帳入値段の変動幅拡大の検討作業の実施について(電力先物取引)
2021年 10月 05日 【投資者の皆様へ】日経平均・配当指数グループのプライス・スキャンレンジの設定方法を変更します
2021年 10月 01日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 09月 19日 J-GATE3.0の稼働に伴う清算システム対応の本番稼働について
2021年 09月 17日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 09月 13日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 09月 10日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2021年 09月 01日 原油先物等清算参加者の新規加入の承認について
2021年 08月 23日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 08月 20日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2021年 08月 19日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 08月 10日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年8月11日~2021年8月13日)
2021年 08月 10日 【8月10日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(金グループ)
2021年 08月 02日 【投資者の皆様へ】電力先物取引における帳入値段(変動制限)の取扱い及び取引証拠金の設定方法の変更について
2021年 07月 29日 「日本のCDS市場セミナー ~CDS清算開始10周年を迎えて~」を開催いたしました
2021年 07月 29日 【投資者の皆様へ】J-GATE3.0の稼働に伴う新商品に係る清算値段等の決定方法等について
2021年 07月 14日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 07月 12日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 07月 09日 緊急事態宣言発令に伴う清算業務の取扱いについて
2021年 06月 30日 SPANリスク・パラメーター・ファイルをご取得の皆様へ ~2021年9月21日(予定)の次期デリバティブ売買システム(J-GATE3.0)の稼働に伴う変更点等のアップデートについて~
2021年 06月 30日 【投資者の皆様へ】J-GATE3.0の稼働に伴う新商品に係るSPANパラメーターの設定方法等について
2021年 06月 21日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年6月22日~2021年6月25日)
2021年 06月 21日 【6月21日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(日経平均VIグループ)
2021年 06月 16日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 06月 14日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 06月 04日 取引所取引清算業務における代用有価証券等の掛目の見直しについて
2021年 06月 01日 金利スワップ清算受託契約の締結について
2021年 05月 21日 電力先物取引における帳入値段等の取扱いについて
2021年 05月 16日 フェーズ10等(OTC清算システム/担保管理システム)に係る本番稼働について ~予定どおり5月17日(月)より本番稼働します~
2021年 05月 12日 CDS清算業務、金利スワップ取引清算業務及び国債店頭取引清算業務における代用有価証券の掛目の見直しについて
2021年 04月 28日 中期経営計画(2019年度~2021年度)における事業計画のアップデートについて
2021年 04月 23日 緊急事態宣言発令に伴う清算業務の取扱いについて
2021年 04月 15日 金利スワップ取引において一括コンプレッションを実施いたしました。
2021年 04月 15日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
2021年 04月 15日 【4月15日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 14日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
2021年 04月 14日 【4月14日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 12日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
2021年 04月 12日 CDS取引においてコンプレッションを実施いたしました
2021年 04月 12日 【4月12日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 07日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年4月8日~2021年4月9日)
2021年 04月 07日 【4月7日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 06日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
2021年 04月 06日 【4月6日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 05日 JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について ~SPANパラメーターの更新(2021年4月6日~2021年4月9日)
2021年 04月 05日 【4月5日】JSCCによるSPANパラメーターの臨時見直しの判定作業の実施について(東証REIT指数グループ)
2021年 04月 01日 JSCCにおけるSPANパラメーターの臨時見直しの判定結果について (臨時見直しの該当なし)
