商品一覧
大阪取引所
| 種類 | 取引対象 | 商品 |
|---|---|---|
| 国内株価指数 | 日経平均株価(日経225) | 日経225先物 |
| 日経225mini | ||
| 日経225マイクロ先物 | ||
| 日経225オプション | ||
| 日経225ミニオプション | ||
| 日経平均トータルリターン・インデックス | 日経平均トータルリターン・インデックス先物 | |
| 東証株価指数(TOPIX) | TOPIX先物 | |
| ミニTOPIX先物 | ||
| TOPIXオプション | ||
| JPX日経インデックス400 | JPX日経インデックス400先物 | |
| JPX日経インデックス400オプション | ||
| JPXプライム150指数 | JPXプライム150指数先物 |
|
| 東証グロース市場250指数 | 東証グロース市場250指数先物 | |
| TOPIX Core30 | TOPIX Core30先物 | |
| Russell/Nomura Prime インデックス | RNプライム指数先物 | |
| 東証銀行業株価指数 | 東証銀行業株価指数先物 | 東証銀行業株価指数オプション |
| S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) | S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数先物 | |
| FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500インデックス | FTSE JPXネットゼロ・ジャパン500指数先物 | |
| 日経平均気候変動1.5℃目標指数 | 日経平均気候変動1.5℃目標指数先物 | |
| 海外株価指数 | ダウ・ジョーンズ工業株平均株価 | NYダウ先物 |
| 台湾加権指数 | 台湾加権指数先物 | |
| FTSE中国50インデックス | FTSE中国50先物 | |
| 配当指数 | 日経平均・配当指数 | 日経平均・配当指数先物 |
| ボラティリティー・インデックス | 日経平均ボラティリティー・インデックス | 日経平均VI先物 |
| REIT指数 | 東証REIT指数 | 東証REIT指数先物 | 東証REIT指数オプション |
| 国債証券 | 中期国債標準物(3%、5年) | 中期国債先物 |
| 長期国債標準物(6%、10年) | 長期国債先物 | |
| 長期国債先物オプション | ||
| 長期国債標準物の価格 | 長期国債先物(現金決済型ミニ) | |
| 超長期国債標準物(3%、20年) | 超長期国債先物(ミニ) | |
| 金利 | 100 - TONA3か月金利(Act/365、%) | TONA3か月金利先物 |
| 個別の有価証券 | 個別の有価証券 | 有価証券オプション |
| 貴金属 | 金 | 金標準先物 |
| ポケットゴールド100先物(2026年4月13日上場予定) | ||
| 金ミニ先物 | ||
| 金限日先物 | ||
| 金先物オプション | ||
| 銀 | 銀先物 | |
| 白金 | 白金標準先物 | |
| ポケットプラチナ100先物(2026年4月13日上場予定) | ||
| 白金ミニ先物 | ||
| 白金限日先物 | ||
| パラジウム | パラジウム先物 | |
| 商品指数 | CME原油等指数 | CME原油等指数先物 |
| ゴム | ゴム(RSS3) | ゴム(RSS3)先物 |
| ゴム(TSR20) | ゴム(TSR20)先物 | |
| 上海天然ゴム | 上海天然ゴム先物 | |
| 農産物 | 一般大豆 | 一般大豆先物 |
| 小豆 | 小豆先物 | |
| とうもろこし | とうもろこし先物 |
東京商品取引所
| 種類 | 取引対象 | 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | ドバイ原油 | プラッツドバイ原油先物 |
| バージガソリン | バージガソリン先物 | |
| バージ灯油 | バージ灯油先物 | |
| バージ軽油 | バージ軽油先物 | |
| 東エリア・ベースロード電力 | 東エリア・ベースロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 西エリア・ベースロード電力 | 西エリア・ベースロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 東エリア・日中ロード電力 | 東エリア・日中ロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 西エリア・日中ロード電力 | 西エリア・日中ロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 東エリア・週間ベースロード電力 | 東エリア・週間ベースロード電力先物 |
|
| 西エリア・週間ベースロード電力 | 西エリア・週間ベースロード電力先物 |
|
| 東エリア・週間日中ロード電力 | 東エリア・週間日中ロード電力先物 |
|
| 西エリア・週間日中ロード電力 | 西エリア・週間日中ロード電力先物 |
|
| 東エリア・年度ベースロード電力 | 東エリア・年度ベースロード電力先物 |
|
| 西エリア・年度ベースロード電力 | 西エリア・年度ベースロード電力先物 |
|
| 東エリア・年度日中ロード電力 | 東エリア・年度日中ロード電力先物 |
|
| 西エリア・年度日中ロード電力 | 西エリア・年度日中ロード電力先物 |
|
| LNG(プラッツJKM) | LNG(プラッツJKM)先物 | |
| 中京石油 | 中京ローリーガソリン | 中京ローリーガソリン先物 |
| 中京ローリー灯油 | 中京ローリー灯油先物 |

JJ-Linkの対象です。
JJ-Linkとは、現物・先物の取引間の連携サービスとして、TOCOMの先物ポジションに相当する現物をJEPXのスポット取引で調達するサービスのことです。同サービスは2段階で開始され、2024年10月28日開始の第1段階では、TOCOM ・JEPX間の情報連携により先物取引と現物取引の結びつきを確認するサービスを提供します。
JJ-Linkに関する最新ニュースはこちらをご参照ください。
電力市場価格のリスクヘッジを可能にする電力先物とは > JJ-Link