閉じる
このたび、東京証券取引所は、経済産業省と共同で女性活躍推進に優れた上場会社を令和4年度「なでしこ銘柄」として選定しました。
なでしこ銘柄は、東証の上場企業の中から、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
11回目の選定となる今回は、「女性活躍度調査」に回答いただいた上場企業について、企業価値向上を実現するためのダイバーシティ経営に必要とされる取組とその開示状況について評価を行い、業種毎にスコアが上位の企業を15社選定しました。
銘柄コード | 企業名 | 業種 |
---|---|---|
2802 | 味の素株式会社 | 食品 |
5019 | 出光興産株式会社 | エネルギー資源 |
5938 | 株式会社LIXIL | 建設・資材 |
4911 | 株式会社資生堂 | 素材・化学 |
4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 |
7259 | 株式会社アイシン | 自動車・輸送機 |
5801 | 古河電気工業株式会社 | 鉄鋼・非鉄 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |
2130 | 株式会社メンバーズ | 情報通信・サービスその他 |
9531 | 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 |
9104 | 株式会社商船三井 | 運輸・物流 |
2768 | 双日株式会社 | 商社・卸売 |
8252 | 株式会社丸井グループ | 小売 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 金融(除く銀行) |
8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 |
【ご参考】
お問合せ
株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
電話:03-3666-0141(代)