不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものです。
不適正意見等一覧
- 2018年以降の公表分を掲載しています。
- 「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となりますので、十分にご注意ください。
- 「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載しています。
限定付適正意見等一覧
銘柄名 | コード | 対象書類 | 対象期間 | 監査報告書等の 作成日 |
監査意見等 |
---|---|---|---|---|---|
日本フォームサービス(株) | 7869 | 有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2020年9月期 | 2020/12/25 | 限定付適正意見 |
ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 訂正有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2020年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2017年3月期 2016年3月期 |
2020/12/16 | 限定付適正意見 |
ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第1四半期 2020年3月期第3四半期 2020年3月期第2四半期 2020年3月期第1四半期 2019年3月期第3四半期 2019年3月期第2四半期 2019年3月期第1四半期 2018年3月期第3四半期 |
2020/12/16 | 限定付結論 |
ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第2四半期 | 2020/12/16 | 限定付結論 |
小倉クラッチ(株) | 6408 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2017年3月期 2016年3月期 |
2020/12/16 | 限定付適正意見 |
小倉クラッチ(株) | 6408 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第1四半期 2020年3月期第3四半期 2020年3月期第2四半期 2020年3月期第1四半期 2019年3月期第3四半期 2019年3月期第2四半期 2019年3月期第1四半期 2018年3月期第3四半期 |
2020/12/16 | 限定付結論 |
小倉クラッチ(株) | 6408 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第2四半期 | 2020/12/16 | 限定付結論 |
サクサホールディングス(株) | 6675 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第2四半期 | 2020/11/16 | 限定付結論 |
ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第2四半期 | 2020/11/13 | 限定付結論 |
インパクトホールディングス(株) | 6067 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年12月期第3四半期 | 2020/11/13 | 限定付結論 |
理研ビタミン(株) | 4526 | 訂正有価証券報告書 (個別財務諸表) |
2020年3月期 2019年3月期 2018年3月期 2017年3月期 2016年3月期 |
2020/10/28 | 限定付適正意見 |
ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 6192 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年4月期第1四半期 | 2020/10/26 | 限定付結論 |
サクサホールディングス(株) | 6675 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2019年3月期 2018年3月期 2017年3月期 2016年3月期 |
2020/10/12 | 限定付適正意見 |
サクサホールディングス(株) | 6675 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期第3四半期 2020年3月期第2四半期 2020年3月期第1四半期 2019年3月期第3四半期 2019年3月期第2四半期 2019年3月期第1四半期 2018年3月期第3四半期 2018年3月期第2四半期 |
2020/10/12 | 限定付結論 |
サクサホールディングス(株) | 6675 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期 | 2020/10/12 | 限定付適正意見 |
サクサホールディングス(株) | 6675 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第1四半期 | 2020/10/12 | 限定付結論 |
理研ビタミン(株) | 4526 | 有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2020年3月期 | 2020/09/30 | 限定付適正意見 |
理研ビタミン(株) | 4526 | 訂正有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2019年3月期 | 2020/09/30 | 限定付適正意見 |
理研ビタミン(株) | 4526 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期第3四半期 2020年3月期第2四半期 2020年3月期第1四半期 |
2020/09/30 | 限定付結論 |
ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第1四半期 | 2020/09/30 | 限定付結論 |
ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期 | 2020/09/30 | 限定付適正意見 |
(株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年9月期第3四半期 | 2020/08/14 | 限定付結論 |
昭和ホールディングス(株) | 5103 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年3月期第1四半期 | 2020/08/14 | 限定付結論 |
日本フォームサービス(株) | 7869 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年9月期第3四半期 | 2020/08/14 | 限定付結論 |
インパクトホールディングス(株) | 6067 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年12月期第2四半期 | 2020/08/14 | 限定付結論 |
昭和ホールディングス(株) | 5103 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期 | 2020/07/31 | 限定付適正意見 |
(株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年9月期第2四半期 | 2020/06/15 | 限定付結論 |
インパクトホールディングス(株) | 6067 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年12月期第1四半期 | 2020/05/14 | 限定付結論 |
(株)ジャパンディスプレイ | 6740 | 訂正有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2017年3月期 2016年3月期 2015年3月期 |
2020/04/13 | 限定付適正意見 |
インパクトホールディングス(株) | 6067 | 有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2019年12月期 | 2020/03/27 | 限定付適正意見 |
日本フォームサービス(株) | 7869 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年9月期第1四半期 | 2020/02/14 | 限定付結論 |
昭和ホールディングス(株) | 5103 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年3月期第3四半期 | 2020/02/14 | 限定付結論 |
(株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2020年9月期第1四半期 | 2020/02/14 | 限定付結論 |
- 2018年以降の公表分を掲載しています。
- 限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をご参照ください。