検索結果 1771-1780 / 2852
- 表示順:
- 適合順
- 新着順

新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)ノバレーゼ | 日本取引所グループ 2023/06/29 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)ノバレーゼ 翌営業日(6月30日)、上場を予定している(株)ノバレーゼ(コード 9160)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとおり行います。 1.板中心値段 600円(売出価格) 2.気配更新 (1) 最初の気...

電力2025年6月限の新甫発会時の基準値段について | 日本取引所グループ 2023/06/29 TOCOM 電力2025年6月限の新甫発会時の基準値段について 2023年6月30日に新甫発会する電力2025年6月限の即時約定可能値幅(DCB幅)及びサーキットブレーカー幅(SCB幅)の基準となる値段(基準値段)は、以下のとおりとなります。 商 品 基準値段(円) 東エリア・ベースロード電力 12.44 西エ...

制限値幅の拡大:1銘柄 | 日本取引所グループ 2023/06/28 東証 制限値幅の拡大:1銘柄 下記の1銘柄については、東証において2営業日連続して以下の(1)又は(2)に該当したため、翌営業日(29日)においては、以下のとおり、制限値幅の上限(下限)を拡大することといたしますのでご注意下さい。 (1)ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株 (2)...

新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)W TOKYO | 日本取引所グループ 2023/06/28 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)W TOKYO 翌営業日(6月29日)、上場を予定している(株)W TOKYO(コード 9159)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとおり行います。 1.板中心値段 3,000円(公募・売出価格) 2.気配更新 (1) 最初の気配 板中心値段 (...

有価証券オプションの調整後の権利行使価格:日本電信電話(株) | 日本取引所グループ 2023/06/28 OSE 有価証券オプションの調整後の権利行使価格:日本電信電話(株) 2023年6月15日付ニュースにおいてお知らせしましたとおり、日本電信電話(株)株式(コード:9432)について、株式分割(1:25)が予定されています。 つきましては、日本電信電話(株)株式に係る有価証券オプシ...

基準値段の修正について(2023年6月29日取引日) | 日本取引所グループ 2023/06/28 OSE 基準値段の修正について(2023年6月29日取引日) 以下のとおり、基準値段を修正します。 別紙 お問合せ 株式会社大阪取引所 電話:06-4706-0800(代表) 一覧に戻る...

権利行使価格銘柄コード(9桁コード) 調整前調整後プットコール 2023年7月限3,600 144 231069432 331069432 2023年7月限3,800 152 231019432 331019432 2023年7月限4,000 160 231029432 331029432 2023年7月限4,200 168 231039432 331039432 2023年7月限4,400 176 231049432 331049432 2023年7月限4,600 184 231059432 331059432 2023年8月限3,600 144 232019432 332019432 2023年8月限3,800 152 232029432 332029432 2023年8月限4,000 160 232039432 332039432 2023年8月限4,200 168 232049432 332049432 2023年8月限4,400 176 232059432 332059432 2023年8月限4,600 184 232069432 332069432 2023年...

別紙Appendix 1修正内容Revision details 銘柄Contract修正前(円) Before (Yen) 修正後(円) After (Yen) 日経225ミニオプション2023年9月第2週限 PUT 32,000円 Nikkei 225 mini Options Second week, September, 2023 PUT 32,000 yen 4,030 605 2期間Period 取引日:2023年6月29日(6月28日営業日の夜間立会から) Trading Day: June. 29, 2023 (From Night session on June. 28, 2023 business day) 3理由Reason for Revision 清算値段を修正したため The settlement price was reset. ※清算値段の修正については、日本証券クリアリング機構か...

新規上場日の初値決定前の気配運用について:ノイルイミューン・バイオテック(株) | 日本取引所グループ 2023/06/27 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:ノイルイミューン・バイオテック(株) 翌営業日(6月28日)、上場を予定しているノイルイミューン・バイオテック(株)(コード 4893)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとお...

新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)プロディライト | 日本取引所グループ 2023/06/27 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)プロディライト 翌営業日(6月28日)、上場を予定している(株)プロディライト(コード 5580)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとおり行います。 1.板中心値段 1,440円(公募・売出価格) 2....