検索結果 2351-2360 / 2852
- 表示順:
- 適合順
- 新着順

株価指数算出上の取扱いについて(GFA) | 日本取引所グループ 2022/09/27 JPX総研 株価指数算出上の取扱いについて(GFA) 【2022年9月30日追記】 GFA(8783)が実施を予定していた株式交付は取りやめとなりましたので、以下の取扱いは適用いたしません。 GFA(8783)が実施予定の株式交付について、東証スタンダード市場指数算出上の取扱いについて、別紙のとおりといたします。...

株価指数算出上の取扱いについて(GFA) GFA(8783)が実施予定の算出要領に記載のない「株式交付」の東証スタンダード市場指数算出上の取扱いは、以下のとおりといたします。 1.株式交付の概要割当比率:株式交付子会社株式1株につき4,625株効力発生日:2022年10月11日追加上場日:2022年10月11日 2.東証スタンダード市場指数の取扱いについて 今般の事象に伴...

9月23日(金)(秋分の日)の祝日取引の結果について | 日本取引所グループ 2022/09/26 OSETOCOM 9月23日(金)(秋分の日)の祝日取引の結果について 大阪取引所及び東京商品取引所は、9月23日(金)(秋分の日)に祝日取引(初回)を実施しましたので、お知らせします。 同日の祝日取引は、大阪取引所と東京商品取引所合計で592,723枚(平日の約5割)の取引が成立しました。 次回以降も...

改善状況報告書の公衆の縦覧:(株)アウトソーシング | 日本取引所グループ 2022/09/22 東証 改善状況報告書の公衆の縦覧:(株)アウトソーシング 以下のとおり、改善状況報告書を公衆の縦覧に供しますので、お知らせします。 1.会社名 株式会社アウトソーシング (コード:2427、市場区分:プライム市場) 2.縦覧期間 2022年9月23日(金)から2027年3月8日(月)まで 条文 有価証券...

内国ETFの売買単位の変更及び呼値の単位の変更:iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(コード 1656)等2銘柄 | 日本取引所グループ 2022/09/22 東証 内国ETFの売買単位の変更及び呼値の単位の変更:iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(コード 1656)等2銘柄 東京証券取引所は、下記のとおりETF 2銘柄の売買単位を変更することとし、10月7日(金)から変更後の売買単位に...

新規上場日の呼値の単位:グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(コード2864) 他2銘柄 | 日本取引所グループ 2022/09/22 東証 新規上場日の呼値の単位:グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(コード2864) 他2銘柄 2022年9月30日(金)に新規上場を予定している、ETF3銘柄の呼値の単位については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。 なお、「TOPIX100呼値テーブル」はTOPIX100構成...

制限値幅の拡大:1銘柄 | 日本取引所グループ 2022/09/21 東証 制限値幅の拡大:1銘柄 下記の1銘柄については、東証において2営業日連続して以下の(1)又は(2)に該当したため、翌営業日(22日)においては、以下のとおり、制限値幅の上限(下限)を拡大することといたしますのでご注意下さい。 (1)ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株 (2)...

新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)FPパートナー | 日本取引所グループ 2022/09/21 東証 新規上場日の初値決定前の気配運用について:(株)FPパートナー 翌営業日(9月22日)、上場を予定している(株)FPパートナー(コード 7388)における新規上場日の初値決定前の気配運用については、以下のとおり行います。 1.板中心値段 2,600円(公募・売出価格) 2.気配更...

9月23日(金)(秋分の日)の祝日取引実施について | 日本取引所グループ 2022/09/20 OSETOCOM 9月23日(金)(秋分の日)の祝日取引実施について ご案内のとおり、大阪取引所及び東京商品取引所では、 今週9月23日(金)(秋分の日)より、デリバティブの祝日取引を開始しますので、改めてお知らせいたします。(祝日取引制度の概要については、以下「祝日取引について」をご参照くだ...

2022年10月7日公表 1.東証スタンダード市場TOP20 (1)定期選定結果 コードコード 7071 3254 7451 5273 (2)指数構成銘柄(銘柄コード順) No.コード 1 1407 2 2702 3 2782 4 3222 5 4581 6 4716 7 6324 8 6425 9 6890 10 6960 11 7071 12 7412 13 7451 14 7512 15 7564 16 7716 17 8066 18 8303 19 8572 20 9436 2.東証グロース市場Core指数 (1)定期選定結果 コードコード 3479 3993 6030 4385 9229 4593 9552 4934 (2)指数構成銘柄(銘柄コード順) No.コード 1 2158 2 2160 3 3479...