検索結果 371-380 / 2852
- 表示順:
- 適合順
- 新着順

上場廃止等の決定:I-PEX(株) | 日本取引所グループ 2025/02/14 東証 上場廃止等の決定:I-PEX(株) 以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。 1.上場廃止及び整理銘柄指定 (1)銘柄 I-PEX株式会社 株式 (コード:6640、市場区分:プライム市場) (2)整理銘柄指定期間 2025年2月14日(金)から2025年3月9日(日)まで (3)上場廃止日 2025年3月...

監理銘柄(確認中)の指定:(株)ナカヨ | 日本取引所グループ 2025/02/14 東証 監理銘柄(確認中)の指定:(株)ナカヨ 以下のとおり、監理銘柄(確認中)に指定することにしましたので、お知らせします。 1.銘柄 株式会社ナカヨ 株式 (コード:6715、市場区分:スタンダード市場) 2.監理銘柄(確認中)指定期間 2025年2月14日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した...

監理銘柄(確認中)の指定:(株)スパンクリートコーポレーション | 日本取引所グループ 2025/02/14 東証 監理銘柄(確認中)の指定:(株)スパンクリートコーポレーション 以下のとおり、監理銘柄(確認中)に指定することにしましたので、お知らせします。 1.銘柄 株式会社スパンクリートコーポレーション 株式 (コード:5277、市場区分:スタンダード市場) 2.監理銘柄(確認中)指定...

監理銘柄(確認中)の指定:(株)カオナビ | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 監理銘柄(確認中)の指定:(株)カオナビ 以下のとおり、監理銘柄(確認中)に指定することにしましたので、お知らせします。 1.銘柄 株式会社カオナビ 株式 (コード:4435、市場区分:グロース市場) 2.監理銘柄(確認中)指定期間 2025年2月13日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定し...

監理銘柄(確認中)の指定解除:大阪油化工業(株) | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 監理銘柄(確認中)の指定解除:大阪油化工業(株) 以下のとおり、監理銘柄(確認中)の指定を解除することにしましたので、お知らせします。 1.銘柄 大阪油化工業株式会社 株式 (コード:4124、市場区分:スタンダード市場) 2.監理銘柄(確認中)指定解除日 2025年2月14日(金) 理由 (関連条項) 株式等売...

改善状況報告書の公衆の縦覧:(株)ラックランド | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 改善状況報告書の公衆の縦覧:(株)ラックランド 以下のとおり、改善状況報告書を公衆の縦覧に供しますので、お知らせします。 1.会社名 株式会社ラックランド (コード:9612、市場区分:プライム市場) 2.縦覧期間 2025年2月14日(金)から2029年7月31日(火)まで 理由 (関連条項) 改善状況報告...

上場廃止等の決定:麻生フオームクリート(株) | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 上場廃止等の決定:麻生フオームクリート(株) 以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。 1.上場廃止及び整理銘柄指定 (1)銘柄 麻生フオームクリート株式会社 株式 (コード:1730、市場区分:スタンダード市場) (2)整理銘柄指定期間 2025年...

新規上場日の呼値の単位:グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF(コード328A) | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 新規上場日の呼値の単位:グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF(コード328A) 2025年2月20日(木)に新規上場を予定している、ETF1銘柄の呼値の単位については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。 な...

制限値幅の拡大:2銘柄 | 日本取引所グループ 2025/02/13 東証 制限値幅の拡大:2銘柄 下記の2銘柄については、東証において2営業日連続して以下の(1)又は(2)に該当したため、翌営業日(14日)においては、以下のとおり、制限値幅の上限(下限)を拡大することといたしますのでご注意下さい。 (1)ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株 (2)...

取引単位/Contract unit (kWh) 暦日数/Calendar days (days) 取引開始日/First Trading Day (YYYYMMDD) 取引最終日/Last Trading Day (YYYYMMDD) 最終決済日/Final Settlement Day (YYYYMMDD) 取引単位/Contract unit (kWh) 平日数/Weekdays (days) 取引開始日/First Trading Day (YYYYMMDD) 取引最終日/Last Trading Day (YYYYMMDD) 最終決済日/Final Settlement Day (YYYYMMDD) TOCOM非営業日以外の休日相当の日/Days Treated as non-weekdays other than TOCOM non- business days 202704 72,000 30 20250430 20270428 20270506 25,200 21 20250430 20270428 20270506 202705 74,400 31 20250602 20270528 20270601 21,600 18 20250530 20270528 20270601 202706 72,000 30 20250630 20270629 20270701 26,400 22 20250630 20270629 20270701 202707 74,400 31 20250731 20270730 20270802 ...