売買制度(優先株等)
優先株の売買制度は普通株と同様です。
売買立会時 | 9:00~11:30 12:30~15:30 |
売買単位 | 各上場会社が定款で定めた単元株式数 |
呼値の単位(注) | TOPIX500構成銘柄以外の株式と同様 |
呼値の種類 | 指値及び成行(株式と同様) |
制限値幅 | 株式と同様 |
売買契約締結の方法 | 個別競争売買(株式と同様) |
条件付売買 | 寄付条件、引け条件、不成、IOC |
売買の種類及び決済期日 | 普通取引 当日決済取引 発行日決済取引 |
決済方法 | 証券保管振替機構における口座振替 |
(注)優先株等の発行者が所定の期限の到来により当該上場優先株等の取得を行う旨又は取得を行うことができる旨の定めがある場合(当取引所が適当と認める場合に限る。)には、TOPIX500構成銘柄に適用される呼値の単位を適用します。
また、株券と同様、ToSTNeT取引も可能です。