東証上場会社情報サービス
掲載内容
分類 | 情報の名称 | 利用上の注意事項 |
---|---|---|
基本情報 | コード | 証券コードを掲載します。 |
ISINコード | ISINコードを掲載します。 | |
市場区分 (国名) | 上場内国会社の場合には所属している市場区分(プライム・スタンダード・グロース・ TOKYO PRO Market )を掲載します。上場外国会社の場合には所属している市場区分に加えて、本社所在地がある国名を掲載します(適用日の前日夜間に更新します。) | |
業種 | 業種名称を掲載します。 | |
決算期 | 決算期を掲載します(REITについては、営業期間の末日を記載しており、営業期間の末日を変更する場合は、更新タイミングが異なります。)。 | |
売買単位 | 売買単位を掲載します。 | |
英文商号 | 英文商号を掲載します。 | |
株主名簿管理人 | 株主名簿管理人を掲載します。 | |
設立年月日 | 設立年月日を掲載します。 | |
本社所在地 | 本社所在地を掲載します。 | |
上場取引所 | 上場取引所を掲載します。 | |
月末投資単位 | 月末投資単位を掲載します(毎月15日前後に更新します。)。 | |
決算発表(予定) 第一四半期(予定) 第二四半期(予定) 第三四半期(予定) |
決算発表予定日は、上場会社から登録された情報を掲載します。
原則、上場会社からの登録翌日に掲載します。 ※本決算の決算発表予定日については、事業年度末日の20営業日前にならないと表示されません。 ※決算期の変更を行った場合又は変更が予定されている場合は、表示タイミングが異なることがあります。 |
|
株主総会開催日(予定) | 株主総会開催予定日を掲載します(上場会社から株主総会開催予定日が登録された時点から株主総会開催予定日を掲載します。)。 | |
代表者役職 | 代表者役職を掲載します。 | |
代表者氏名 | 代表者氏名を掲載します。 | |
上場年月日 | 上場年月日を掲載します。 | |
注意情報 | 以下のいずれかに指定されている場合、それぞれに該当するアイコンを掲載します(指定後遅滞なく更新します。)。 【整理銘柄・監理銘柄(審査中)・監理銘柄(確認中)・特別注意銘柄】 (注)TOKYO PRO Marketの監理銘柄については、監理銘柄(確認中)として表記します。 |
|
上場株式数 | 前々月末時点の上場株式数(JDRについては、上場JDR数)を掲載します。
(注)ETF及びETNについては、前年末時点の上場受益権口数を掲載します(毎年2月に更新します)。 |
|
発行済株式数 | 前々月末時点の発行済株式数(JDRについては、JDRに権利が表象される普通株式の発行済株式数)を掲載します。
(注)ETF及びETNについては、前年末時点の発行済受益権口数を掲載します(毎年2月に更新します)。 |
|
J-IRISSの登録有無 | J-IRISSに参加している場合、「登録済」を掲載します。 | |
貸借銘柄 | 貸借銘柄の場合、●を掲載します。 | |
信用銘柄 | 信用銘柄の場合、●を掲載します。 | |
財務会計基準機構への加入有無 | 財務会計基準機構の会員の場合、「加入有り」を掲載します。 | |
継続企業の前提の注記の有無 | 有価証券報告書等に継続企業の前提の注記が付されている場合、「有り」を掲載します(毎月15日前後に更新します。)。 | |
支配株主等の有無 | 支配株主等に関する事項の開示を行っている場合、「有り」を掲載します。 | |
その他お知らせ | 上記以外の情報で、特に周知したい内容について掲載します。 リンクがある場合は、JPXHPの該当ページを表示します。 |
|
適時開示情報 | 法定開示情報(有価証券報告書等) | EDINETに掲載されている金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類を掲載します。 ※当該会社がEDINETに提出した書類を掲載します。大量保有報告書等、提出者が当該会社でない場合は掲載しません。 ※REIT、インフラファンド、ETF、ETNについては掲載しません。 ※EDINETのシステムメンテナンスにより、書類の閲覧ができない場合や最新の書類が掲載されない場合があります。 |
適時開示情報[決算情報] | 東証の規則に基づき開示された適時開示情報のうち、決算に関する情報(決算短信・四半期開示・業績予想修正・配当予想修正 等)を121か月分掲載します。 | |
適時開示情報[決定事実/発生事実] | 東証の規則に基づき開示された適時開示情報のうち、決定事実・発生事実に関する情報を121か月分掲載します。 | |
適時開示情報[上場維持基準への適合に向けた計画] | 当該会社が開示した上場維持基準への適合に向けた計画を121か月分掲載します。 | |
適時開示情報[その他] | 当該会社が開示した不明瞭な情報に関する事情説明、支配株主等に関する事項、投資単位の引下げに関する方針等の適時開示情報を121か月分掲載します。 | |
縦覧書類/PR情報 | 縦覧書類[株主総会招集通知/株主総会資料] | 当該会社が提出した株主総会招集通知・株主総会資料を61か月分掲載します。 |
縦覧書類[独立役員届出書] | 当該会社が提出した独立役員届出書を61か月分掲載します。なお、61か月間独立役員届出書が提出されていない場合は、最後に提出された独立役員届出書を掲載しております。 | |
縦覧書類[定款] | 当該会社が提出した定款を61か月分掲載します。なお、61か月間定款が提出されていない場合は、最後に提出された定款を掲載しております。 | |
縦覧書類[その他] | 当該会社が提出した法定事前事後開示書類等を61か月分掲載します。 | |
ESGに関する報告書 | 当該会社が提出したESGに関する報告書を61か月分掲載します。 | |
PR情報 | 当該会社が提出したPR情報を61か月分掲載します。 「PR情報」は、原則として、単なる組織変更や社員の人事異動、定例的な販売キャンペーンの開始などで、業績に与える影響がほとんど見込まれないものや、投資判断上の有用性が必ずしも明確ではない会社情報になります。 |
|
コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス情報 | 当該会社が提出したコーポレート・ガバナンス情報を61か月分掲載します。 |
株価情報 | 株価検索【免責事項等のご注意】及び【利用方法】をご確認ください なお、外国株券等を信託財産とするJDRについては、発行済株式数として発行済JDR数が、時価総額として当該発行済JDR数を基にした上場時価総額が掲載されます。 免責事項等のご注意 利用方法 |
動作確認環境
OS | ブラウザ |
Windows 10 | Microsoft Edge(Chromium版) |
Windows 10 | Google Chrome |
Windows 11 | Microsoft Edge(Chromium版) |
Windows 11 | Google Chrome |
免責事項
- 株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)の「東証上場会社情報サービスサイト」は、東証の投資者サービスの一環として提供されているものであり、東証は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
- システムにおける障害の発生、システムのメンテナンス等のため、情報提供を一時的に停止する場合があります。
- 本サービスは、予告なしにサービスの提供を中止又は一時停止することがあります。
- 万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東証は一切責任を負うものではありません。
- 東証は本サービスで公開している情報の利用を制限しておりませんが、本サービスで公開している情報のなかには東証以外の第三者が著作権を有するものが含まれる場合があります。利用者が本サービスで公開している情報を用いて行う一切の行為(編集・加工等した情報を利用することを含む。)について、東証は何らの責任を負いません。