市場区分の変更基本情報
バックナンバー:
市場区分の変更件数
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードからプライム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
グロースからプライム | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
プライムからスタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グロースからスタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プライムからグロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタンダードからグロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正について(第二次制度改正事項)」(2022年4月4日施行)改正前の有価証券上場規程第310条に基づき市場第一部に指定した銘柄は含みません
- 2022年4月4日の新市場区分への移行前については、市場変更及び一部指定等の数値を記載しています