TONA3か月金利先物
制度概要
取引対象 | 100からTONA3か月金利(3か月間の金利参照期間における日次累積複利レートの年利換算値)を差し引いて得られる金融指標 ※TONAは、日本銀行が公表する「無担保コールO/N物レート(Tokyo Over Night Average rate)」の略称。 |
||||||||||||
取引開始日 | 2023年5月29日 | ||||||||||||
立会時間 | <午前>
オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~11:00 クロージング : 11:02 <午後> オープニング : 12:30 レギュラー・セッション : 12:30~15:00 クロージング : 15:02 <夜間> オープニング : 15:30 レギュラー・セッション : 15:30~翌5:55 クロージング : 翌6:00
|
||||||||||||
限月取引 | 3月、6月、9月、12月の20限月取引 | ||||||||||||
金利参照期間 | 各限月(3月、6月、9月、12月)の第3水曜日から3か月後(6月、9月、12月、3月)の第3水曜日の前日 ※金利参照期間の開始日及び終了日が銀行休業日である場合においても、開始日及び終了日は繰り上げ・繰り下げない。 ![]() |
||||||||||||
取引最終日 | 各限月(3月、6月、9月、12月)の3か月後(6月、9月、12月、3月)の第3水曜日の前日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。) | ||||||||||||
取引単位 | (100-TONA3か月金利)×25万円 | ||||||||||||
呼値の単位 | 0.0025 ポイント(1取引単位当たり625円=1億円×0.25年×0.0025%(1/4bps)) | ||||||||||||
取引の成立方法 | 価格優先・時間優先の原則に基づく個別競争取引 取引方法 |
||||||||||||
値幅制限 |
|
||||||||||||
サーキット・ブレ-カー | 中心限月取引において、制限値幅上限(下限)の値段で約定又は買(売)気配提示された場合、全限月取引の取引を10分間以上中断する。 制限値幅、サーキット・ブレーカー制度 |
||||||||||||
ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド) | ||||||||||||
J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.0001ポイント、最低取引単位:1単位) J-NET取引 |
||||||||||||
清算数値 | 当該取引日における最終約定数値等 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||||||||
証拠金 | VaR方式で計算
![]() |
||||||||||||
決済方法 |
|
||||||||||||
最終清算数値 | 金利参照期間におけるTONAの日次累積複利レート(当該金利参照期間に属する各銀行営業日のTONAとしてその翌銀行営業日に日本銀行が公表する確報値の日次累積複利(銀行休業日については、直前の銀行営業日のTONAを複利計算せずに適用。)に「365/当該金利参照期間の実日数」を乗じて得た百分率で表示した利率(小数点以下第5位で四捨五入する。))を 100 から差し引いて得た数値とする。ただし、当該算出する数値が負の値の場合には、最小の呼値の単位の正の値とする。
|
||||||||||||
ギブアップ | 利用可能
|
||||||||||||
建玉移管 | 利用可能
![]() |