一般大豆先物
制度概要
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||||||||||||
標準品 | アメリカ合衆国産黄大豆のうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格No2であって、遺伝子組換え大豆又は遺伝子組換え大豆と非遺伝子組換え大豆とが分別されていない大豆 | ||||||||||||||||||
取引開始日 | 2013年2月12日 ※2020年7月27日、東京商品取引所から大阪取引所へ移管 |
||||||||||||||||||
立会時間 | <日中> オープニング : 8:45 レギュラー・セッション : 8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00 ※オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行 ※クロージングで取引が成立しない場合、ザラ場引け |
||||||||||||||||||
限月取引 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月 | ||||||||||||||||||
取引最終日 | 各限月の15日(日中立会まで。休業日に当たるときは順次繰上げ) | ||||||||||||||||||
取引単位 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1,000kgにつき10円(1取引単位につき250円) | ||||||||||||||||||
受渡単位 | 25,000kg | ||||||||||||||||||
値幅制限 |
※ただし、市況等を勘案し、呼値の制限値幅を臨時で見直すことがある。 |
||||||||||||||||||
サーキット・ブレーカー | 原則、停止・拡大なし。 | ||||||||||||||||||
ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド) | ||||||||||||||||||
J-NET取引 | あり(呼値の単位:1円、最低取引単位:1単位)
J-NET取引 |
||||||||||||||||||
祝日取引 | あり 祝日取引 |
||||||||||||||||||
清算値段 | 夜間立会の開始時から日中立会終了時までの立会いにおける最終約定値段等 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||||||||||||||
受渡値段 | 取引最終日の日中立会におけるVWAP | ||||||||||||||||||
受渡日時 | 取引最終日の3営業日後から各限月最終営業日の各営業日の正午まで (12月については最終営業日の3営業日前の正午まで) |
||||||||||||||||||
受渡場所 | 当社の指定倉庫(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県に所在) | ||||||||||||||||||
受渡方法 | 渡方は指定倉庫発行の倉荷証券をJSCCに提出し、受方は受渡値段による受渡代金をJSCCへ支払う
|
||||||||||||||||||
建玉数量の制限(委託者) | 売または買のそれぞれにつき次の数量
|
||||||||||||||||||
証拠金 | VaR方式で計算
![]() |
||||||||||||||||||
決済方法 | 1.転売または買戻し 2.最終決済(現物受渡しによる決済) |
||||||||||||||||||
ギブアップ | 利用可能
※詳細はギブアップ制度ページをご参照ください。 ギブアップ制度 |
||||||||||||||||||
建玉移管 | 利用可能
※詳細は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)のウェブサイトをご参照ください。 建玉移管制度(JSCC) ![]() |
||||||||||||||||||
建玉報告制度 | 対象限月:各限月取引
報告対象:同一の顧客の委託に基づく売建玉又は買建玉が以下の報告数量以上の取引参加者及び特例委託者 報告内容:基準に該当した銘柄の全限月の売建玉及び買建玉 ※一部の限月において、売建玉又は買建玉のいずれか一方のみが建玉数量が報告基準数量に該当する場合であっても、全限月の売り買い両方の建玉数量の報告が必要です。
計測対象日:毎営業日(日中立会終了時点) (参考)商品先物等における建玉の取扱い等に関する事務処理要領 |
- 当業者とは、取引所が定める商品の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用を業として行う者を指します。
- 特例委託者とは、取次者、外国証券業者又は外国商品先物取引業者のうち建玉数量の制限の特例措置を受けた者を指します。